#422 Sancoki
Shellos
Eau
Si on le caresse trop fort, il sécrète un étrange liquide mauve qui est inoffensif, mais dont la texture est très gluante.
Statistiques de base
PV
76
Attaque
48
Défense
48
Att. Spé.
57
Déf. Spé.
62
Vitesse
34
Total
325
Informations
N° Pokédex
#422
Génération
4
Taille
0.3 m
Poids
6.3 kg
Genre
50%
50%
Talent caché
Force Sable
Groupes d'oeuf
Amorphe, Aquatique 1
Faiblesses & résistances
Faible contre
Plante×2
Électrik×2
Résiste à
Feu×0.5
Eau×0.5
Glace×0.5
Acier×0.5
Évolutions
Niv. 30
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinnoh | Joliberges | Surf | 32-33 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Joliberges | Surf | 32-33 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Joliberges | Surf | 32-33 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Joliberges | Surf | 32-33 | Hiver | 15% |
| Sinnoh | Chenal 220 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Été | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sinnoh | Chenal 220 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Automne | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Surf | 31-33 | Printemps | Matin 20% Jour 20% Nuit 25% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Surf Horde ×5 | 29-30 | Printemps | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Surf | 31-33 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 25% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Surf | 31-33 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 25% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Surf | 31-33 | Hiver | 25% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Surf Horde ×5 | 29-30 | Hiver | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Hautes herbes | 31-32 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Hautes herbes Horde ×5 | 29-30 | Printemps | 2,5% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Hautes herbes | 31-32 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Hautes herbes | 31-32 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Hautes herbes | 31-32 | Hiver | 15% |
| Sinnoh | Lac Vérité | Hautes herbes | 34-35 | Toute l'année | 10% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Surf | 31-33 | Printemps | Matin 30% Jour 30% Nuit 40% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Surf Horde ×5 | 29-30 | Printemps | 5% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Surf | 31-33 | Été | Matin 30% Jour 30% Nuit 40% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Surf Horde ×5 | 29-30 | Été | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Surf | 31-33 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 40% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Surf | 31-33 | Hiver | Matin 35% Jour 35% Nuit 40% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Surf Horde ×5 | 29-30 | Hiver | 2,5% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Hautes herbes | 11-12 | Printemps | Matin 30% Jour 30% Nuit 25% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Hautes herbes | 11-12 | Été | Matin 30% Jour 30% Nuit 25% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Hautes herbes | 11-12 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Hautes herbes Horde ×3 | 8-9 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Hautes herbes | 11-12 | Hiver | Matin 30% Jour 30% Nuit 25% |
| Sinnoh | Verchamps | Surf | 31-32 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
| Sinnoh | Verchamps | Surf Horde ×5 | 29-30 | Printemps | 2,5% |
| Sinnoh | Verchamps | Surf | 31-32 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
| Sinnoh | Verchamps | Surf | 31-32 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
| Sinnoh | Verchamps | Surf Horde ×5 | 29-30 | Automne | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sinnoh | Verchamps | Surf | 31-32 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 25% |
| Sinnoh | Verchamps | Surf Horde ×5 | 29-30 | Hiver | Matin 2% Jour 2% Nuit 2,5% |
| Sinnoh | Route 205 (Nord) | Hautes herbes | 14-16 | Printemps | 10% |
| Sinnoh | Route 205 (Nord) | Hautes herbes | 14-16 | Été | 10% |
| Sinnoh | Route 205 (Nord) | Hautes herbes | 14-16 | Automne | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Sinnoh | Route 205 (Nord) | Hautes herbes | 14-16 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Sinnoh | Route 205 (Sud) | Surf | 31-33 | Printemps | Matin 30% Jour 30% Nuit 40% |
| Sinnoh | Route 205 (Sud) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Printemps | 2,5% |
| Sinnoh | Route 205 (Sud) | Surf | 31-33 | Été | Matin 30% Jour 30% Nuit 40% |
| Sinnoh | Route 205 (Sud) | Surf | 31-33 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 40% |
| Sinnoh | Route 205 (Sud) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Automne | 2,5% |
| Sinnoh | Route 205 (Sud) | Surf | 31-33 | Hiver | Matin 35% Jour 35% Nuit 40% |
| Sinnoh | Route 205 (Sud) | Hautes herbes | 12-14 | Printemps | Matin 35% Jour 35% Nuit 45% |
| Sinnoh | Route 205 (Sud) | Hautes herbes | 12-14 | Été | 40% |
| Sinnoh | Route 205 (Sud) | Hautes herbes | 12-14 | Automne | 45% |
| Sinnoh | Route 205 (Sud) | Hautes herbes | 12-14 | Hiver | 45% |
| Sinnoh | Route 205 (Sud) | Hautes herbes Horde ×3 | 10-11 | Hiver | 2,5% |
| Sinnoh | Route 212 (Sud) | Surf | 31-32 | Printemps | Matin 30% Jour 30% Nuit 15% |
| Sinnoh | Route 212 (Sud) | Surf | 31-32 | Été | Matin 30% Jour 30% Nuit 15% |
| Sinnoh | Route 212 (Sud) | Surf | 31-32 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 15% |
| Sinnoh | Route 212 (Sud) | Surf | 31-32 | Hiver | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Sinnoh | Route 212 (Sud) | Hautes herbes | 27-28 | Printemps | 15% |
| Sinnoh | Route 212 (Sud) | Hautes herbes | 27-28 | Été | Matin 20% Jour 25% Nuit 20% |
| Sinnoh | Route 212 (Sud) | Hautes herbes | 27-28 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Sinnoh | Route 212 (Sud) | Hautes herbes Horde ×5 | 25-26 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Sinnoh | Route 212 (Sud) | Hautes herbes | 27-28 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 20% |
| Sinnoh | Route 213 | Surf | 31-32 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
| Sinnoh | Route 213 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Printemps | Matin 1,5% Jour 1,5% Nuit 2,5% |
| Sinnoh | Route 213 | Surf | 31-32 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
| Sinnoh | Route 213 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Été | 2,5% |
| Sinnoh | Route 213 | Surf | 31-32 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
| Sinnoh | Route 213 | Surf | 31-32 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 25% |
| Sinnoh | Route 213 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Hiver | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sinnoh | Route 213 | Hautes herbes | 26-28 | Printemps | Matin 25% Jour 25% Nuit 40% |
| Sinnoh | Route 213 | Hautes herbes | 26-28 | Été | Matin 30% Jour 30% Nuit 45% |
| Sinnoh | Route 213 | Hautes herbes | 26-28 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 45% |
| Sinnoh | Route 213 | Hautes herbes Horde ×5 | 24-25 | Automne | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sinnoh | Route 213 | Hautes herbes | 26-28 | Hiver | Matin 30% Jour 30% Nuit 45% |
| Sinnoh | Route 213 | Hautes herbes Horde ×5 | 24-25 | Hiver | 2,5% |
| Sinnoh | Route 218 | Surf | 31-32 | Toute l'année | Matin 20% Jour 20% Nuit 25% |
| Sinnoh | Route 218 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Automne | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sinnoh | Route 218 | Hautes herbes | 32-33 | Toute l'année | 15% |
| Sinnoh | Route 219 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Printemps | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sinnoh | Route 219 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Été | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sinnoh | Route 221 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Automne | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sinnoh | Route 221 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Hiver | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sinnoh | Route 221 | Hautes herbes | 32-33 | Printemps | 15% |
| Sinnoh | Route 221 | Hautes herbes | 32-33 | Été | 15% |
| Sinnoh | Route 221 | Hautes herbes | 32-33 | Automne | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Sinnoh | Route 221 | Hautes herbes | 32-33 | Hiver | 15% |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 2 | Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | 15 |
| 5 | Armure | Normal | Statut | - | - | 30 |
| 5 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 10 | Soin | Normal | Statut | - | - | 5 |
| 11 | Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 | 10 |
| 15 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| 20 | Pouvoir Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| 25 | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| 31 | Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | 10 |
| 35 | Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 40 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| 45 | Souvenir | Ténèbres | Statut | - | 100 | 10 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Pouvoir Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Abîme | Sol | Physique | - | 30 | 5 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | 10 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Balance | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Tempête de Sable | Roche | Statut | - | - | 10 |
| Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | - | - | 10 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - | 20 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acidarmure | Poison | Statut | - | - | 20 |
| Bain de Smog | Poison | Spécial | 50 | - | 15 |
| Voile Miroir | Psy | Spécial | - | 100 | 20 |
| Brume | Glace | Statut | - | - | 30 |
| Détritus | Poison | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Relâche | Normal | Spécial | - | 100 | 10 |
| Stockage | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Avale | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Atout | Normal | Spécial | - | - | 5 |
| Bâillement | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| Sécrétion | Insecte | Statut | - | 95 | 40 |
