#422 Shellos
Sancoki
Water
Found in abundance on seashores bordering warm waters. Shellos are unexpectedly friendly and will crawl toward any person they see. Take care not to get coated in mucus!
Base Stats
HP
76
Attack
48
Defense
48
Sp. Atk
57
Sp. Def
62
Speed
34
Total
325
Information
Pokedex No.
#422
Generation
4
Height
0.3 m
Weight
6.3 kg
Gender
50%
50%
Abilities
Sticky Hold, Storm Drain
Hidden ability
Sand Force
Weaknesses & resistances
Weak to
Grass×2
Electric×2
Resists
Fire×0.5
Water×0.5
Ice×0.5
Steel×0.5
Evolutions
Lv. 30
Wild locations
| Region | Route / Location | Method | Level | Season | Rarity |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinnoh | Canalave City | Surfing | 32-33 | Spring | Morning 10% Day 10% Night 15% |
| Sinnoh | Canalave City | Surfing | 32-33 | Summer | Morning 10% Day 10% Night 15% |
| Sinnoh | Canalave City | Surfing | 32-33 | Autumn | Morning 10% Day 10% Night 15% |
| Sinnoh | Canalave City | Surfing | 32-33 | Winter | 15% |
| Sinnoh | Chenal 220 | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Summer | Morning 2,5% Day 2,5% Night 5% |
| Sinnoh | Chenal 220 | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Autumn | Morning 2,5% Day 2,5% Night 5% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Surfing | 31-33 | Spring | Morning 20% Day 20% Night 25% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Spring | Morning 2,5% Day 2,5% Night 5% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Surfing | 31-33 | Summer | Morning 20% Day 20% Night 25% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Surfing | 31-33 | Autumn | Morning 20% Day 20% Night 25% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Surfing | 31-33 | Winter | 25% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Winter | Morning 2,5% Day 2,5% Night 5% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Tall Grass | 31-32 | Spring | Morning 10% Day 10% Night 15% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Tall Grass Horde ×5 | 29-30 | Spring | 2,5% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Tall Grass | 31-32 | Summer | Morning 10% Day 10% Night 15% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Tall Grass | 31-32 | Autumn | Morning 10% Day 10% Night 15% |
| Sinnoh | Forge Fuego | Tall Grass | 31-32 | Winter | 15% |
| Sinnoh | Lac Vérité | Tall Grass | 34-35 | All year | 10% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Surfing | 31-33 | Spring | Morning 30% Day 30% Night 40% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Spring | 5% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Surfing | 31-33 | Summer | Morning 30% Day 30% Night 40% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Summer | Morning 2,5% Day 2,5% Night 5% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Surfing | 31-33 | Autumn | Morning 30% Day 30% Night 40% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Surfing | 31-33 | Winter | Morning 35% Day 35% Night 40% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Winter | 2,5% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Tall Grass | 11-12 | Spring | Morning 30% Day 30% Night 25% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Tall Grass | 11-12 | Summer | Morning 30% Day 30% Night 25% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Tall Grass | 11-12 | Autumn | Morning 30% Day 30% Night 20% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Tall Grass Horde ×3 | 8-9 | Autumn | Morning 5% Day 5% Night 2,5% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Tall Grass | 11-12 | Winter | Morning 30% Day 30% Night 25% |
| Sinnoh | Pastoria City | Surfing | 31-32 | Spring | Morning 10% Day 10% Night 20% |
| Sinnoh | Pastoria City | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Spring | 2,5% |
| Sinnoh | Pastoria City | Surfing | 31-32 | Summer | Morning 10% Day 10% Night 20% |
| Sinnoh | Pastoria City | Surfing | 31-32 | Autumn | Morning 10% Day 10% Night 20% |
| Sinnoh | Pastoria City | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Autumn | Morning 2,5% Day 2,5% Night 5% |
| Sinnoh | Pastoria City | Surfing | 31-32 | Winter | Morning 20% Day 20% Night 25% |
| Sinnoh | Pastoria City | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Winter | Morning 2% Day 2% Night 2,5% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 205 (Nord) | Tall Grass | 14-16 | Spring | 10% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 205 (Nord) | Tall Grass | 14-16 | Summer | 10% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 205 (Nord) | Tall Grass | 14-16 | Autumn | Morning 15% Day 15% Night 10% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 205 (Nord) | Tall Grass | 14-16 | Winter | Morning 15% Day 15% Night 10% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 205 (Sud) | Surfing | 31-33 | Spring | Morning 30% Day 30% Night 40% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 205 (Sud) | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Spring | 2,5% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 205 (Sud) | Surfing | 31-33 | Summer | Morning 30% Day 30% Night 40% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 205 (Sud) | Surfing | 31-33 | Autumn | Morning 30% Day 30% Night 40% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 205 (Sud) | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Autumn | 2,5% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 205 (Sud) | Surfing | 31-33 | Winter | Morning 35% Day 35% Night 40% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 205 (Sud) | Tall Grass | 12-14 | Spring | Morning 35% Day 35% Night 45% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 205 (Sud) | Tall Grass | 12-14 | Summer | 40% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 205 (Sud) | Tall Grass | 12-14 | Autumn | 45% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 205 (Sud) | Tall Grass | 12-14 | Winter | 45% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 205 (Sud) | Tall Grass Horde ×3 | 10-11 | Winter | 2,5% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 212 (Sud) | Surfing | 31-32 | Spring | Morning 30% Day 30% Night 15% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 212 (Sud) | Surfing | 31-32 | Summer | Morning 30% Day 30% Night 15% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 212 (Sud) | Surfing | 31-32 | Autumn | Morning 30% Day 30% Night 15% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 212 (Sud) | Surfing | 31-32 | Winter | Morning 30% Day 30% Night 20% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 212 (Sud) | Tall Grass | 27-28 | Spring | 15% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 212 (Sud) | Tall Grass | 27-28 | Summer | Morning 20% Day 25% Night 20% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 212 (Sud) | Tall Grass | 27-28 | Autumn | Morning 30% Day 30% Night 20% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 212 (Sud) | Tall Grass Horde ×5 | 25-26 | Autumn | Morning 5% Day 5% Night 2,5% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 212 (Sud) | Tall Grass | 27-28 | Winter | Morning 25% Day 25% Night 20% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 213 | Surfing | 31-32 | Spring | Morning 10% Day 10% Night 20% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 213 | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Spring | Morning 1,5% Day 1,5% Night 2,5% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 213 | Surfing | 31-32 | Summer | Morning 10% Day 10% Night 20% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 213 | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Summer | 2,5% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 213 | Surfing | 31-32 | Autumn | Morning 10% Day 10% Night 20% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 213 | Surfing | 31-32 | Winter | Morning 20% Day 20% Night 25% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 213 | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Winter | Morning 2,5% Day 2,5% Night 5% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 213 | Tall Grass | 26-28 | Spring | Morning 25% Day 25% Night 40% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 213 | Tall Grass | 26-28 | Summer | Morning 30% Day 30% Night 45% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 213 | Tall Grass | 26-28 | Autumn | Morning 30% Day 30% Night 45% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 213 | Tall Grass Horde ×5 | 24-25 | Autumn | Morning 2,5% Day 2,5% Night 5% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 213 | Tall Grass | 26-28 | Winter | Morning 30% Day 30% Night 45% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 213 | Tall Grass Horde ×5 | 24-25 | Winter | 2,5% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 218 | Surfing | 31-32 | All year | Morning 20% Day 20% Night 25% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 218 | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Autumn | Morning 2,5% Day 2,5% Night 5% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 218 | Tall Grass | 32-33 | All year | 15% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 219 | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Spring | Morning 2,5% Day 2,5% Night 5% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 219 | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Summer | Morning 2,5% Day 2,5% Night 5% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 221 | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Autumn | Morning 2,5% Day 2,5% Night 5% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 221 | Surfing Horde ×5 | 29-30 | Winter | Morning 2,5% Day 2,5% Night 5% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 221 | Tall Grass | 32-33 | Spring | 15% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 221 | Tall Grass | 32-33 | Summer | 15% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 221 | Tall Grass | 32-33 | Autumn | Morning 15% Day 15% Night 10% |
| Sinnoh | Sinnoh Route 221 | Tall Grass | 32-33 | Winter | 15% |
Moves Learned
| Lv. | Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mud Slap | Ground | Special | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100 | 25 |
| 2 | Mud Sport | Ground | Status | - | - | 15 |
| 5 | Harden | Normal | Status | - | - | 30 |
| 5 | Tackle | Normal | Physical | 40 | 100 | 35 |
| 10 | Recover | Normal | Status | - | - | 5 |
| 11 | Mud Bomb | Ground | Special | 65 | 85 | 10 |
| 15 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Hidden Power | Normal | Special | 60 | 100 | 15 |
| 20 | Ancient Power | Rock | Special | 60 | 100 | 5 |
| 25 | Body Slam | Normal | Physical | 85 | 100 | 15 |
| 31 | Muddy Water | Water | Special | 90 | 85 | 10 |
| 35 | Earth Power | Ground | Special | 90 | 100 | 10 |
| 40 | Rain Dance | Water | Status | - | - | 5 |
| 45 | Memento | Dark | Status | - | 100 | 10 |
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnesia | Psychic | Status | - | - | 20 |
| Ancient Power | Rock | Special | 60 | 100 | 5 |
| Attract | Normal | Status | - | 100 | 15 |
| Blizzard | Ice | Special | 110 | 70 | 5 |
| Body Slam | Normal | Physical | 85 | 100 | 15 |
| Brine | Water | Special | 65 | 100 | 10 |
| Bulldoze | Ground | Physical | 60 | 100 | 20 |
| Captivate | Normal | Status | - | 100 | 20 |
| Counter | Fighting | Physical | - | 100 | 20 |
| Curse | Ghost | Status | - | - | 10 |
| Dive | Water | Physical | 80 | 100 | 10 |
| Double Team | Normal | Status | - | - | 15 |
| Earth Power | Ground | Special | 90 | 100 | 10 |
| Endure | Normal | Status | - | - | 10 |
| Facade | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| Fissure | Ground | Physical | - | 30 | 5 |
| Frustration | Normal | Physical | - | 100 | 20 |
| Headbutt | Normal | Physical | 70 | 100 | 15 |
| Helping Hand | Normal | Status | - | - | 20 |
| Hidden Power | Normal | Special | 60 | 100 | 15 |
| Hydro Pump | Water | Special | 110 | 80 | 5 |
| Ice Beam | Ice | Special | 90 | 100 | 10 |
| Icy Wind | Ice | Special | 55 | 95 | 15 |
| Mud Shot | Ground | Special | 55 | 95 | 15 |
| Mud Slap | Ground | Special | 20 | 100 | 10 |
| Muddy Water | Water | Special | 90 | 85 | 10 |
| Natural Gift | Normal | Physical | - | 100 | 15 |
| Pain Split | Normal | Status | - | - | 20 |
| Protect | Normal | Status | - | - | 10 |
| Rain Dance | Water | Status | - | - | 5 |
| Rest | Psychic | Status | - | - | 5 |
| Return | Normal | Physical | - | 100 | 20 |
| Rock Slide | Rock | Physical | 75 | 90 | 10 |
| Rock Tomb | Rock | Physical | 60 | 95 | 15 |
| Round | Normal | Special | 60 | 100 | 15 |
| Sandstorm | Rock | Status | - | - | 10 |
| Scald | Water | Special | 80 | 100 | 15 |
| Secret Power | Normal | Physical | 70 | 100 | 20 |
| Sleep Talk | Normal | Status | - | - | 10 |
| Snowscape | Ice | Status | - | - | 10 |
| Stealth Rock | Rock | Status | - | - | 20 |
| Stone Edge | Rock | Physical | 100 | 80 | 5 |
| Substitute | Normal | Status | - | - | 10 |
| Surf | Water | Special | 90 | 100 | 15 |
| Swagger | Normal | Status | - | 85 | 15 |
| Take Down | Normal | Physical | 90 | 85 | 20 |
| Toxic | Poison | Status | - | 90 | 10 |
| Water Gun | Water | Special | 40 | 100 | 25 |
| Water Pulse | Water | Special | 60 | 100 | 20 |
| Waterfall | Water | Physical | 80 | 100 | 15 |
| Whirlpool | Water | Special | 35 | 85 | 15 |
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid Armor | Poison | Status | - | - | 20 |
| Clear Smog | Poison | Special | 50 | - | 15 |
| Mirror Coat | Psychic | Special | - | 100 | 20 |
| Mist | Ice | Status | - | - | 30 |
| Sludge | Poison | Special | 65 | 100 | 20 |
| Spit Up | Normal | Special | - | 100 | 10 |
| Stockpile | Normal | Status | - | - | 20 |
| Swallow | Normal | Status | - | - | 10 |
| Trump Card | Normal | Special | - | - | 5 |
| Yawn | Normal | Status | - | - | 10 |
| Move | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Snore | Normal | Special | 50 | 100 | 15 |
| String Shot | Bug | Status | - | 95 | 40 |
