#458 Babimanta
Mantyke
Eau
Il nage au sein des bancs de Rémoraid. Lorsqu'un prédateur les attaque, il se bat à leurs côtés.
Statistiques de base
PV
45
Attaque
20
Défense
50
Att. Spé.
60
Déf. Spé.
120
Vitesse
50
Total
345
Informations
N° Pokédex
#458
Génération
4
Taille
1.0 m
Poids
65.0 kg
Genre
50%
50%
Talents
Glissade, Absorbe-Eau
Talent caché
Ignifu-Voile
Groupes d'oeuf
Pas d'oeuf
Faiblesses & résistances
Faible contre
Électrik×4
Roche×2
Résiste à
Feu×0.5
Eau×0.5
Combat×0.5
Insecte×0.5
Acier×0.5
Immunisé à
Sol×0
Évolutions
level
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoenn | Zone de Combat (Hoenn) | Surf | 60 | Toute l'année | Leurre |
| Hoenn | Chenal 126 | Surf | 39 | Toute l'année | Leurre |
| Hoenn | Chenal 127 | Surf | 39 | Toute l'année | Leurre |
| Hoenn | Chenal 128 | Surf | 40 | Toute l'année | Leurre |
| Sevii Islands | Tour de Combat | Surf | 55 | Toute l'année | Leurre |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 | 20 |
| 5 | Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| 8 | Cru-Ailes | Physique | 60 | 100 | 35 | |
| 9 | Aéropique | Physique | 60 | - | 20 | |
| 11 | Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 |
| 12 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Garde Large | Roche | Statut | - | - | 10 |
| 20 | Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 |
| 24 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 29 | Atterrissage | Statut | - | - | 5 | |
| 32 | Lame d'Air | Spécial | 75 | 95 | 15 | |
| 36 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | 20 |
| 40 | Rebond | Physique | 85 | 85 | 5 | |
| 44 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 47 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 48 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatie | Physique | 55 | 100 | 15 | |
| Aéropique | Physique | 60 | - | 20 | |
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 |
| Tranch'Air | Spécial | 60 | 95 | 25 | |
| Lame d'Air | Spécial | 75 | 95 | 15 | |
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 30 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Atterrissage | Statut | - | - | 5 | |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | - | - | 10 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - | 20 |
| Vent Arrière | Statut | - | - | 15 | |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Voile Miroir | Psy | Spécial | - | 100 | 20 |
| Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | 15 |
| Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 | 20 |
| Trempette | Normal | Statut | - | - | 40 |
| Tourniquet | Eau | Statut | - | - | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebond | Physique | 85 | 85 | 5 | |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | 15 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| Ouragan | Dragon | Spécial | 40 | 100 | 20 |
