#418 Mustébouée
Buizel
Eau
Il utilise la bouée autour de son cou pour passer sa tête hors de l'eau et observer les alentours.
Statistiques de base
PV
55
Attaque
65
Défense
35
Att. Spé.
60
Déf. Spé.
30
Vitesse
85
Total
330
Informations
N° Pokédex
#418
Génération
4
Taille
0.7 m
Poids
29.5 kg
Genre
50%
50%
Talents
Glissade
Talent caché
Ignifu-Voile
Groupes d'oeuf
Terrestre, Aquatique 1
Faiblesses & résistances
Faible contre
Plante×2
Électrik×2
Résiste à
Feu×0.5
Eau×0.5
Glace×0.5
Acier×0.5
Évolutions
Niv. 26
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinnoh | Les Eoliennes | Hautes herbes | 10-12 | Printemps | Matin 30% Jour 30% Nuit 25% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Hautes herbes Horde ×3 | 8-9 | Printemps | 2,5% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Hautes herbes | 10-12 | Été | Matin 30% Jour 30% Nuit 25% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Hautes herbes Horde ×3 | 8-9 | Été | 2,5% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Hautes herbes | 10-12 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Sinnoh | Les Eoliennes | Hautes herbes | 10-12 | Hiver | Matin 30% Jour 30% Nuit 25% |
| Sinnoh | Route 205 (Nord) | Hautes herbes | 14-16 | Printemps | 15% |
| Sinnoh | Route 205 (Nord) | Hautes herbes | 14-16 | Été | Matin 10% Jour 15% Nuit 10% |
| Sinnoh | Route 205 (Nord) | Hautes herbes | 14-16 | Automne | 15% |
| Sinnoh | Route 205 (Nord) | Hautes herbes | 14-16 | Hiver | 20% |
| Sinnoh | Route 205 (Sud) | Hautes herbes | 12-14 | Toute l'année | 30% |
| Sinnoh | Route 205 (Sud) | Hautes herbes Horde ×3 | 10-11 | Printemps | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sinnoh | Route 205 (Sud) | Hautes herbes Horde ×3 | 10-11 | Été | 5% |
| Sinnoh | Route 205 (Sud) | Hautes herbes Horde ×3 | 10-11 | Hiver | 2,5% |
| Sinnoh | Route 212 (Sud) | Hautes herbes | 27-28 | Printemps | Matin 15% Jour 20% Nuit 10% |
| Sinnoh | Route 212 (Sud) | Hautes herbes Horde ×5 | 25-26 | Printemps | 1,5% |
| Sinnoh | Route 212 (Sud) | Hautes herbes | 27-28 | Été | Matin 15% Jour 20% Nuit 10% |
| Sinnoh | Route 212 (Sud) | Hautes herbes | 27-28 | Automne | Matin 15% Jour 20% Nuit 10% |
| Sinnoh | Route 212 (Sud) | Hautes herbes | 27-28 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 20% |
| Sinnoh | Route 213 | Hautes herbes | 26-28 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 25% |
| Sinnoh | Route 213 | Hautes herbes | 26-28 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 30% |
| Sinnoh | Route 213 | Hautes herbes Horde ×5 | 24-25 | Été | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sinnoh | Route 213 | Hautes herbes | 26-28 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 30% |
| Sinnoh | Route 213 | Hautes herbes | 26-28 | Hiver | 30% |
| Sinnoh | Route 213 | Hautes herbes Horde ×5 | 24-25 | Hiver | 2,5% |
| Unova | Bois des Illusions | Surf | 31-33 | Toute l'année | 30% |
| Unova | Bois des Illusions | Surf Horde ×5 | 29-30 | Printemps | 5% |
| Unova | Bois des Illusions | Surf Horde ×5 | 29-30 | Été | 2,5% |
| Unova | Bois des Illusions | Surf Horde ×5 | 29-30 | Hiver | 2,5% |
| Unova | Route 3 | Herbe frémissante | 16 | Toute l'année | Leurre |
| Unova | Route 3 | Hautes herbes | 12-14 | Toute l'année | Phénomène |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Sonic Boom | Normal | Spécial | - | 90 | 20 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 4 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 | 40 |
| 7 | Détrempage | Eau | Statut | - | 100 | 20 |
| 7 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 | 30 |
| 7 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - | 15 |
| 8 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 18 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 18 | Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 18 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| 21 | Météores | Normal | Spécial | 60 | - | 20 |
| 24 | Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 27 | Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90 | 10 |
| 31 | Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| 35 | Coupe-Vent | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| 35 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 38 | Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| 41 | Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 |
| 45 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Relais | Normal | Statut | - | - | 40 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| Gonflette | Combat | Statut | - | - | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90 | 10 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 | 15 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Dégommage | Ténèbres | Physique | - | 100 | 10 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 | 20 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 15 |
| Balayage | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| Balayette | Combat | Physique | 65 | 100 | 20 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Coupe-Vent | Normal | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Hurlement | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | - | - | 10 |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - | 20 |
| Plumo-Queue | Normal | Physique | 25 | 85 | 10 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 | 20 |
| Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | 20 |
| Torgnoles | Normal | Physique | 15 | 85 | 10 |
| Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 | 15 |
| Moi d'Abord | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Flair | Normal | Statut | - | - | 40 |
| Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Passe-Passe | Ténèbres | Statut | - | 100 | 10 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
