#171 Lanturn
Eau Électrik
Il dégage une vive lumière pour éblouir ses proies, puis leur inflige un choc électrique bien senti.
Statistiques de base
PV
125
Attaque
58
Défense
58
Att. Spé.
76
Déf. Spé.
76
Vitesse
67
Total
460
Informations
N° Pokédex
#171
Génération
2
Taille
1.2 m
Poids
22.5 kg
Genre
50%
50%
Talents
Lumiattirance, Absorbe-Volt
Talent caché
Absorbe-Eau
Groupes d'oeuf
Aquatique 2
Faiblesses & résistances
Faible contre
Plante×2
Sol×2
Résiste à
Acier×0.25
Feu×0.5
Eau×0.5
Glace×0.5
×0.5
Évolutions
Niv. 27
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanto | Cramois'Ile | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 10% |
| Kanto | Cramois'Ile | Méga Canne | 30-40 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Kanto | Cramois'Ile | Méga Canne | 30-40 | Automne | 10% |
| Kanto | Cramois'Ile | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 10% |
| Kanto | Route 20 | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 5% |
| Kanto | Kanto Route 21 (Nord) | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 5% |
| Kanto | Kanto Route 21 (Sud) | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 5% |
| Kanto | Bourg Palette | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 5% |
| Kanto | Oceane | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 5% |
| Kanto | Carmin sur Mer | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 5% |
| Johto | Chenal 41 | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 10% |
| Johto | Johto Route 26 | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 5% |
| Johto | Johto Route 27 | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 5% |
| Johto | Route 47 | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 5% |
| Johto | Bourg Geon | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 5% |
| Hoenn | Sous l'eau (Route 124) | Surf | 37-38 | Toute l'année | 20% |
| Hoenn | Sous l'eau (Route 124) | Surf Horde ×5 | 34-35 | Printemps | 2,5% |
| Hoenn | Sous l'eau (Route 124) | Surf Horde ×5 | 34-35 | Hiver | 5% |
| Hoenn | Sous l'eau (Route 126) | Surf | 37-38 | Toute l'année | 20% |
| Hoenn | Sous l'eau (Route 126) | Surf Horde ×5 | 34-35 | Été | 2,5% |
| Hoenn | Sous l'eau (Route 126) | Surf Horde ×5 | 34-35 | Hiver | 2,5% |
| Sinnoh | Chenal 220 | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 10% |
| Unova | Port Yoneuve | Pêche | 45-70 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Port Yoneuve | Surf | 36 | Toute l'année | Leurre |
| Sevii Islands | Chemin Ardent | Surf | 45 | Toute l'année | Leurre |
| Sevii Islands | Ile 1 | Surf | 45 | Toute l'année | Leurre |
| Sevii Islands | Plage Tresor | Surf | 45 | Toute l'année | Leurre |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Boule Élek | Électrik | Spécial | - | 100 | 10 |
| 1 | Relâche | Normal | Spécial | - | 100 | 10 |
| 1 | Stockage | Normal | Statut | - | - | 20 |
| 1 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 | 20 |
| 1 | Avale | Normal | Statut | - | - | 10 |
| 1 | Cage Éclair | Électrik | Statut | - | 90 | 20 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 6 | Cage Éclair | Électrik | Statut | - | 90 | 20 |
| 9 | Boule Élek | Électrik | Spécial | - | 100 | 10 |
| 12 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 12 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 16 | Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 |
| 20 | Étincelle | Électrik | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Chargeur | Électrik | Statut | - | - | 20 |
| 27 | Relâche | Normal | Spécial | - | 100 | 10 |
| 27 | Stockage | Normal | Statut | - | - | 20 |
| 27 | Avale | Normal | Statut | - | - | 10 |
| 29 | Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | 15 |
| 30 | Coup d'Jus | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | 20 |
| 42 | Gigotage | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| 48 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 54 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 |
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Chargeur | Électrik | Statut | - | - | 20 |
| Rayon Chargé | Électrik | Spécial | 50 | 90 | 10 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Coup d'Jus | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Boule Élek | Électrik | Spécial | - | 100 | 10 |
| Toile Élek | Électrik | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Flash | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 |
| Copie | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | 10 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85 | 40 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Onde de Choc | Électrik | Spécial | 60 | - | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | - | - | 10 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Fatal-Foudre | Électrik | Spécial | 110 | 70 | 10 |
| Cage Éclair | Électrik | Statut | - | 90 | 20 |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Change Éclair | Électrik | Spécial | 70 | 100 | 20 |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| Éclair Fou | Électrik | Physique | 90 | 100 | 15 |
| Élecanon | Électrik | Spécial | 120 | 50 | 5 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| Rebond | Physique | 85 | 85 | 5 | |
| Glas de Soin | Normal | Statut | - | - | 5 |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | 15 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| Coup Bas | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 5 |
