Oceane
S.S. Anne
Kanto
A well-known luxury cruise liner.
Routes adjacentes
Pokémon sauvages
| Pokémon | Type | Méthode | Niveau | Saison | Rareté | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loupio | Eau Électrik | Super Canne | 20-30 | Toute l'année | 5% | 1 HP |
| Hypotrempe | Eau | Super Canne | 20-30 | Printemps | 35% | 1 SP. ATK |
| Hypotrempe | Eau | Super Canne | 20-30 | Été | 35% | 1 SP. ATK |
| Hypotrempe | Eau | Super Canne | 20-30 | Automne | 35% | 1 SP. ATK |
| Hypotrempe | Eau | Super Canne | 20-30 | Hiver | 15% | 1 SP. ATK |
| Krabby | Eau | Super Canne | 20-30 | Printemps | 35% | 1 ATK |
| Krabby | Eau | Super Canne | 20-30 | Été | 35% | 1 ATK |
| Krabby | Eau | Super Canne | 20-30 | Automne | 35% | 1 ATK |
| Krabby | Eau | Super Canne | 20-30 | Hiver | 40% | 1 ATK |
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Printemps | 20% | 1 SPD |
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Été | 20% | 1 SPD |
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Automne | 20% | 1 SPD |
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Hiver | 25% | 1 SPD |
| Kokiyas | Eau | Super Canne | 20-30 | Printemps | 5% | 1 DEF |
| Kokiyas | Eau | Super Canne | 20-30 | Été | 5% | 1 DEF |
| Kokiyas | Eau | Super Canne | 20-30 | Automne | 5% | 1 DEF |
| Kokiyas | Eau | Super Canne | 20-30 | Hiver | 15% | 1 DEF |
| Magicarpe | Eau | Canne | 5-10 | Toute l'année | 85% | 1 SPD |
| Tentacool | Eau Poison | Canne | 5-10 | Toute l'année | 15% | 1 SP. DEF |
| Loupio | Eau Électrik | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 15% | 1 HP |
| Loupio | Eau Électrik | Méga Canne | 30-40 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
1 HP |
| Loupio | Eau Électrik | Méga Canne | 30-40 | Automne | 15% | 1 HP |
| Loupio | Eau Électrik | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 15% | 1 HP |
| Léviator | Eau | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 20% | 2 ATK |
| Léviator | Eau | Méga Canne | 30-40 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
2 ATK |
| Léviator | Eau | Méga Canne | 30-40 | Automne | 20% | 2 ATK |
| Léviator | Eau | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 15% | 2 ATK |
| Hypotrempe | Eau | Méga Canne | 30-40 | Printemps | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
1 SP. ATK |
| Hypotrempe | Eau | Méga Canne | 30-40 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
1 SP. ATK |
| Hypotrempe | Eau | Méga Canne | 30-40 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
1 SP. ATK |
| Hypotrempe | Eau | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 10% | 1 SP. ATK |
| Krabby | Eau | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
1 ATK |
| Lanturn | Eau Électrik | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 5% | 2 HP |
| Kokiyas | Eau | Méga Canne | 30-40 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
1 DEF |
| Kokiyas | Eau | Méga Canne | 30-40 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
1 DEF |
| Kokiyas | Eau | Méga Canne | 30-40 | Automne | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
1 DEF |
| Kokiyas | Eau | Méga Canne | 30-40 | Hiver | Matin 30% Jour 30% Nuit 25% |
1 DEF |
| Stari | Eau | Méga Canne | 30-40 | Printemps | Nuit 15% | 1 SPD |
| Stari | Eau | Méga Canne | 30-40 | Été | Nuit 25% | 1 SPD |
| Stari | Eau | Méga Canne | 30-40 | Automne | Nuit 15% | 1 SPD |
| Stari | Eau | Méga Canne | 30-40 | Hiver | Nuit 10% | 1 SPD |
| Tentacool | Eau Poison | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 5% | 1 SP. DEF |
| Crustabri | Eau Glace | Surf | 38 | Toute l'année | Leurre | 2 DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf | 33-35 | Toute l'année | 85% | 1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf Horde ×5 | 31-33 | Printemps | 5% | 1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf Horde ×5 | 31-33 | Été | 3% | 1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf Horde ×5 | 31-33 | Automne | 5% | 1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf Horde ×5 | 31-33 | Hiver | 3% | 1 SP. DEF |
| Tentacruel | Eau Poison | Surf | 33-35 | Toute l'année | 10% | 2 SP. DEF |
| Tentacruel | Eau Poison | Surf Horde ×5 | 31-33 | Été | 2% | 2 SP. DEF |
| Tentacruel | Eau Poison | Surf Horde ×5 | 31-33 | Hiver | 2% | 2 SP. DEF |
Objets
| Objet | Emplacement | Notes |
|---|---|---|
| TM Submission | 1F. 2e cabane ouest. | |
| Super Potion | B1. Dans la poubelle. | Caché |
| Super Potion | B1. 1re cabine la plus à l'est. | |
| Huile | B1. 3e cabine du milieu. | |
| Jackpot | B1. 4e cabine en partant de l'est. | |
| Super Ball | Cuisine. Coin sud-ouest. | |
| Baie Pêcha | Cuisine, côté est. Dans la poubelle nord. | Caché |
| Baie Ceriz | Cuisine, côté est. Dans la poubelle centrale. | Caché |
| Baie Maron | Cuisine, côté est. Dans la poubelle sud. | Caché |
| Poussière Étoile | 2F. 2e cabine depuis l'ouest. | |
| Super Potion | 2F. 4e cabine depuis l'ouest. | |
| Coupe | Bureau du Capitaine. Du Capitaine après lui avoir massé le dos. |