Route 47
Johto Route 47
Johto
A road on a cliff that strikes fear in the hearts of those who dare to pass.
Routes adjacentes
Pokémon sauvages
| Pokémon | Type | Méthode | Niveau | Saison | Rareté | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loupio | Eau Électrik | Super Canne | 20-30 | Toute l'année | 15% | 1 HP |
| Lovdisc | Eau | Super Canne | 20-30 | Printemps | 10% | 1 SPD |
| Lovdisc | Eau | Super Canne | 20-30 | Été | 25% | 1 SPD |
| Lovdisc | Eau | Super Canne | 20-30 | Automne | 10% | 1 SPD |
| Lovdisc | Eau | Super Canne | 20-30 | Hiver | 5% | 1 SPD |
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Printemps | 30% | 1 SPD |
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Été | 30% | 1 SPD |
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Automne | 30% | 1 SPD |
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Hiver | 25% | 1 SPD |
| Kokiyas | Eau | Super Canne | 20-30 | Printemps | 15% | 1 DEF |
| Kokiyas | Eau | Super Canne | 20-30 | Été | 5% | 1 DEF |
| Kokiyas | Eau | Super Canne | 20-30 | Automne | 15% | 1 DEF |
| Kokiyas | Eau | Super Canne | 20-30 | Hiver | 30% | 1 DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Super Canne | 20-30 | Printemps | 30% | 1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Super Canne | 20-30 | Été | 25% | 1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Super Canne | 20-30 | Automne | 30% | 1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Super Canne | 20-30 | Hiver | 25% | 1 SP. DEF |
| Migalos | Insecte Poison | Coup d'Boule | 27-30 | Printemps | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
2 ATK |
| Migalos | Insecte Poison | Coup d'Boule | 27-30 | Été | Matin 30% Jour 30% Nuit 15% |
2 ATK |
| Migalos | Insecte Poison | Coup d'Boule | 27-30 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
2 ATK |
| Migalos | Insecte Poison | Coup d'Boule | 27-30 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 5% |
2 ATK |
| Rapasdepic | Normal | Coup d'Boule | 27-30 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
2 SPD |
| Rapasdepic | Normal | Coup d'Boule | 27-30 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
2 SPD |
| Rapasdepic | Normal | Coup d'Boule | 27-30 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
2 SPD |
| Rapasdepic | Normal | Coup d'Boule | 27-30 | Hiver | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
2 SPD |
| Scarhino | Insecte Combat | Coup d'Boule | 27-30 | Printemps | 20% | 2 ATK |
| Scarhino | Insecte Combat | Coup d'Boule | 27-30 | Été | 25% | 2 ATK |
| Scarhino | Insecte Combat | Coup d'Boule | 27-30 | Automne | 20% | 2 ATK |
| Scarhino | Insecte Combat | Coup d'Boule | 27-30 | Hiver | 15% | 2 ATK |
| Noarfang | Normal | Coup d'Boule | 27-30 | Printemps | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
2 HP |
| Noarfang | Normal | Coup d'Boule | 27-30 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
2 HP |
| Noarfang | Normal | Coup d'Boule | 27-30 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
2 HP |
| Noarfang | Normal | Coup d'Boule | 27-30 | Hiver | Matin 50% Jour 50% Nuit 35% |
2 HP |
| Roucoups | Normal | Coup d'Boule | 27-30 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
2 SPD |
| Roucoups | Normal | Coup d'Boule | 27-30 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
2 SPD |
| Roucoups | Normal | Coup d'Boule | 27-30 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
2 SPD |
| Roucoups | Normal | Coup d'Boule | 27-30 | Hiver | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
2 SPD |
| Airmure | Acier | Coup d'Boule | 27-30 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
2 DEF |
| Airmure | Acier | Coup d'Boule | 27-30 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
2 DEF |
| Airmure | Acier | Coup d'Boule | 27-30 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
2 DEF |
| Airmure | Acier | Coup d'Boule | 27-30 | Hiver | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
2 DEF |
| Magicarpe | Eau | Canne | 5-10 | Toute l'année | 85% | 1 SPD |
| Tentacool | Eau Poison | Canne | 5-10 | Toute l'année | 15% | 1 SP. DEF |
| Loupio | Eau Électrik | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 20% | 1 HP |
| Loupio | Eau Électrik | Méga Canne | 30-40 | Été | 10% | 1 HP |
| Loupio | Eau Électrik | Méga Canne | 30-40 | Automne | 20% | 1 HP |
| Loupio | Eau Électrik | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 20% | 1 HP |
| Lanturn | Eau Électrik | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 5% | 2 HP |
| Lovdisc | Eau | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 50% | 1 SPD |
| Lovdisc | Eau | Méga Canne | 30-40 | Été | 70% | 1 SPD |
| Lovdisc | Eau | Méga Canne | 30-40 | Automne | 50% | 1 SPD |
| Lovdisc | Eau | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 30% | 1 SPD |
| Kokiyas | Eau | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 15% | 1 DEF |
| Kokiyas | Eau | Méga Canne | 30-40 | Été | 5% | 1 DEF |
| Kokiyas | Eau | Méga Canne | 30-40 | Automne | 15% | 1 DEF |
| Kokiyas | Eau | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 35% | 1 DEF |
| Tentacruel | Eau Poison | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 10% | 2 SP. DEF |
| Lamantine | Eau Glace | Surf | 34 | Toute l'année | Leurre | 2 SP. DEF |
| Otaria | Eau | Surf | 24-28 | Printemps | Matin 35% Jour 35% Nuit 30% |
1 SP. DEF |
| Otaria | Eau | Surf Horde ×5 | 21-23 | Printemps | 2,5% | 1 SP. DEF |
| Otaria | Eau | Surf | 24-28 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
1 SP. DEF |
| Otaria | Eau | Surf Horde ×5 | 21-23 | Été | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 2% |
1 SP. DEF |
| Otaria | Eau | Surf | 24-28 | Automne | Matin 35% Jour 35% Nuit 30% |
1 SP. DEF |
| Otaria | Eau | Surf Horde ×5 | 21-23 | Automne | 2,5% | 1 SP. DEF |
| Otaria | Eau | Surf | 24-28 | Hiver | 50% | 1 SP. DEF |
| Otaria | Eau | Surf Horde ×5 | 21-23 | Hiver | 5% | 1 SP. DEF |
| Stari | Eau | Surf | 24-28 | Printemps | Nuit 10% | 1 SPD |
| Stari | Eau | Surf | 24-28 | Été | Nuit 20% | 1 SPD |
| Stari | Eau | Surf Horde ×5 | 21-23 | Été | Nuit 1% | 1 SPD |
| Stari | Eau | Surf | 24-28 | Automne | Nuit 10% | 1 SPD |
| Stari | Eau | Surf | 24-28 | Hiver | Nuit 5% | 1 SPD |
| Tentacool | Eau Poison | Surf | 24-28 | Printemps | Matin 60% Jour 60% Nuit 55% |
1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf Horde ×5 | 21-23 | Printemps | 2,5% | 1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf | 24-28 | Été | Matin 75% Jour 75% Nuit 60% |
1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf Horde ×5 | 21-23 | Été | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 2% |
1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf | 24-28 | Automne | Matin 60% Jour 60% Nuit 55% |
1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf Horde ×5 | 21-23 | Automne | 2,5% | 1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf | 24-28 | Hiver | Matin 45% Jour 45% Nuit 40% |
1 SP. DEF |
| Leveinard | Normal | Hautes herbes | 40 | Toute l'année | Leurre | 2 HP |
| Métamorph | Normal | Hautes herbes | 34-37 | Printemps | 35% | 1 HP |
| Métamorph | Normal | Hautes herbes Horde ×5 | 31-32 | Printemps | 2,5% | 1 HP |
| Métamorph | Normal | Hautes herbes | 34-37 | Été | 40% | 1 HP |
| Métamorph | Normal | Hautes herbes | 34-37 | Automne | 40% | 1 HP |
| Métamorph | Normal | Hautes herbes | 34-37 | Hiver | Matin 45% Jour 45% Nuit 40% |
1 HP |
| Métamorph | Normal | Hautes herbes Horde ×5 | 31-32 | Hiver | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
1 HP |
| Canarticho | Normal | Hautes herbes | 33-36 | Printemps | Matin 20% Jour 20% |
1 ATK |
| Canarticho | Normal | Hautes herbes | 33-36 | Été | Matin 15% Jour 15% |
1 ATK |
| Canarticho | Normal | Hautes herbes | 33-36 | Automne | Matin 10% Jour 10% |
1 ATK |
| Canarticho | Normal | Hautes herbes | 33-36 | Hiver | Matin 10% Jour 10% |
1 ATK |
| Rapasdepic | Normal | Hautes herbes | 34-37 | Printemps | Matin 10% Jour 10% |
2 SPD |
| Rapasdepic | Normal | Hautes herbes | 34-37 | Été | Matin 10% Jour 10% |
2 SPD |
| Rapasdepic | Normal | Hautes herbes Horde ×5 | 31-32 | Été | Matin 5% Jour 5% |
2 SPD |
| Rapasdepic | Normal | Hautes herbes | 34-37 | Automne | Matin 10% Jour 10% |
2 SPD |
| Rapasdepic | Normal | Hautes herbes | 34-37 | Hiver | Matin 5% Jour 5% |
2 SPD |
| Ortide | Plante Poison | Hautes herbes | 33-36 | Printemps | Nuit 15% | 2 SP. ATK |
| Ortide | Plante Poison | Hautes herbes | 33-36 | Été | Nuit 10% | 2 SP. ATK |
| Ortide | Plante Poison | Hautes herbes | 33-36 | Automne | Nuit 5% | 2 SP. ATK |
| Ortide | Plante Poison | Hautes herbes | 33-36 | Hiver | Nuit 5% | 2 SP. ATK |
| Écrémeuh | Normal | Hautes herbes | 34-37 | Printemps | 20% | 2 DEF |
| Écrémeuh | Normal | Hautes herbes | 34-37 | Été | 20% | 2 DEF |
| Écrémeuh | Normal | Hautes herbes | 34-37 | Automne | 25% | 2 DEF |
| Écrémeuh | Normal | Hautes herbes | 34-37 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 20% |
2 DEF |
| Noarfang | Normal | Hautes herbes | 34-37 | Printemps | Nuit 15% | 2 HP |
| Noarfang | Normal | Hautes herbes | 34-37 | Été | Nuit 15% | 2 HP |
| Noarfang | Normal | Hautes herbes Horde ×5 | 31-32 | Été | Nuit 5% | 2 HP |
| Noarfang | Normal | Hautes herbes | 34-37 | Automne | Nuit 15% | 2 HP |
| Noarfang | Normal | Hautes herbes | 34-37 | Hiver | Nuit 20% | 2 HP |
| Noarfang | Normal | Hautes herbes Horde ×5 | 31-32 | Hiver | Nuit 2,5% | 2 HP |
| Rattatac | Normal | Hautes herbes | 33-36 | Toute l'année | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Hautes herbes Horde ×5 | 31-32 | Printemps | 2,5% | 2 SPD |
| Rattatac | Normal | Hautes herbes Horde ×5 | 31-32 | Automne | 5% | 2 SPD |
| Piafabec | Normal | Hautes herbes | 33-35 | Toute l'année | Matin 5% Jour 5% |
1 SPD |
Objets
| Objet | Emplacement | Notes |
|---|---|---|
| Rappel | Près du Campeur Grant après la première cascade | |
| Perle | Sur la plage entre les cascades | Surf caché |
| Pierre Foudre | Au sud du Jeune Couple Duff & Eda | |
| Pierre Feu | À l'ouest du Jeune Couple Duff & Eda | Surf Cascade |
| Pierre Eau | Au sud de l'entrée de la Tour Enfouie | Surf Escalade |
| Poussière Étoile | Au sud de l'entrée de la Tour Enfouie sur un rocher | Surf Escalade caché |
Dresseurs
| Dresseurs communs | dresseurs | Niveaux | Type |
|---|---|---|---|
| Nageur | 1 | 30-32 | Eau |
| Montagnard | 1 | 29-31 | Roche |
| Ornithologue | 1 | 31-31 | |
| Campeur | 1 | 30-30 | Normal |
| Pokefan | 1 | 33-33 | Normal |
| Jeune Couple | 1 | 31-31 | Normal |
| Duo | 1 | 36-36 | Normal |