#183 Marill
Eau
Sa fourrure est hydrophobe, si bien qu'elle sèche en un instant. Il n'a donc jamais froid, même lorsqu'il sort d'une mer glaciale.
Statistiques de base
PV
70
Attaque
20
Défense
50
Att. Spé.
20
Déf. Spé.
50
Vitesse
40
Total
250
Informations
N° Pokédex
#183
Génération
2
Taille
0.4 m
Poids
8.5 kg
Genre
50%
50%
Talents
Coloforce, Isograisse
Talent caché
Herbivore
Groupes d'oeuf
Féerique, Aquatique 1
Faiblesses & résistances
Faible contre
Plante×2
Électrik×2
Résiste à
Feu×0.5
Eau×0.5
Glace×0.5
Acier×0.5
Évolutions
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanto | Route 22 | Hautes herbes | 8 | Toute l'année | Leurre |
| Johto | Route 33 | Hautes herbes | 15 | Toute l'année | Leurre |
| Johto | Route 42 | Hautes herbes | 22-24 | Toute l'année | 5% |
| Johto | Mont Creuset (1er) | Grotte | 33-35 | Toute l'année | 10% |
| Johto | Mont Creuset (1er) | Grotte Horde ×5 | 31-32 | Automne | 2,5% |
| Johto | Mont Creuset (1er) | Surf | 34-36 | Printemps | 25% |
| Johto | Mont Creuset (1er) | Surf Horde ×5 | 32-33 | Printemps | 2,5% |
| Johto | Mont Creuset (1er) | Surf | 34-36 | Été | 25% |
| Johto | Mont Creuset (1er) | Surf | 34-36 | Automne | 15% |
| Johto | Mont Creuset (1er) | Surf | 34-36 | Hiver | 25% |
| Johto | Mont Creuset (1er) | Surf Horde ×5 | 32-33 | Hiver | 5% |
| Johto | Mont Creuset (Entrée) | Grotte | 19-21 | Printemps | 10% |
| Johto | Mont Creuset (Entrée) | Grotte Horde ×5 | 17-18 | Printemps | 2,5% |
| Johto | Mont Creuset (Entrée) | Grotte | 19-21 | Été | 10% |
| Johto | Mont Creuset (Entrée) | Grotte | 19-21 | Automne | 10% |
| Johto | Mont Creuset (Entrée) | Grotte | 19-21 | Hiver | 15% |
| Johto | Mont Creuset (Entrée) | Grotte Horde ×5 | 17-18 | Hiver | 2,5% |
| Johto | Mont Creuset (Entrée) | Surf | 23-25 | Printemps | 25% |
| Johto | Mont Creuset (Entrée) | Surf Horde ×5 | 20-22 | Printemps | 5% |
| Johto | Mont Creuset (Entrée) | Surf | 23-25 | Été | 25% |
| Johto | Mont Creuset (Entrée) | Surf Horde ×5 | 20-22 | Été | 2,5% |
| Johto | Mont Creuset (Entrée) | Surf | 23-25 | Automne | 15% |
| Johto | Mont Creuset (Entrée) | Surf | 23-25 | Hiver | 25% |
| Johto | Mont Creuset (Entrée) | Surf Horde ×5 | 20-22 | Hiver | 2,5% |
| Johto | Mont Creuset (RDC) | Grotte | 19-22 | Toute l'année | 10% |
| Johto | Mont Creuset (RDC) | Grotte Horde ×5 | 17-18 | Été | 2,5% |
| Johto | Mont Creuset (Ss1) | Grotte | 19-22 | Printemps | 10% |
| Johto | Mont Creuset (Ss1) | Grotte | 19-22 | Été | 10% |
| Johto | Mont Creuset (Ss1) | Grotte | 19-22 | Automne | 10% |
| Johto | Mont Creuset (Ss1) | Grotte | 19-22 | Hiver | 15% |
| Johto | Mont Creuset (Ss1) | Grotte Horde ×5 | 17-18 | Hiver | 2,5% |
| Johto | Mont Creuset (Ss1) | Surf | 23-25 | Printemps | 25% |
| Johto | Mont Creuset (Ss1) | Surf | 23-25 | Été | 25% |
| Johto | Mont Creuset (Ss1) | Surf Horde ×5 | 19-22 | Été | 5% |
| Johto | Mont Creuset (Ss1) | Surf | 23-25 | Automne | 15% |
| Johto | Mont Creuset (Ss1) | Surf Horde ×5 | 19-22 | Automne | 2,5% |
| Johto | Mont Creuset (Ss1) | Surf | 23-25 | Hiver | 25% |
| Johto | Parc Safari | Grotte | 28-31 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 25% |
| Johto | Parc Safari | Grotte | 28-31 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
| Johto | Parc Safari | Grotte | 28-31 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 30% |
| Johto | Parc Safari | Grotte | 28-31 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 30% |
| Johto | Parc Safari | Surf | 28-31 | Printemps | Matin 35% Jour 35% Nuit 20% |
| Johto | Parc Safari | Surf | 28-31 | Été | Matin 35% Jour 35% Nuit 20% |
| Johto | Parc Safari | Surf | 28-31 | Automne | Matin 35% Jour 35% Nuit 30% |
| Johto | Parc Safari | Surf | 28-31 | Hiver | Matin 35% Jour 35% Nuit 30% |
| Hoenn | Route 102 | Surf | 27-28 | Printemps | Matin 40% Jour 40% Nuit 20% |
| Hoenn | Route 102 | Surf | 27-28 | Été | Matin 45% Jour 45% Nuit 20% |
| Hoenn | Route 102 | Surf Horde ×5 | 24-26 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Hoenn | Route 102 | Surf | 27-28 | Automne | Matin 40% Jour 40% Nuit 20% |
| Hoenn | Route 102 | Surf | 27-28 | Hiver | Matin 45% Jour 45% Nuit 30% |
| Hoenn | Route 102 | Surf Horde ×5 | 24-26 | Hiver | 5% |
| Hoenn | Route 104 | Doux Parfum Horde ×3 | 2-4 | Été | Matin 50% Jour 50% Nuit 100% |
| Hoenn | Route 104 | Hautes herbes | 6-7 | Printemps | 15% |
| Hoenn | Route 104 | Hautes herbes | 6-7 | Été | 15% |
| Hoenn | Route 104 | Hautes herbes | 6-7 | Automne | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Hoenn | Route 104 | Hautes herbes | 6-7 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
| Hoenn | Route 111 | Surf | 27-28 | Printemps | Matin 35% Jour 35% Nuit 25% |
| Hoenn | Route 111 | Surf | 27-28 | Été | Matin 40% Jour 40% Nuit 25% |
| Hoenn | Route 111 | Surf Horde ×5 | 24-26 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Hoenn | Route 111 | Surf | 27-28 | Automne | Matin 35% Jour 35% Nuit 25% |
| Hoenn | Route 111 | Surf Horde ×5 | 24-26 | Automne | 2,5% |
| Hoenn | Route 111 | Surf | 27-28 | Hiver | Matin 40% Jour 40% Nuit 35% |
| Hoenn | Route 111 | Surf Horde ×5 | 24-26 | Hiver | 5% |
| Hoenn | Route 112 | Hautes herbes | 18-21 | Printemps | 25% |
| Hoenn | Route 112 | Hautes herbes Horde ×3 | 16-17 | Printemps | 2,5% |
| Hoenn | Route 112 | Hautes herbes | 18-21 | Été | 20% |
| Hoenn | Route 112 | Hautes herbes | 18-21 | Automne | 25% |
| Hoenn | Route 112 | Hautes herbes | 18-21 | Hiver | 35% |
| Hoenn | Route 112 | Hautes herbes Horde ×3 | 16-17 | Hiver | 2,5% |
| Hoenn | Route 114 | Surf | 27-28 | Printemps | Matin 35% Jour 35% Nuit 15% |
| Hoenn | Route 114 | Surf Horde ×5 | 24-26 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Hoenn | Route 114 | Surf | 27-28 | Été | Matin 35% Jour 35% Nuit 15% |
| Hoenn | Route 114 | Surf Horde ×5 | 24-26 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Hoenn | Route 114 | Surf | 27-28 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 15% |
| Hoenn | Route 114 | Surf | 27-28 | Hiver | Matin 35% Jour 35% Nuit 30% |
| Hoenn | Route 114 | Surf Horde ×5 | 24-26 | Hiver | 2,5% |
| Hoenn | Route 117 | Surf | 27-28 | Printemps | Matin 45% Jour 45% Nuit 10% |
| Hoenn | Route 117 | Surf | 27-28 | Été | Matin 45% Jour 45% Nuit 15% |
| Hoenn | Route 117 | Surf | 27-28 | Automne | Matin 40% Jour 40% Nuit 20% |
| Hoenn | Route 117 | Surf | 27-28 | Hiver | Matin 45% Jour 45% Nuit 25% |
| Hoenn | Route 117 | Surf Horde ×5 | 24-26 | Hiver | 2,5% |
| Hoenn | Route 117 | Hautes herbes | 16-18 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Hoenn | Route 117 | Hautes herbes Horde ×3 | 13-15 | Printemps | Matin 2% Jour 2% Nuit 2,5% |
| Hoenn | Route 117 | Hautes herbes | 16-18 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 5% |
| Hoenn | Route 117 | Hautes herbes | 16-18 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Hoenn | Route 117 | Hautes herbes Horde ×3 | 13-15 | Automne | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 2% |
| Hoenn | Route 117 | Hautes herbes | 16-18 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Hoenn | Route 117 | Hautes herbes Horde ×3 | 13-15 | Hiver | 5% |
| Hoenn | Route 120 | Surf | 29-31 | Printemps | Matin 30% Jour 30% Nuit 10% |
| Hoenn | Route 120 | Surf | 29-31 | Été | Matin 35% Jour 35% Nuit 10% |
| Hoenn | Route 120 | Surf Horde ×5 | 27-28 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Hoenn | Route 120 | Surf | 29-31 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 15% |
| Hoenn | Route 120 | Surf | 29-31 | Hiver | Matin 35% Jour 35% Nuit 20% |
| Hoenn | Route 120 | Surf Horde ×5 | 27-28 | Hiver | 2,5% |
| Hoenn | Route 120 | Hautes herbes | 28-30 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Hoenn | Route 120 | Hautes herbes | 28-30 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Hoenn | Route 120 | Hautes herbes Horde ×5 | 26-27 | Été | Matin 2% Jour 2% Nuit 2,5% |
| Hoenn | Route 120 | Hautes herbes | 28-30 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Hoenn | Route 120 | Hautes herbes | 28-30 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Hoenn | Route 120 | Hautes herbes Horde ×5 | 26-27 | Hiver | 2,5% |
| Hoenn | Route 123 | Surf | 31-33 | Printemps | Matin 40% Jour 40% Nuit 25% |
| Hoenn | Route 123 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Hoenn | Route 123 | Surf | 31-33 | Été | Matin 45% Jour 45% Nuit 25% |
| Hoenn | Route 123 | Surf | 31-33 | Automne | Matin 45% Jour 45% Nuit 30% |
| Hoenn | Route 123 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Hoenn | Route 123 | Surf | 31-33 | Hiver | Matin 45% Jour 45% Nuit 35% |
| Hoenn | Route 123 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Hiver | 2,5% |
| Hoenn | Clementi-Ville | Surf | 27-28 | Printemps | Matin 45% Jour 45% Nuit 25% |
| Hoenn | Clementi-Ville | Surf Horde ×5 | 24-26 | Printemps | Matin 3% Jour 3% Nuit 2% |
| Hoenn | Clementi-Ville | Surf | 27-28 | Été | Matin 50% Jour 50% Nuit 25% |
| Hoenn | Clementi-Ville | Surf Horde ×5 | 24-26 | Été | 5% |
| Hoenn | Clementi-Ville | Surf | 27-28 | Automne | Matin 50% Jour 50% Nuit 30% |
| Hoenn | Clementi-Ville | Surf Horde ×5 | 24-26 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Hoenn | Clementi-Ville | Surf | 27-28 | Hiver | Matin 50% Jour 50% Nuit 35% |
| Hoenn | Clementi-Ville | Surf Horde ×5 | 24-26 | Hiver | 5% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud Est) | Surf | 50-52 | Printemps | Matin 55% Jour 55% Nuit 20% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud Est) | Surf | 50-52 | Été | Matin 55% Jour 55% Nuit 20% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud Est) | Surf | 50-52 | Automne | Matin 55% Jour 55% Nuit 20% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud Est) | Surf | 50-52 | Hiver | Matin 55% Jour 55% Nuit 40% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Intérieur | 27-29 | Printemps | 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Intérieur | 27-29 | Été | 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Intérieur | 27-29 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Intérieur | 27-29 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Surf | 31-32 | Printemps | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Surf | 31-32 | Été | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Surf | 31-32 | Automne | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Surf | 31-32 | Hiver | Matin 50% Jour 50% Nuit 30% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Intérieur | 27-29 | Printemps | 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Intérieur | 27-29 | Été | 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Intérieur | 27-29 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Intérieur | 27-29 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Surf | 31-32 | Printemps | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Surf | 31-32 | Été | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Surf | 31-32 | Automne | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Surf | 31-32 | Hiver | Matin 50% Jour 50% Nuit 30% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Intérieur | 27-29 | Printemps | 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Intérieur | 27-29 | Été | 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Intérieur | 27-29 | Automne | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Intérieur | 27-29 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Surf | 31-32 | Printemps | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Surf | 31-32 | Été | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Surf | 31-32 | Automne | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Surf | 31-32 | Hiver | Matin 50% Jour 50% Nuit 30% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Intérieur | 27-29 | Printemps | 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Intérieur | 27-29 | Été | 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Intérieur | 27-29 | Automne | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Intérieur | 27-29 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Surf | 31-32 | Printemps | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Surf | 31-32 | Été | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Surf | 31-32 | Automne | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Surf | 31-32 | Hiver | Matin 50% Jour 50% Nuit 30% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 5) | Intérieur | 27-29 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 5) | Intérieur | 27-29 | Été | 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 5) | Intérieur | 27-29 | Automne | 20% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 5) | Intérieur | 27-29 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 20% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Intérieur | 27-29 | Printemps | 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Intérieur | 27-29 | Été | 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Intérieur | 27-29 | Automne | 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Intérieur | 27-29 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Surf | 31-32 | Printemps | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Surf | 31-32 | Été | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Surf | 31-32 | Automne | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Surf | 31-32 | Hiver | Matin 50% Jour 50% Nuit 30% |
| Sinnoh | Route 204 (Nord) | Hautes herbes | 14 | Toute l'année | Leurre |
| Sinnoh | Route 204 (Sud) | Hautes herbes | 9 | Toute l'année | Leurre |
| Sinnoh | Route 212 (Nord) | Hautes herbes | 27-29 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 35% |
| Sinnoh | Route 212 (Nord) | Hautes herbes | 27-29 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 30% |
| Sinnoh | Route 212 (Nord) | Hautes herbes Horde ×5 | 25-26 | Été | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sinnoh | Route 212 (Nord) | Hautes herbes | 27-29 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 35% |
| Sinnoh | Route 212 (Nord) | Hautes herbes | 27-29 | Hiver | Matin 30% Jour 30% Nuit 50% |
| Sinnoh | Route 212 (Nord) | Hautes herbes Horde ×5 | 25-26 | Hiver | 5% |
| Sinnoh | Route 215 | Hautes herbes | 22-23 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 25% |
| Sinnoh | Route 215 | Hautes herbes | 22-23 | Été | Matin 7,5% Jour 12,5% Nuit 17,5% |
| Sinnoh | Route 215 | Hautes herbes Horde ×3 | 20-21 | Été | 2,5% |
| Sinnoh | Route 215 | Hautes herbes | 22-23 | Automne | Matin 15% Jour 15% Nuit 25% |
| Sinnoh | Route 215 | Hautes herbes | 22-23 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 25% |
| Sinnoh | Route 215 | Hautes herbes Horde ×3 | 20-21 | Hiver | 5% |
| Unova | Autel Abondance | Surf | 52-54 | Toute l'année | Matin 15% Jour 15% Nuit 25% |
| Unova | Autel Abondance | Surf Horde ×5 | 50-51 | Printemps | 5% |
| Unova | Autel Abondance | Surf Horde ×5 | 50-51 | Été | 2,5% |
| Unova | Autel Abondance | Surf Horde ×5 | 50-51 | Hiver | 2,5% |
| Unova | Autel Abondance | Hautes herbes | 52-54 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Unova | Autel Abondance | Hautes herbes | 52-54 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Unova | Autel Abondance | Hautes herbes | 52-54 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Unova | Autel Abondance | Hautes herbes | 52-54 | Hiver | 10% |
| Unova | Forêt d'Empoigne (Intérieur) | Surf | 31-33 | Toute l'année | 30% |
| Unova | Forêt d'Empoigne (Intérieur) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Printemps | 5% |
| Unova | Forêt d'Empoigne (Intérieur) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Été | 2,5% |
| Unova | Forêt d'Empoigne (Intérieur) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Hiver | 2,5% |
| Unova | Route 11 | Hautes herbes | 50-52 | Printemps | 10% |
| Unova | Route 11 | Hautes herbes | 50-52 | Été | 5% |
| Unova | Route 11 | Hautes herbes | 50-52 | Automne | 10% |
| Unova | Route 11 | Hautes herbes Horde ×5 | 48-49 | Automne | 5% |
| Unova | Route 11 | Hautes herbes | 50-52 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Unova | Route 11 | Hautes herbes Horde ×5 | 48-49 | Hiver | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 2% |
| Unova | Route 6 | Herbe frémissante | 27-28 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Unova | Route 6 | Herbe frémissante | 27-28 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Unova | Route 6 | Herbe frémissante | 27-28 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Unova | Route 6 | Herbe frémissante | 27-28 | Hiver | 15% |
| Unova | Route 6 | Surf | 31-33 | Toute l'année | Matin 20% Jour 20% Nuit 40% |
| Unova | Route 6 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Printemps | 2,5% |
| Unova | Route 6 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Été | 5% |
| Unova | Route 6 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Automne | 2,5% |
| Unova | Route 6 | Hautes herbes | 24-25 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Unova | Route 6 | Hautes herbes | 24-25 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Unova | Route 6 | Hautes herbes | 24-25 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Unova | Route 6 | Hautes herbes | 24-25 | Hiver | 15% |
| Unova | Route 6 | Hautes herbes Horde ×5 | 22-23 | Hiver | 5% |
| Unova | Pont du Hameau | Surf | 51-53 | Toute l'année | 30% |
| Unova | Pont du Hameau | Surf Horde ×5 | 49-50 | Printemps | 5% |
| Unova | Pont du Hameau | Surf Horde ×5 | 49-50 | Été | 2,5% |
| Unova | Pont du Hameau | Hautes herbes | 51-53 | Toute l'année | 10% |
| Unova | Pont du Hameau | Hautes herbes Horde ×5 | 49-50 | Printemps | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sevii Islands | Ile 4 | Surf | 49-52 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Sevii Islands | Ile 4 | Surf Horde ×5 | 48-49 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Sevii Islands | Ile 4 | Surf | 49-52 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Sevii Islands | Ile 4 | Surf Horde ×5 | 48-49 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Sevii Islands | Ile 4 | Surf | 49-52 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Sevii Islands | Ile 4 | Surf Horde ×5 | 48-49 | Automne | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 2% |
| Sevii Islands | Ile 4 | Surf | 49-52 | Hiver | 10% |
| Sevii Islands | Ile 4 | Surf Horde ×5 | 48-49 | Hiver | 2,5% |
| Sevii Islands | Val Ruine | Surf | 50-53 | Printemps | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
| Sevii Islands | Val Ruine | Surf Horde ×5 | 49-50 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Sevii Islands | Val Ruine | Surf | 50-53 | Été | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
| Sevii Islands | Val Ruine | Surf Horde ×5 | 49-50 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Sevii Islands | Val Ruine | Surf | 50-53 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 20% |
| Sevii Islands | Val Ruine | Surf Horde ×5 | 49-50 | Automne | 5% |
| Sevii Islands | Val Ruine | Surf | 50-53 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Sevii Islands | Val Ruine | Surf Horde ×5 | 49-50 | Hiver | 5% |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boul'Armure | Normal | Statut | - | - | 40 |
| 1 | Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| 1 | Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | 20 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 | 30 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 2 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 | 30 |
| 5 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - | 15 |
| 6 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 7 | Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| 9 | Charme | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| 10 | Boul'Armure | Normal | Statut | - | - | 40 |
| 10 | Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | 20 |
| 12 | Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 | 20 |
| 15 | Rebond | Physique | 85 | 85 | 5 | |
| 16 | Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| 19 | Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| 24 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | 20 |
| 27 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| 30 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| 33 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 36 | Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Charme | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Dynamo-Poing | Combat | Physique | 100 | 50 | 5 |
| Encore | Normal | Statut | - | 100 | 5 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Croco Larme | Ténèbres | Statut | - | 100 | 20 |
| Dégommage | Ténèbres | Physique | - | 100 | 10 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Prescience | Psy | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| Nœud Herbe | Plante | Spécial | - | 100 | 20 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 15 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 |
| Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 |
| Métronome | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Copie | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | 10 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100 | 10 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Frappe Atlas | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
