#194 Axoloto
Wooper
Eau Sol
Lorsqu'il est sur la terre ferme, il couvre son corps d'un voile toxique qui le protège de la déshydratation.
Statistiques de base
PV
55
Attaque
45
Défense
45
Att. Spé.
25
Déf. Spé.
25
Vitesse
15
Total
210
Informations
N° Pokédex
#194
Génération
2
Taille
0.4 m
Poids
8.5 kg
Genre
50%
50%
Talents
Moiteur, Absorbe-Eau
Talent caché
Inconscient
Groupes d'oeuf
Terrestre, Aquatique 1
Faiblesses & résistances
Faible contre
Plante×4
Résiste à
Feu×0.5
Poison×0.5
Roche×0.5
Acier×0.5
Immunisé à
Électrik×0
Évolutions
Niv. 20
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Rareté |
|---|---|---|---|---|
| Kanto | Grotte de Glace | Surf | 8-15 | - |
| Kanto | Val Ruine | Herbe | 15 | - |
| Kanto | Four Island | Surf | 15-25 | - |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 | 30 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| 5 | Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | 15 |
| 8 | Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 12 | Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 30 |
| 12 | Brume | Glace | Statut | - | - | 30 |
| 16 | Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 | 20 |
| 19 | Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 | 10 |
| 21 | Bâillement | Normal | Statut | - | - | 10 |
| 24 | Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| 28 | Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | 10 |
| 32 | Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| 36 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| 40 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombe Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 | 20 |
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Pouvoir Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Dynamo-Poing | Combat | Physique | 100 | 50 | 5 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| Encore | Normal | Statut | - | 100 | 5 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Flash | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Permugarde | Psy | Statut | - | - | 10 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 30 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 15 |
| Copie | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | 10 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Rune Protect | Normal | Statut | - | - | 25 |
| Tempête de Sable | Roche | Statut | - | - | 10 |
| Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100 | 10 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Bombe Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 | 10 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | - | - | 10 |
| Picots | Sol | Statut | - | - | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - | 20 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Double Pied | Combat | Physique | 30 | 100 | 30 |
| Soin | Normal | Statut | - | - | 5 |
| Relâche | Normal | Spécial | - | 100 | 10 |
| Stockage | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Avale | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Après Vous | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| Boul'Armure | Normal | Statut | - | - | 40 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
