#118 Poissirène
Goldeen
Eau
Ses nageoires dorsales et pectorales sont très développées. Elles lui permettent de nager à une vitesse de cinq nœuds.
Statistiques de base
PV
45
Attaque
67
Défense
60
Att. Spé.
35
Déf. Spé.
50
Vitesse
63
Total
320
Informations
N° Pokédex
#118
Génération
1
Taille
0.6 m
Poids
15.0 kg
Genre
50%
50%
Talents
Glissade, Ignifu-Voile
Talent caché
Paratonnerre
Groupes d'oeuf
Aquatique 2
Faiblesses & résistances
Faible contre
Plante×2
Électrik×2
Résiste à
Feu×0.5
Eau×0.5
Glace×0.5
Acier×0.5
Évolutions
Niv. 33
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Picpic | Physique | 35 | 100 | 35 | |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 | 30 |
| 1 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - | 15 |
| 4 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 | 20 |
| 10 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 10 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| 14 | Koud'Korne | Normal | Physique | 65 | 100 | 25 |
| 20 | Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 |
| 20 | Furie | Normal | Physique | 15 | 85 | 20 |
| 24 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 25 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | 20 |
| 30 | Gigotage | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| 34 | Empal'Korne | Normal | Physique | - | 30 | 5 |
| 40 | Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85 | 10 |
| 40 | Détrempage | Eau | Statut | - | 100 | 20 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Patience | Normal | Physique | - | - | 10 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Tunnelier | Sol | Physique | 80 | 95 | 10 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 | 20 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 30 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Empal'Korne | Normal | Physique | - | 30 | 5 |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85 | 10 |
| Copie | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | 10 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 20 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Frénésie | Normal | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Coud'Krâne | Normal | Physique | 130 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | - | - | 10 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - | 20 |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acupression | Normal | Statut | - | - | 30 |
| Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| Rebond | Physique | 85 | 85 | 5 | |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | 15 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
