#119 Poissoroy
Seaking
Eau
S'il fait des trous dans les rochers avec sa corne pour bâtir son nid, c'est pour éviter que ses Œufs ne soient emportés par les flots.
Statistiques de base
PV
80
Attaque
92
Défense
65
Att. Spé.
65
Déf. Spé.
80
Vitesse
68
Total
450
Informations
N° Pokédex
#119
Génération
1
Taille
1.3 m
Poids
39.0 kg
Genre
50%
50%
Talents
Glissade, Ignifu-Voile
Talent caché
Paratonnerre
Groupes d'oeuf
Aquatique 2
Faiblesses & résistances
Faible contre
Plante×2
Électrik×2
Résiste à
Feu×0.5
Eau×0.5
Glace×0.5
Acier×0.5
Évolutions
Niv. 33
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanto | Caverne Azurée (RDC) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Kanto | Caverne Azurée (RDC) | Méga Canne | 33-40 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Kanto | Caverne Azurée (RDC) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 30% |
| Kanto | Caverne Azurée (RDC) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
| Kanto | Caverne Azurée (Ss1) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Kanto | Caverne Azurée (Ss1) | Méga Canne | 33-40 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Kanto | Caverne Azurée (Ss1) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 30% |
| Kanto | Caverne Azurée (Ss1) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
| Kanto | Azuria | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 10% |
| Kanto | Azuria | Méga Canne | 33-40 | Été | 10% |
| Kanto | Azuria | Méga Canne | 33-40 | Automne | 20% |
| Kanto | Azuria | Méga Canne | 33-40 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Kanto | Azuria | Surf | 33-35 | Printemps | 10% |
| Kanto | Azuria | Surf | 33-35 | Été | 10% |
| Kanto | Azuria | Surf | 33-35 | Automne | 15% |
| Kanto | Azuria | Surf Horde ×5 | 33 | Automne | 2,5% |
| Kanto | Azuria | Surf | 33-35 | Hiver | 10% |
| Kanto | Parmanie | Méga Canne | 33-40 | Toute l'année | 30% |
| Kanto | Route 10 | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 5% |
| Kanto | Route 10 | Méga Canne | 33-40 | Été | 5% |
| Kanto | Route 10 | Méga Canne | 33-40 | Automne | 10% |
| Kanto | Route 10 | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 5% |
| Kanto | Route 10 | Surf | 33-35 | Printemps | 10% |
| Kanto | Route 10 | Surf | 33-35 | Été | 10% |
| Kanto | Route 10 | Surf | 33-35 | Automne | 15% |
| Kanto | Route 10 | Surf Horde ×5 | 33 | Automne | 4% |
| Kanto | Route 10 | Surf | 33-35 | Hiver | 10% |
| Kanto | Route 23 | Méga Canne | 33-40 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Kanto | Route 23 | Méga Canne | 33-40 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Kanto | Route 23 | Méga Canne | 33-40 | Automne | 25% |
| Kanto | Route 23 | Méga Canne | 33-40 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
| Kanto | Route 24 | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 10% |
| Kanto | Route 24 | Méga Canne | 33-40 | Été | 10% |
| Kanto | Route 24 | Méga Canne | 33-40 | Automne | 20% |
| Kanto | Route 24 | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 10% |
| Kanto | Route 24 | Surf | 33-35 | Printemps | 5% |
| Kanto | Route 24 | Surf Horde ×5 | 33 | Printemps | 2,5% |
| Kanto | Route 24 | Surf | 33-35 | Été | 5% |
| Kanto | Route 24 | Surf | 33-35 | Automne | 10% |
| Kanto | Route 24 | Surf Horde ×5 | 33 | Automne | 5% |
| Kanto | Route 24 | Surf | 33-35 | Hiver | 5% |
| Kanto | Route 25 | Méga Canne | 33-40 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Kanto | Route 25 | Méga Canne | 33-40 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Kanto | Route 25 | Méga Canne | 33-40 | Automne | 20% |
| Kanto | Route 25 | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 15% |
| Kanto | Route 25 | Surf Horde ×5 | 33 | Toute l'année | 5% |
| Kanto | Route 25 | Surf | 33-35 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Kanto | Route 25 | Surf | 33-35 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Kanto | Route 25 | Surf | 33-35 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 20% |
| Kanto | Route 25 | Surf | 33-35 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Kanto | Route 4 | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 10% |
| Kanto | Route 4 | Méga Canne | 33-40 | Été | 10% |
| Kanto | Route 4 | Méga Canne | 33-40 | Automne | 20% |
| Kanto | Route 4 | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 10% |
| Kanto | Route 4 | Surf | 33-35 | Printemps | 5% |
| Kanto | Route 4 | Surf | 33-35 | Été | 5% |
| Kanto | Route 4 | Surf | 33-35 | Automne | 10% |
| Kanto | Route 4 | Surf Horde ×5 | 33 | Automne | 2,5% |
| Kanto | Route 4 | Surf | 33-35 | Hiver | 5% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Sone Est) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 25% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Sone Est) | Méga Canne | 33-40 | Été | 20% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Sone Est) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 35% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Sone Est) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 30% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Zone Centrale) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 25% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Zone Centrale) | Méga Canne | 33-40 | Été | 20% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Zone Centrale) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 35% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Zone Centrale) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 30% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Zone Nord) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 25% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Zone Nord) | Méga Canne | 33-40 | Été | 20% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Zone Nord) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 35% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Zone Nord) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 30% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Zone Ouest) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 25% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Zone Ouest) | Méga Canne | 33-40 | Été | 20% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Zone Ouest) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 35% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Zone Ouest) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 30% |
| Johto | Antre Noir (Nord) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 10% |
| Johto | Antre Noir (Nord) | Méga Canne | 33-40 | Été | 10% |
| Johto | Antre Noir (Nord) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 15% |
| Johto | Antre Noir (Nord) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 10% |
| Johto | Antre Noir (Sud) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 10% |
| Johto | Antre Noir (Sud) | Méga Canne | 33-40 | Été | 10% |
| Johto | Antre Noir (Sud) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 15% |
| Johto | Antre Noir (Sud) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 10% |
| Johto | Caves Jumelles (RDC) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 10% |
| Johto | Caves Jumelles (RDC) | Méga Canne | 33-40 | Été | 10% |
| Johto | Caves Jumelles (RDC) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 15% |
| Johto | Caves Jumelles (RDC) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 10% |
| Johto | Caves Jumelles (Ss1) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 10% |
| Johto | Caves Jumelles (Ss1) | Méga Canne | 33-40 | Été | 10% |
| Johto | Caves Jumelles (Ss1) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 15% |
| Johto | Caves Jumelles (Ss1) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 10% |
| Johto | Route 42 | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 10% |
| Johto | Route 42 | Méga Canne | 33-40 | Été | 10% |
| Johto | Route 42 | Méga Canne | 33-40 | Automne | 15% |
| Johto | Route 42 | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 10% |
| Johto | Mont Creuset (1er) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 10% |
| Johto | Mont Creuset (1er) | Méga Canne | 33-40 | Été | 10% |
| Johto | Mont Creuset (1er) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 15% |
| Johto | Mont Creuset (1er) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 10% |
| Johto | Mont Creuset (1er) | Surf | 34-37 | Printemps | 10% |
| Johto | Mont Creuset (1er) | Surf | 34-37 | Été | 10% |
| Johto | Mont Creuset (1er) | Surf | 34-37 | Automne | 15% |
| Johto | Mont Creuset (1er) | Surf Horde ×5 | 33 | Automne | 2,5% |
| Johto | Mont Creuset (1er) | Surf | 34-37 | Hiver | 10% |
| Johto | Mont Creuset (Entrée) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 10% |
| Johto | Mont Creuset (Entrée) | Méga Canne | 33-40 | Été | 10% |
| Johto | Mont Creuset (Entrée) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 15% |
| Johto | Mont Creuset (Entrée) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 10% |
| Johto | Mont Creuset (Ss1) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 10% |
| Johto | Mont Creuset (Ss1) | Méga Canne | 33-40 | Été | 10% |
| Johto | Mont Creuset (Ss1) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 15% |
| Johto | Mont Creuset (Ss1) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 10% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Super Canne | 33 | Printemps | 20% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Super Canne | 33 | Été | 20% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Super Canne | 33 | Automne | 30% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Super Canne | 33 | Hiver | 20% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | Matin 50% Jour 50% Nuit 20% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Méga Canne | 33-40 | Été | Matin 50% Jour 50% Nuit 20% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 90% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | Matin 50% Jour 50% Nuit 20% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Surf | 63-66 | Printemps | Matin 75% Jour 75% Nuit 45% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Surf Horde ×5 | 59-63 | Printemps | 2,5% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Surf | 63-66 | Été | Matin 75% Jour 75% Nuit 45% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Surf Horde ×5 | 59-63 | Été | 2,5% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Surf | 63-66 | Automne | Matin 85% Jour 85% Nuit 70% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Surf Horde ×5 | 59-63 | Automne | 5% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Surf | 63-66 | Hiver | Matin 75% Jour 75% Nuit 45% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Surf Horde ×5 | 59-63 | Hiver | 2,5% |
| Johto | Parc Safari | Super Canne | 33 | Printemps | 20% |
| Johto | Parc Safari | Super Canne | 33 | Été | 20% |
| Johto | Parc Safari | Super Canne | 33 | Automne | 30% |
| Johto | Parc Safari | Super Canne | 33 | Hiver | 20% |
| Johto | Parc Safari | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 40% |
| Johto | Parc Safari | Méga Canne | 33-40 | Été | 35% |
| Johto | Parc Safari | Méga Canne | 33-40 | Automne | 45% |
| Johto | Parc Safari | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 40% |
| Johto | Puits Ramoloss (Ss2) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 10% |
| Johto | Puits Ramoloss (Ss2) | Méga Canne | 33-40 | Été | 10% |
| Johto | Puits Ramoloss (Ss2) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 15% |
| Johto | Puits Ramoloss (Ss2) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 10% |
| Johto | Puits Ramoloss (Ss3) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 10% |
| Johto | Puits Ramoloss (Ss3) | Méga Canne | 33-40 | Été | 10% |
| Johto | Puits Ramoloss (Ss3) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 15% |
| Johto | Puits Ramoloss (Ss3) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 10% |
| Johto | Chutes Tohjo | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 5% |
| Johto | Chutes Tohjo | Méga Canne | 33-40 | Été | 5% |
| Johto | Chutes Tohjo | Méga Canne | 33-40 | Automne | 15% |
| Johto | Chutes Tohjo | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 5% |
| Hoenn | Route 111 | Méga Canne | 33-40 | Automne | 20% |
| Hoenn | Route 114 | Méga Canne | 33-40 | Automne | 20% |
| Hoenn | Route 120 | Méga Canne | 33-40 | Automne | 20% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord Ouest) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 20% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord Ouest) | Méga Canne | 33-40 | Été | 20% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord Ouest) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 50% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord Ouest) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 20% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud Ouest) | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 20% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud Ouest) | Méga Canne | 33-40 | Été | 20% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud Ouest) | Méga Canne | 33-40 | Automne | 50% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud Ouest) | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 20% |
| Sinnoh | Célestia | Méga Canne | 33-40 | Toute l'année | 5% |
| Sinnoh | Lac Courage | Méga Canne | 33-40 | Toute l'année | 35% |
| Sinnoh | Lac Savoir | Méga Canne | 33-40 | Toute l'année | 35% |
| Sinnoh | Lac Vérité | Super Canne | 33 | Toute l'année | 5% |
| Sinnoh | Lac Vérité | Méga Canne | 33-40 | Toute l'année | 45% |
| Sinnoh | Route 203 | Méga Canne | 33-40 | Toute l'année | 45% |
| Sinnoh | Route 204 (Sud) | Méga Canne | 33-40 | Toute l'année | 45% |
| Sinnoh | Route 208 | Méga Canne | 33-40 | Toute l'année | 25% |
| Sinnoh | Route 209 | Méga Canne | 33-40 | Toute l'année | 35% |
| Sinnoh | Route 212 (Nord) | Méga Canne | 33-40 | Toute l'année | 35% |
| Sinnoh | Route 214 | Méga Canne | 33-40 | Toute l'année | 35% |
| Sinnoh | Route 229 | Méga Canne | 33-40 | Toute l'année | 35% |
| Sinnoh | Source Adieu | Méga Canne | 33-40 | Toute l'année | 45% |
| Sinnoh | Bonaugure | Méga Canne | 33-40 | Toute l'année | 45% |
| Unova | Autel Abondance | Pêche | 60-65 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Ogoesse | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route 11 | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route 14 | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route 3 | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Sevii Islands | Bois Baie | Méga Canne | 33-40 | Printemps | 45% |
| Sevii Islands | Bois Baie | Méga Canne | 33-40 | Été | 45% |
| Sevii Islands | Bois Baie | Méga Canne | 33-40 | Automne | 50% |
| Sevii Islands | Bois Baie | Méga Canne | 33-40 | Hiver | 45% |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85 | 10 |
| 1 | Picpic | Physique | 35 | 100 | 35 | |
| 1 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 20 |
| 1 | Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Coud'Krâne | Normal | Physique | 130 | 100 | 10 |
| 1 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 | 20 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 | 30 |
| 1 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| 1 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - | 15 |
| 4 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 | 20 |
| 10 | Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 14 | Koud'Korne | Normal | Physique | 65 | 100 | 25 |
| 16 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| 20 | Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 |
| 20 | Furie | Normal | Physique | 15 | 85 | 20 |
| 24 | Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 25 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | 20 |
| 30 | Gigotage | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| 39 | Empal'Korne | Normal | Physique | - | 30 | 5 |
| 44 | Détrempage | Eau | Statut | - | 100 | 20 |
| 50 | Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85 | 10 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Patience | Normal | Physique | - | - | 10 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Tunnelier | Sol | Physique | 80 | 95 | 10 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 30 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Empal'Korne | Normal | Physique | - | 30 | 5 |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Mégacorne | Insecte | Physique | 120 | 85 | 10 |
| Copie | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | 10 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 20 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Frénésie | Normal | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Coud'Krâne | Normal | Physique | 130 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | - | - | 10 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - | 20 |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| Rebond | Physique | 85 | 85 | 5 | |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | 15 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
