Attaques

Attaque Élément Puissance Recharge Pals
Ère Glaciaire Glace 700 30 s 7
Pluie Acide Eau 120 8 s 15
Charge Aegis Dragon 600 30 s 1
Lame Aérienne Neutre 160 8 s 20
Canon à Air Neutre 40 2 s 47
Tonnerre Omniprésent Électrik 500 24 s 5
Corne Ascendante Neutre 90 4 s 2
Apocalypse Ténèbres 400 20 s 13
Lames Marines Eau 300 16 s 1
Bombao Eau 200 12 s 23
Tir Aquatique Eau 50 2 s 29
Vague Scélérate Eau 500 24 s 10
Hurle-Cyclone Eau 800 40 s 1
Rayon Astral Ténèbres 500 24 s 1
Dracoflamme Azur Dragon 600 30 s 1
Faisceau Stellaire Dragon 700 30 s 1
Taillade Rayonnante Dragon 450 20 s 1
Tranche-Faisceau Dragon 350 16 s 4
Appel Éclair Électrik 100 8 s 1
Sacrifice Ultime Plante 300 16 s 1
Danse de la Plume Noire Ténèbres 500 24 s 1
Canon Explosif Dragon 200 12 s 4
Explo-Poing Électrik 180 8 s 1
Phosphorayon Dragon 700 30 s 2
Corne Brûlante Feu 80 4 s 1
Griffe Blizzard Glace 300 16 s 1
Morsure du Blizzard Glace 450 20 s 39
Tir Boueux Sol 40 2 s 56
Charge Flash Électrik 600 30 s 1
Fracas Botanique Plante 80 4 s 2
Protection de Fertilité Plante 0 240 s 1
Impact Brûlant Feu 600 30 s 2
Tir Bulleux Eau 80 4 s 32
Pluie de Bulles Eau 200 12 s 1
Ruée Taurine Plante 250 12 s 1
Presse Féline Neutre 120 8 s 1
Tourbillon Céleste Eau 700 30 s 1
Crachat Glacé Glace 180 8 s 1
Canon Chargé Dragon 400 20 s 4
Coup de Bec Neutre 30 2 s 1
Lierre Circulaire Plante 300 16 s 13
Tempête Nuageuse Neutre 120 8 s 1
Chute de Comètes Dragon 450 20 s 2
Comète Dragon 180 8 s 8
Météore Cosmique Dragon 600 30 s 1
Ruée Écrasante Sol 500 24 s 1
Marche d'Écume Eau 200 12 s 1
Vent Croisé Plante 500 24 s 13
Poing Musclé Plante 120 8 s 1
Souffle Givré Glace 160 8 s 33
Ailes Cristallines Glace 700 30 s 2
Presse Cubique Sol 600 30 s 1
Éclabousse-Mur Eau 300 16 s 7
Flammes Azur Feu 200 12 s 1
Éclair Ardent de l'Ombre Ténèbres 250 12 s 1
Flèche Noire Ténèbres 120 8 s 17
Balle Sombre Ténèbres 50 2 s 28
Canon Noir Ténèbres 70 4 s 20
Charge-Ombre Ténèbres 300 16 s 1
Laser Noir Ténèbres 450 20 s 47
Nova Noire Ténèbres 700 30 s 1
Obscuracine Ténèbres 700 30 s 1
Tir Obscur Ténèbres 40 2 s 3
Légion Sombre Ténèbres 600 30 s 63
Ailes Noires Ténèbres 700 30 s 1
Coup de Pied Fulgurant Plante 300 16 s 1
Souffle Persistant Plante 400 20 s 1
Chute de Diamants Glace 600 30 s 36
Catastrophe Divine Ténèbres 400 20 s 1
Catastrophe Divine II Ténèbres 600 30 s 1
Ailes Célestes Neutre 700 30 s 1
Double Morsure du Blizzard Glace 700 30 s 3
Double Croc Neutre 40 2 s 2
Double Croc (Tenebrae) Ténèbres 40 2 s 3
Double Croc (Fulgura) Électrik 40 2 s 2
Double Croc (Flamma) Feu 40 2 s 1
Double Croc (Terra) Sol 40 2 s 2
Double Croc (Glacia) Glace 40 2 s 1
Souffle Draconique Dragon 160 8 s 19
Déchaînement Draconique Dragon 80 4 s 16
Canon Draconique Dragon 40 2 s 18
Météore Draconique Dragon 600 30 s 21
Ruée Terrestre Sol 250 12 s 1
Impact Terrestre Sol 300 16 s 2
Boule de Foudre Électrik 100 8 s 7
Capitaine Glissade Glace 140 8 s 1
Griffe Maléfique Ténèbres 350 16 s 1
Croc Sauvage Neutre 50 2 s 2
Croc Sauvage (Tenebrae) Ténèbres 50 2 s 3
Croc Sauvage (Fulgura) Électrik 50 2 s 2
Croc Sauvage (Flamma) Feu 50 2 s 1
Croc Sauvage (Terra) Sol 50 2 s 2
Croc Sauvage (Glacia) Glace 50 2 s 1
Boule Enflammée Feu 600 30 s 41
Poing Brûlant Dragon 450 20 s 1
Souffle Aérien Feu 200 12 s 1
Trancheflamme Feu 700 30 s 1
Concentration de Flammes Feu 300 16 s 11
Mur de Flammes Feu 250 12 s 15
Valse Enflammée Ténèbres 450 20 s 1
Trait de Feu Feu 120 8 s 27
Tempête Ardente Feu 200 12 s 16
Charge Flash Électrik 500 24 s 1
Piétinement Floral Plante 550 24 s 1
Tacle Duveteux Neutre 50 2 s 1
Tir Précis Plante 120 8 s 2
Frappe Énergique Sol 400 20 s 1
Mur de Glace Glace 200 12 s 9
Ruée Glacée Glace 120 8 s 1
Explosion Givrée Glace 400 20 s 1
Griffe Glacée Glace 300 16 s 1
Frimas Glace 300 16 s 1
Presse Glaciale Glace 400 20 s 1
Fouission Sol 60 4 s 1
Griffe Planante Neutre 80 4 s 1
Éruption Aquatique Eau 600 30 s 36
Mégaspore Plante 700 30 s 1
Gigacorne Sol 250 12 s 2
Impact Glacial Glace 650 30 s 1
Plongeon Glacial Glace 600 30 s 1
Surgissement Colossal Eau 700 30 s 1
Tornade Verte Plante 200 12 s 32
Coupe-Sol Sol 450 20 s 1
Combo Gorille Neutre 120 8 s 2
Fracasse-Sol Sol 500 24 s 1
Rancune Déchaînée Ténèbres 500 24 s 1
Tank Foudroyant Électrik 550 24 s 1
Griffe Infernale Feu 200 12 s 2
Cryolance Glace 600 30 s 2
Explosion Sacrée Neutre 700 30 s 43
Nova Sacrée Neutre 700 30 s 1
Écrasement Sacré Neutre 700 30 s 1
Carnage Cornu Sol 600 30 s 1
Ruée Azurée Eau 500 24 s 1
Jet d'Eau Eau 40 2 s 19
Hydro-Laser Eau 450 20 s 25
Hydro Tranchant Eau 350 16 s 12
Hydro-Tourbillon Eau 160 8 s 2
Iaigiri Feu 160 8 s 2
Carnage Glacé Glace 600 30 s 1
Ouraglace Glace 600 30 s 1
Laser-Glace Glace 700 30 s 1
Missile de Glace Glace 40 2 s 34
Crache-Glace Glace 600 30 s 1
Iceberg Glace 120 8 s 35
Grêle Tranchante Glace 250 12 s 7
Coupe-Glace Glace 80 4 s 34
Trident Glacé Glace 300 16 s 12
Tir Enflammé Feu 40 2 s 35
Souffle Enflammé Feu 160 8 s 25
Charge-Flammes Feu 300 16 s 1
Inferno Feu 500 24 s 23
Autodestruction Neutre 300 16 s 4
Griffe Sautée Ténèbres 80 4 s 1
Piqûre Sautée Sol 350 16 s 2
Keraunos Électrik 250 12 s 1
Presse Royale Neutre 200 12 s 2
Volte-Feuille Plante 250 12 s 1
Feu-Follet Ténèbres 650 30 s 1
Fouet-Lanterne Eau 450 20 s 1
Roulade Herbeuse Plante 400 20 s 1
Ruée Rotative Plante 250 12 s 1
Laser Léthal Électrik 600 30 s 2
Piétinement Mortel Ténèbres 550 24 s 1
Éclair Fulgurant Électrik 450 20 s 17
Griffe Éclair Électrik 150 8 s 1
Plongeon Éclair Électrik 180 8 s 1
Ruée Foudroyante Électrik 120 8 s 1
Fracas Éclair Électrik 300 16 s 1
Éclair Horizontal Électrik 160 8 s 17
Coup de Foudre Électrik 300 16 s 12
Laser Chercheur Électrik 140 8 s 1
Lotus Astral Plante 700 30 s 1
Maelström Eau 500 24 s 1
Laser Magma Feu 700 30 s 1
Serpent de Feu Feu 400 20 s 1
Crache-Magma Feu 600 30 s 1
Magna-Écrasement Dragon 700 30 s 1
Autodestruction Ultime Neutre 1200 60 s 1
Pluie de Météorites Dragon 700 30 s 7
Missile Kaboum Sol 700 30 s 1
Rayon Lunaire Neutre 600 30 s 1
Corne Boueuse Sol 120 8 s 1
Multi-Coupe Plante 160 8 s 3
Momirage Ténèbres 500 24 s 1
Fracas Corporel Plante 120 8 s 2
Ouragan Mystique Dragon 150 8 s 2
Lance Aiguille Plante 120 8 s 1
Balle Cauchemar Ténèbres 300 16 s 47
Floraison Cauchemardesque Ténèbres 600 30 s 1
Griffe Cauchemardesque Ténèbres 400 20 s 1
Rayons Cauchemardesques Ténèbres 600 30 s 1
Laser Oméga Dragon 700 30 s 1
Hyper Rayon Neutre 450 20 s 32
Taillade Vaillante Sol 90 4 s 1
Assaut Fantôme Ténèbres 70 4 s 1
Ailes Flamboyantes Feu 320 16 s 1
Ailes Aqueuses Eau 320 16 s 1
Orbes de Plasma Électrik 120 8 s 4
Tir Empoisonné Ténèbres 30 2 s 26
Nuage Toxique Ténèbres 0 30 s 7
Balade Toxique Ténèbres 700 30 s 1
Dispersion Toxique Ténèbres 600 30 s 1
Douche Toxique Ténèbres 160 8 s 9
Polykeraunos Électrik 600 30 s 1
Boule d'Énergie Neutre 120 8 s 44
Tir Puissant Neutre 80 4 s 58
Gravité Psy Ténèbres 700 30 s Fruit
Enchaînement de Poings Neutre 40 2 s 1
Lumière Salvatrice Neutre 1250 100 s 1
Salve Lumineuse Neutre 700 30 s 3
Ruée Taurine Furieuse Plante 650 30 s 1
Vague Brûlante Feu 650 30 s 1
Ruée Boréale Furieuse Glace 650 30 s 1
Tranche-Rafale Plante 400 20 s 1
Combo Mawashi Plante 250 12 s 1
Charge Furieuse Sol 60 4 s 1
Feuille Ricochet Plante 400 20 s 8
Lance-Roche Sol 400 20 s 31
Tremblement Sol 300 16 s 24
Bras Fusée Sol 600 30 s 2
Piqué Fusée Dragon 80 4 s 2
Impact Rocheux Sol 600 30 s 39
Roulagriffe Sol 400 20 s 1
Roulé-Boulé Neutre 40 2 s 1
Germocanon Plante 700 30 s 1
Pas Royal Neutre 800 30 s 1
Combo Primate Sol 300 16 s 1
Ruée Aviaire Feu 200 12 s 1
Pluie Sacrée Neutre 800 30 s 1
Tornade de Sable Sol 200 12 s 29
Tourbillon de Sable Sol 500 24 s 15
Ailes Traqueuses Dragon 400 20 s 1
Fouet-Lanterne Ardente Feu 450 20 s 1
Mitraille-Graines Plante 80 4 s 28
Explose-Graines Plante 120 8 s 26
Lame Seigetsu Neutre 350 16 s 1
Flash Seigetsu Neutre 700 30 s 1
Déchaînement d'Ombre Ténèbres 80 4 s 35
Électrocarapace Électrik 500 24 s 2
Coquille Rotative Sol 120 8 s 1
Onde Électrique Électrik 80 4 s 23
Galopade Argentée Neutre 700 30 s 1
Serpent Marin Eau 400 20 s 1
Fumée de Jais Eau 120 8 s 2
Boule de Neige Glace 400 20 s 1
Griffe Neigeuse Glace 160 8 s 1
Ruée Boréale Glace 250 12 s 1
Rayon Solaire Plante 450 20 s 34
Saltogriffe Sol 300 16 s 1
Vol d'Âme Ténèbres 400 20 s 1
Tir Étincelant Électrik 50 2 s 12
Lance Sacrée Neutre 700 30 s 1
Galopade Spectrale Ténèbres 450 20 s 1
Lierre Rampant Plante 250 12 s 19
Coup de Pied tournoyant Sol 300 16 s 1
Bâton Tournoyant Plante 160 8 s 1
Ruée Spirituelle Ténèbres 300 16 s 1
Flammes Scindées Feu 80 4 s 32
Flamme Spirituelle Ténèbres 200 12 s 41
Geyser Eau 160 8 s 12
Plaquage Trempé Eau 250 12 s 1
Spores Explosives Plante 800 30 s 1
Pluie d'Étoiles Neutre 400 20 s 4
Explosion Rocailleuse Sol 80 4 s 40
Canon à Pierre Sol 120 8 s 30
Griffe Rocailleuse Sol 300 16 s 1
Plaquage Dosukoï Sol 550 24 s 1
Queue Tranchante Dragon 550 24 s 2
Tempête de Glace Glace 200 12 s 1
Laser Torrentiel Eau 700 30 s 1
Canon Fulgurant Électrik 600 30 s 12
Pluie Foudroyante Électrik 400 20 s 5
Lance Foudroyante Électrik 40 2 s 4
Tempête Orageuse Électrik 300 16 s 1
Uppercut Fulgurant Électrik 600 30 s 1
Glissade Foudroyante Électrik 400 20 s 1
Tempête Éclair Électrik 600 30 s 19
Déferlante Abyssale Eau 400 20 s 1
Attaque Tornade Neutre 80 4 s 1
Double-Aqua Eau 250 12 s 14
Danse Toxique Ténèbres 800 30 s 1
Triple Éclair Électrik 200 12 s 14
Passe-passe Feu 700 30 s 1
Fou de la Gâchette Eau 300 16 s 2
Triple Étincelle Électrik 250 12 s 10
Lance Double Ténèbres 700 30 s 1
Noirceur Expansive Ténèbres 60 4 s 14
Fracas Vertical Ténèbres 350 16 s 1
Déchaînement Volcanique Feu 300 16 s 1
Croc Volcanique Feu 400 20 s 2
Pluie Volcanique Feu 450 20 s 11
Charge Arachnéenne Ténèbres 250 12 s 1
Posture Résolue Neutre 450 20 s 1
Rafale Vent Plante 600 30 s 46
Coupe-Rafale Plante 40 2 s 37
Tranche Venteuse Plante 200 12 s 6