#61 Têtarte
Poliwhirl
Eau
Il sécrète une sorte de mucus huileux qui lui permet d'échapper aux ennemis qui tentent de l'attraper.
Statistiques de base
PV
65
Attaque
65
Défense
65
Att. Spé.
50
Déf. Spé.
50
Vitesse
90
Total
385
Informations
N° Pokédex
#61
Génération
1
Taille
1.0 m
Poids
20.0 kg
Genre
50%
50%
Talents
Moiteur, Absorbe-Eau
Talent caché
Glissade
Groupes d'oeuf
Aquatique 1
Faiblesses & résistances
Faible contre
Plante×2
Électrik×2
Résiste à
Feu×0.5
Eau×0.5
Glace×0.5
Acier×0.5
Évolutions
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Rareté |
|---|---|---|---|---|
| Kanto | 22 | Surf | 30-35 | Commun |
| Kanto | Jadielle | Surf | 30-35 | Commun |
| Kanto | Jadielle | Méga Canne | 25-40 | Commun |
| Kanto | 6 | Méga Canne | 25-40 | Très commun |
| Kanto | 10 | Méga Canne | 25-40 | Rare |
| Kanto | 22 | Méga Canne | 25-40 | Commun |
| Kanto | 23 | Méga Canne | 25-40 | Peu commun |
| Kanto | 25 | Méga Canne | 25-40 | Peu commun |
| Kanto | Cap Falaise | Méga Canne | 25-40 | Très commun |
| Kanto | Cerulean Cave | Méga Canne | 25-40 | Commun |
| Kanto | Ile 4 | Méga Canne | 25-40 | Très commun |
| Kanto | Grotte de Glace | Méga Canne | 25-40 | Très commun |
| Kanto | Val Ruine | Méga Canne | 25-40 | Très commun |
| Kanto | 22 | Surf | 30-35 | Horde |
| Johto | 44 | Hautes herbes | 30-32 | - |
| Johto | 28 | Hautes herbes | 63-65 | - |
| Johto | Mont Argente | Hautes herbes | 63-65 | - |
| Johto | 30 | Surf | 25 | Peu commun |
| Johto | 31 | Surf | 25 | Peu commun |
| Johto | Rosalia | Surf | 25 | Peu commun |
| Johto | Mauville | Surf | 25 | Peu commun |
| Johto | Safari Zone (Johto) | Surf | 28-31 | Peu commun |
| Johto | 44 | Surf | 30-32 | Très commun |
| Johto | Ebenelle | Surf | 34-36 | Peu commun |
| Johto | 28 | Surf | 63-65 | Très commun |
| Johto | Mont Argente | Surf | 63-65 | Très commun |
| Johto | Safari Zone (Johto) | Super Canne | 20 | Peu commun |
| Johto | Ebenelle | Méga Canne | 40 | Peu commun |
| Johto | Rosalia | Méga Canne | 40 | Peu commun |
| Johto | Mauville | Méga Canne | 40 | Peu commun |
| Johto | 28 | Méga Canne | 40 | Peu commun |
| Johto | 30 | Méga Canne | 40 | Très commun |
| Johto | 31 | Méga Canne | 40 | Très commun |
| Johto | 35 | Méga Canne | 40 | Très commun |
| Johto | 43 | Méga Canne | 40 | Peu commun |
| Johto | 44 | Méga Canne | 40 | Peu commun |
| Johto | 45 | Méga Canne | 40 | Peu commun |
| Johto | Ruins of Alph | Méga Canne | 40 | Peu commun |
| Johto | Bois aux Chenes | Méga Canne | 40 | Peu commun |
| Johto | Safari Zone (Johto) | Méga Canne | 40 | Peu commun |
| Johto | Portail Falaise | Méga Canne | 40 | Peu commun |
| Johto | Mont Argente | Méga Canne | 40 | Peu commun |
| Johto | 44 | Surf | 27-29 | Horde |
| Johto | Ebenelle | Surf | 30-32 | Horde |
| Johto | 28 | Surf | 58-62 | Horde |
| Johto | Mont Argente | Surf | 58-62 | Horde |
| Sinnoh | 225 | Surf | 40-50 | Commun |
| Sinnoh | 228 | Surf | 40-55 | Très commun |
| Sinnoh | 227 | Surf | 37-55 | Très commun |
| Sinnoh | 225 | Méga Canne | 30-40 | Commun |
| Sinnoh | 228 | Surf | 35-55 | Horde |
| Sinnoh | 227 | Surf | 37-55 | Horde |
| Unova | 6 | Canne | 35-55 | Rare |
| Unova | Wellspring Cave | Canne | 35-55 | Peu commun |
| Unova | Victory Road (Unova) | Canne | 35-55 | Rare |
| Unova | Challenger's Cave | Canne | 35-55 | Rare |
| Unova | Giant Chasm | Canne | 35-55 | Rare |
| Unova | Wellspring Cave | Any Rod | 35-60 | Spécial |
| Unova | 3 | Any Rod | 55-60 | Spécial |
| Unova | 6 | Any Rod | 55-60 | Spécial |
| Unova | Victory Road (Unova) | Any Rod | 55-60 | Spécial |
| Unova | Challenger's Cave | Any Rod | 55-60 | Spécial |
| Unova | Pinwheel Forest | Any Rod | 55-60 | Spécial |
| Unova | Giant Chasm | Any Rod | 35-70 | Spécial |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Hypnose | Psy | Statut | - | 60 | 20 |
| 1 | Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 1 | Écras'Face | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - | 15 |
| 4 | Écras'Face | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 5 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 8 | Hypnose | Psy | Statut | - | 60 | 20 |
| 11 | Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| 15 | Torgnoles | Normal | Physique | 15 | 85 | 10 |
| 18 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 24 | Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| 30 | Balayage | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| 32 | Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| 32 | Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 40 | Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 41 | Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| 43 | Réveil Forcé | Combat | Physique | 70 | 100 | 10 |
| 48 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| 53 | Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 | 10 |
| 56 | Cognobidon | Normal | Statut | - | - | 10 |
| 66 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Patience | Normal | Physique | - | - | 10 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Détection | Combat | Statut | - | - | 5 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| Encore | Normal | Statut | - | 100 | 5 |
| Effort | Normal | Physique | - | 100 | 5 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Abîme | Sol | Physique | - | 30 | 5 |
| Dégommage | Ténèbres | Physique | - | 100 | 10 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 30 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Balayage | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| Balayette | Combat | Physique | 65 | 100 | 20 |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 |
| Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 |
| Métronome | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Copie | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | 10 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Boost | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Vague Psy | Psy | Spécial | - | 100 | 15 |
| Frénésie | Normal | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Frappe Atlas | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| Coud'Krâne | Normal | Physique | 130 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | - | - | 10 |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Sacrifice | Combat | Physique | 80 | 80 | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - | 20 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Ball'Météo | Normal | Spécial | 50 | 100 | 10 |
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Boul'Armure | Normal | Statut | - | - | 40 |
| Hypnose | Psy | Statut | - | 60 | 20 |
| Ball'Glace | Glace | Physique | 30 | 90 | 20 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |


