#54 Psykokwak
Psyduck
Eau
Sa migraine s'intensifie à mesure que son stress monte. Il libère une force psychique puissante qui terrasse tous ceux qui l'entourent.
Statistiques de base
PV
50
Attaque
52
Défense
48
Att. Spé.
65
Déf. Spé.
50
Vitesse
55
Total
320
Informations
N° Pokédex
#54
Génération
1
Taille
0.8 m
Poids
19.6 kg
Genre
50%
50%
Talent caché
Glissade
Groupes d'oeuf
Terrestre, Aquatique 1
Faiblesses & résistances
Faible contre
Plante×2
Électrik×2
Résiste à
Feu×0.5
Eau×0.5
Glace×0.5
Acier×0.5
Évolutions
Niv. 33
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanto | Celadopole | Surf | 33-35 | Toute l'année | Matin 30% Jour 30% Nuit 40% |
| Kanto | Parmanie | Surf | 33-35 | Toute l'année | Matin 30% Jour 30% Nuit 50% |
| Kanto | Parmanie | Surf Horde ×5 | 31-33 | Printemps | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 3% |
| Kanto | Parmanie | Surf Horde ×5 | 31-33 | Été | 5% |
| Kanto | Route 17 | Hautes herbes | 26-28 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Kanto | Route 17 | Hautes herbes | 26-28 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Kanto | Route 17 | Hautes herbes | 26-28 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Kanto | Route 17 | Hautes herbes Horde ×5 | 25-27 | Automne | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 3% |
| Kanto | Route 17 | Hautes herbes | 26-28 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Kanto | Route 22 | Surf | 33-35 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 25% |
| Kanto | Route 22 | Surf | 33-35 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 25% |
| Kanto | Route 22 | Surf Horde ×5 | 31-33 | Été | 2,5% |
| Kanto | Route 22 | Surf | 33-35 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 35% |
| Kanto | Route 22 | Surf Horde ×5 | 31-33 | Automne | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 3% |
| Kanto | Route 22 | Surf | 33-35 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 35% |
| Kanto | Route 22 | Surf Horde ×5 | 31-33 | Hiver | 5% |
| Kanto | Route 23 | Surf | 42-44 | Toute l'année | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Kanto | Route 24 | Hautes herbes | 12-14 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
| Kanto | Route 24 | Hautes herbes | 12-14 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
| Kanto | Route 24 | Hautes herbes | 12-14 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 25% |
| Kanto | Route 24 | Hautes herbes Horde ×3 | 10-11 | Automne | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Kanto | Route 24 | Hautes herbes | 12-14 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
| Kanto | Route 24 | Hautes herbes Horde ×3 | 10-11 | Hiver | 2,5% |
| Kanto | Route 25 | Surf | 33-35 | Printemps | Matin 25% Jour 25% Nuit 45% |
| Kanto | Route 25 | Surf | 33-35 | Été | Matin 25% Jour 25% Nuit 45% |
| Kanto | Route 25 | Surf | 33-35 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 25% |
| Kanto | Route 25 | Surf | 33-35 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 45% |
| Kanto | Route 25 | Hautes herbes | 12-14 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
| Kanto | Route 25 | Hautes herbes | 12-14 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
| Kanto | Route 25 | Hautes herbes | 12-14 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
| Kanto | Route 25 | Hautes herbes | 12-14 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 20% |
| Kanto | Route 25 | Hautes herbes Horde ×3 | 10-11 | Hiver | 2,5% |
| Kanto | Route 4 | Hautes herbes | 11-13 | Toute l'année | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Kanto | Route 4 | Hautes herbes Horde ×3 | 9-10 | Hiver | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 3% |
| Kanto | Route 6 | Surf | 33-35 | Toute l'année | Matin 35% Jour 35% Nuit 60% |
| Kanto | Route 6 | Surf Horde ×5 | 31-33 | Été | Matin 2% Jour 2% Nuit 3% |
| Kanto | Route 6 | Surf Horde ×5 | 31-33 | Automne | 5% |
| Kanto | Route 6 | Surf Horde ×5 | 31-33 | Hiver | Matin 2% Jour 2% Nuit 3% |
| Kanto | Route 6 | Hautes herbes | 15-18 | Toute l'année | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Kanto | Route 6 | Hautes herbes Horde ×3 | 12-14 | Printemps | 2,5% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Sone Est) | Surf | 33-35 | Toute l'année | Matin 40% Jour 40% Nuit 60% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Zone Centrale) | Surf | 33-35 | Toute l'année | Matin 40% Jour 40% Nuit 60% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Zone Nord) | Surf | 33-35 | Toute l'année | Matin 40% Jour 40% Nuit 60% |
| Kanto | Parc Safari (Kanto) (Zone Ouest) | Surf | 30-35 | Toute l'année | Matin 40% Jour 40% Nuit 60% |
| Kanto | Iles Ecume (RDC) | Grotte | 35-38 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
| Kanto | Iles Ecume (RDC) | Grotte | 35-38 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Kanto | Iles Ecume (RDC) | Grotte Horde ×5 | 33-35 | Été | 2,5% |
| Kanto | Iles Ecume (RDC) | Grotte | 35-38 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
| Kanto | Iles Ecume (RDC) | Grotte | 35-38 | Hiver | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss1) | Grotte | 35-38 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss1) | Grotte | 35-38 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss1) | Grotte | 35-38 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss1) | Grotte | 35-38 | Hiver | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss2) | Grotte | 35-38 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss2) | Grotte | 35-38 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss2) | Grotte | 35-38 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss2) | Grotte | 35-38 | Hiver | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss3) | Grotte | 35-38 | Toute l'année | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss3) | Surf | 35-38 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss3) | Surf | 35-38 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss3) | Surf | 35-38 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss3) | Surf | 35-38 | Hiver | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss4) | Grotte | 35-38 | Toute l'année | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss4) | Surf | 35-38 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss4) | Surf | 35-38 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss4) | Surf | 35-38 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Kanto | Iles Ecume (Ss4) | Surf | 35-38 | Hiver | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Kanto | Jadielle | Surf | 33-35 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 25% |
| Kanto | Jadielle | Surf Horde ×5 | 31-33 | Printemps | 2,5% |
| Kanto | Jadielle | Surf | 33-35 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 25% |
| Kanto | Jadielle | Surf | 33-35 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 35% |
| Kanto | Jadielle | Surf | 33-35 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 35% |
| Kanto | Jadielle | Surf Horde ×5 | 31-33 | Hiver | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 3% |
| Johto | Bois aux Chênes | Grotte | 12-14 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Johto | Bois aux Chênes | Grotte | 12-14 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
| Johto | Bois aux Chênes | Grotte | 12-14 | Automne | Matin 15% Jour 15% Nuit 25% |
| Johto | Bois aux Chênes | Grotte | 12-14 | Hiver | Matin 35% Jour 40% Nuit 45% |
| Johto | Bois aux Chênes | Grotte Horde ×3 | 9-11 | Hiver | 5% |
| Johto | Bois aux Chênes | Surf | 23-25 | Toute l'année | 95% |
| Johto | Bois aux Chênes | Surf Horde ×5 | 20-22 | Toute l'année | 5% |
| Johto | Route 35 | Surf | 23-25 | Toute l'année | 95% |
| Johto | Route 35 | Surf Horde ×5 | 20-22 | Toute l'année | 5% |
| Johto | Route 35 | Hautes herbes | 15-17 | Toute l'année | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
| Johto | Route 35 | Hautes herbes Horde ×3 | 12-14 | Hiver | Matin 2% Jour 2% Nuit 3% |
| Johto | Parc Naturel | Hautes herbes | 16-18 | Toute l'année | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Johto | Parc Naturel | Hautes herbes Horde ×3 | 13-15 | Automne | 2,5% |
| Johto | Parc Safari | Grotte | 28-31 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 30% |
| Johto | Parc Safari | Grotte | 28-31 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 30% |
| Johto | Parc Safari | Grotte | 28-31 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 45% |
| Johto | Parc Safari | Grotte | 28-31 | Hiver | Matin 25% Jour 30% Nuit 40% |
| Johto | Parc Safari | Surf | 28-31 | Printemps | Matin 45% Jour 45% Nuit 20% |
| Johto | Parc Safari | Surf | 28-31 | Été | Matin 45% Jour 45% Nuit 20% |
| Johto | Parc Safari | Surf | 28-31 | Automne | Matin 70% Jour 70% Nuit 60% |
| Johto | Parc Safari | Surf | 28-31 | Hiver | Matin 75% Jour 75% Nuit 60% |
| Hoenn | Route 103 | Hautes herbes | 7 | Toute l'année | Leurre |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord) | Hautes herbes | 30-32 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord) | Hautes herbes | 30-32 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord) | Hautes herbes | 30-32 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord) | Hautes herbes | 30-32 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 25% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord Ouest) | Surf | 31-33 | Toute l'année | 100% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord Ouest) | Hautes herbes | 30-32 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord Ouest) | Hautes herbes | 30-32 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord Ouest) | Hautes herbes | 30-32 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord Ouest) | Hautes herbes | 30-32 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 25% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud) | Hautes herbes | 30-32 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud) | Hautes herbes | 30-32 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud) | Hautes herbes | 30-32 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud) | Hautes herbes | 30-32 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud Ouest) | Surf | 31-33 | Toute l'année | 100% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud Ouest) | Hautes herbes | 30-32 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud Ouest) | Hautes herbes | 30-32 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud Ouest) | Hautes herbes | 30-32 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud Ouest) | Hautes herbes | 30-32 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
| Sinnoh | Aire de Détente | Surf | 51-53 | Toute l'année | 10% |
| Sinnoh | Célestia | Surf | 31-33 | Toute l'année | 85% |
| Sinnoh | Célestia | Surf Horde ×5 | 29-30 | Toute l'année | 5% |
| Sinnoh | Chemin Rocheux | Grotte | 5-6 | Toute l'année | Matin 30% Jour 30% Nuit 40% |
| Sinnoh | Chemin Rocheux | Surf | 31-33 | Printemps | Matin 40% Jour 40% Nuit 50% |
| Sinnoh | Chemin Rocheux | Surf Horde ×5 | 29-30 | Printemps | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 3% |
| Sinnoh | Chemin Rocheux | Surf | 31-33 | Été | Matin 40% Jour 40% Nuit 50% |
| Sinnoh | Chemin Rocheux | Surf Horde ×5 | 29-30 | Été | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 3% |
| Sinnoh | Chemin Rocheux | Surf | 31-33 | Automne | Matin 40% Jour 40% Nuit 50% |
| Sinnoh | Chemin Rocheux | Surf Horde ×5 | 29-30 | Automne | 5% |
| Sinnoh | Chemin Rocheux | Surf | 31-33 | Hiver | Matin 60% Jour 60% Nuit 65% |
| Sinnoh | Chemin Rocheux | Surf Horde ×5 | 29-30 | Hiver | 5% |
| Sinnoh | Chemin Rocheux | Doux Parfum Horde ×3 | 3-4 | Printemps | 50% |
| Sinnoh | Chemin Rocheux | Doux Parfum Horde ×3 | 3-4 | Été | 100% |
| Sinnoh | Chemin Rocheux | Doux Parfum Horde ×3 | 3-4 | Hiver | 50% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (RDC) | Grotte | 6-7 | Printemps | Matin 30% Jour 30% Nuit 40% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (RDC) | Grotte | 6-7 | Été | Matin 30% Jour 30% Nuit 40% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (RDC) | Grotte | 6-7 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 40% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (RDC) | Grotte | 6-7 | Hiver | Matin 35% Jour 35% Nuit 45% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (RDC) | Doux Parfum Horde ×3 | 4-5 | Printemps | 100% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (RDC) | Doux Parfum Horde ×3 | 4-5 | Automne | 50% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (RDC) | Doux Parfum Horde ×3 | 4-5 | Hiver | 50% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (Ss1) | Grotte | 9-11 | Printemps | Matin 35% Jour 35% Nuit 45% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (Ss1) | Grotte Horde ×3 | 7-8 | Printemps | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 3% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (Ss1) | Grotte | 9-11 | Été | Matin 35% Jour 35% Nuit 45% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (Ss1) | Grotte Horde ×3 | 7-8 | Été | 5% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (Ss1) | Grotte | 9-11 | Automne | Matin 35% Jour 35% Nuit 45% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (Ss1) | Grotte Horde ×3 | 7-8 | Automne | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 3% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (Ss1) | Grotte | 9-11 | Hiver | Matin 45% Jour 45% Nuit 55% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (Ss1) | Surf | 31-33 | Printemps | Matin 40% Jour 40% Nuit 50% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (Ss1) | Surf | 31-33 | Été | Matin 40% Jour 40% Nuit 50% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (Ss1) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Été | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 3% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (Ss1) | Surf | 31-33 | Automne | Matin 40% Jour 40% Nuit 50% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (Ss1) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Automne | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 3% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (Ss1) | Surf | 31-33 | Hiver | Matin 55% Jour 55% Nuit 60% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (Ss1) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Hiver | 5% |
| Sinnoh | Vestigion | Surf | 31-33 | Toute l'année | 85% |
| Sinnoh | Vestigion | Surf Horde ×5 | 29-30 | Toute l'année | 5% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Intérieur | 27-28 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Intérieur | 27-28 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Intérieur | 27-28 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Intérieur | 27-28 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Surf | 31-33 | Printemps | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Surf | 31-33 | Été | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Surf | 31-33 | Automne | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Surf | 31-33 | Hiver | Matin 50% Jour 50% Nuit 35% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Intérieur | 27-28 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Intérieur | 27-28 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Intérieur | 27-28 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Intérieur | 27-28 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Surf | 31-33 | Printemps | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Surf | 31-33 | Été | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Surf | 31-33 | Automne | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Surf | 31-33 | Hiver | Matin 50% Jour 50% Nuit 35% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Intérieur | 27-28 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Intérieur | 27-28 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Intérieur | 27-28 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Intérieur | 27-28 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Surf | 31-33 | Printemps | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Surf | 31-33 | Été | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Surf | 31-33 | Automne | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Surf | 31-33 | Hiver | Matin 50% Jour 50% Nuit 35% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Intérieur | 27-28 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Intérieur | 27-28 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Intérieur | 27-28 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Intérieur | 27-28 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Surf | 31-33 | Printemps | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Surf | 31-33 | Été | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Surf | 31-33 | Automne | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Surf | 31-33 | Hiver | Matin 50% Jour 50% Nuit 35% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Intérieur | 27-28 | Toute l'année | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Surf | 31-33 | Printemps | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Surf | 31-33 | Été | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Surf | 31-33 | Automne | Matin 50% Jour 50% Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Surf | 31-33 | Hiver | Matin 50% Jour 50% Nuit 35% |
| Sinnoh | Lac Courage | Surf | 39-42 | Toute l'année | 40% |
| Sinnoh | Lac Courage | Hautes herbes | 39-42 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Lac Courage | Hautes herbes | 39-42 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Lac Courage | Hautes herbes | 39-42 | Automne | 10% |
| Sinnoh | Lac Courage | Hautes herbes | 39-42 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Lac Savoir | Surf | 36-37 | Printemps | 85% |
| Sinnoh | Lac Savoir | Surf | 36-37 | Été | 85% |
| Sinnoh | Lac Savoir | Surf | 36-37 | Automne | 85% |
| Sinnoh | Lac Savoir | Surf | 36-37 | Hiver | 75% |
| Sinnoh | Lac Savoir | Hautes herbes | 36-38 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Sinnoh | Lac Savoir | Hautes herbes | 36-38 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Lac Savoir | Hautes herbes | 36-38 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Sinnoh | Lac Savoir | Hautes herbes | 36-38 | Hiver | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Sinnoh | Lac Vérité | Surf | 34-35 | Toute l'année | 85% |
| Sinnoh | Lac Vérité | Surf Horde ×5 | 32-33 | Toute l'année | 5% |
| Sinnoh | Route 203 | Surf | 31-33 | Toute l'année | 85% |
| Sinnoh | Route 203 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Toute l'année | 5% |
| Sinnoh | Route 204 (Sud) | Surf | 31-33 | Toute l'année | 85% |
| Sinnoh | Route 204 (Sud) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Toute l'année | 5% |
| Sinnoh | Route 205 (Nord) | Surf | 31-33 | Toute l'année | 85% |
| Sinnoh | Route 205 (Nord) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Toute l'année | 5% |
| Sinnoh | Route 208 | Surf | 31-33 | Toute l'année | 85% |
| Sinnoh | Route 208 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Toute l'année | 5% |
| Sinnoh | Route 208 | Hautes herbes | 18-20 | Toute l'année | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
| Sinnoh | Route 208 | Hautes herbes Horde ×3 | 16-17 | Printemps | Matin 2% Jour 2% Nuit 5% |
| Sinnoh | Route 208 | Hautes herbes Horde ×3 | 16-17 | Hiver | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 3% |
| Sinnoh | Route 209 | Surf | 31-33 | Toute l'année | 85% |
| Sinnoh | Route 209 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Toute l'année | 5% |
| Sinnoh | Route 210 (Nord) | Surf | 31-33 | Toute l'année | 85% |
| Sinnoh | Route 210 (Nord) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Toute l'année | 5% |
| Sinnoh | Route 210 (Nord) | Hautes herbes | 29-30 | Toute l'année | Matin 15% Jour 15% Nuit 20% |
| Sinnoh | Route 210 (Nord) | Hautes herbes Horde ×5 | 27-28 | Été | Matin 2% Jour 2% Nuit 3% |
| Sinnoh | Route 210 (Nord) | Hautes herbes Horde ×5 | 27-28 | Automne | Matin 2% Jour 2% Nuit 5% |
| Sinnoh | Route 212 (Nord) | Surf | 31-33 | Toute l'année | 85% |
| Sinnoh | Route 212 (Nord) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Toute l'année | 5% |
| Sinnoh | Route 214 | Surf | 31-33 | Toute l'année | 85% |
| Sinnoh | Route 214 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Toute l'année | 5% |
| Sinnoh | Route 225 | Surf | 50-52 | Printemps | 10% |
| Sinnoh | Route 225 | Surf | 50-52 | Été | 10% |
| Sinnoh | Route 225 | Surf | 50-52 | Automne | 10% |
| Sinnoh | Route 225 | Surf | 50-52 | Hiver | 15% |
| Sinnoh | Bonaugure | Surf | 31-33 | Toute l'année | 85% |
| Sinnoh | Bonaugure | Surf Horde ×5 | 29-30 | Toute l'année | 5% |
| Unova | Ogoesse | Surf | 30-40 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route 3 | Hautes herbes | 12-14 | Toute l'année | Phénomène |
| Sevii Islands | Bois Baie | Surf | 43-45 | Toute l'année | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sevii Islands | Cap Falaise | Surf | 41-43 | Toute l'année | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
| Sevii Islands | Cap Falaise | Hautes herbes | 40-42 | Toute l'année | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Sevii Islands | Ile 4 | Surf | 49-52 | Toute l'année | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Sevii Islands | Chemin Ardent | Hautes herbes | 38-41 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
| Sevii Islands | Chemin Ardent | Hautes herbes | 38-41 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Sevii Islands | Chemin Ardent | Hautes herbes | 38-41 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
| Sevii Islands | Chemin Ardent | Hautes herbes | 38-41 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sevii Islands | Plage Tresor | Hautes herbes | 38-41 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Sevii Islands | Plage Tresor | Hautes herbes | 38-41 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
| Sevii Islands | Plage Tresor | Hautes herbes | 38-41 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 25% |
| Sevii Islands | Plage Tresor | Hautes herbes | 38-41 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 25% |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 | 30 |
| 1 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - | 15 |
| 3 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 4 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 | 30 |
| 6 | Choc Mental | Psy | Spécial | 50 | 100 | 25 |
| 9 | Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 | 15 |
| 12 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| 15 | Entrave | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| 18 | Hypnose | Psy | Statut | - | 60 | 20 |
| 18 | Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 15 |
| 21 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 | 40 |
| 24 | Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| 27 | Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 27 | Détrempage | Eau | Statut | - | 100 | 20 |
