#550 Bargantua
Basculin
Eau
On l'utilisait autrefois en cuisine. La chair grasse des Bargantua à motif rouge était plutôt destinée aux jeunes.
Statistiques de base
PV
70
Attaque
92
Défense
65
Att. Spé.
80
Déf. Spé.
55
Vitesse
98
Total
460
Informations
N° Pokédex
#550
Génération
5
Taille
1.0 m
Poids
18.0 kg
Genre
50%
50%
Talents
Adaptabilité, Téméraire
Talent caché
Brise Moule
Groupes d'oeuf
Aquatique 2
Faiblesses & résistances
Faible contre
Plante×2
Électrik×2
Résiste à
Feu×0.5
Eau×0.5
Glace×0.5
Acier×0.5
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Unova | Autel Abondance | Pêche | 60-65 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Autel Abondance | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 30% |
| Unova | Autel Abondance | Méga Canne | 30-40 | Été | 30% |
| Unova | Autel Abondance | Méga Canne | 30-40 | Automne | 20% |
| Unova | Autel Abondance | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 30% |
| Unova | Autel Abondance | Surf | 52-54 | Toute l'année | Matin 50% Jour 50% Nuit 40% |
| Unova | Autel Abondance | Surf | 60-65 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Antre d'Entraînement (Ss2) | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Antre d'Entraînement (Ss2) | Méga Canne | 30-40 | Printemps | Matin 60% Jour 60% Nuit 30% |
| Unova | Antre d'Entraînement (Ss2) | Méga Canne | 30-40 | Été | Matin 60% Jour 60% Nuit 30% |
| Unova | Antre d'Entraînement (Ss2) | Méga Canne | 30-40 | Automne | Matin 80% Jour 80% Nuit 65% |
| Unova | Antre d'Entraînement (Ss2) | Méga Canne | 30-40 | Hiver | Matin 80% Jour 80% Nuit 65% |
| Unova | Antre d'Entraînement (Ss2) | Surf | 53-55 | Toute l'année | 95% |
| Unova | Antre d'Entraînement (Ss2) | Surf Horde ×5 | 51-52 | Toute l'année | 5% |
| Unova | Antre d'Entraînement (Ss2) | Surf | 60-65 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Tour Dragospire (Entrée) | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Tour Dragospire (Entrée) | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 80% |
| Unova | Tour Dragospire (Entrée) | Méga Canne | 30-40 | Été | 65% |
| Unova | Tour Dragospire (Entrée) | Méga Canne | 30-40 | Automne | 80% |
| Unova | Tour Dragospire (Entrée) | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 85% |
| Unova | Tour Dragospire (Entrée) | Surf | 39-40 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Tour Dragospire (Entrée) | Surf | 34-36 | Printemps | 95% |
| Unova | Tour Dragospire (Entrée) | Surf Horde ×5 | 34-36 | Printemps | 5% |
| Unova | Tour Dragospire (Entrée) | Surf | 34-36 | Été | 95% |
| Unova | Tour Dragospire (Entrée) | Surf Horde ×5 | 34-36 | Été | 5% |
| Unova | Tour Dragospire (Entrée) | Surf | 34-36 | Automne | 95% |
| Unova | Tour Dragospire (Entrée) | Surf Horde ×5 | 34-36 | Automne | 5% |
| Unova | Tour Dragospire (Entrée) | Surf | 34-36 | Hiver | 65% |
| Unova | Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Pêche | 35-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Méga Canne | 30-40 | Printemps | Matin 60% Jour 60% Nuit 30% |
| Unova | Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Méga Canne | 30-40 | Été | Matin 60% Jour 60% Nuit 30% |
| Unova | Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Méga Canne | 30-40 | Automne | Matin 80% Jour 80% Nuit 65% |
| Unova | Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Méga Canne | 30-40 | Hiver | Matin 80% Jour 80% Nuit 65% |
| Unova | Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Surf | 45-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Surf | 54-56 | Printemps | 65% |
| Unova | Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Surf Horde ×5 | 52-53 | Printemps | 2,5% |
| Unova | Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Surf | 54-56 | Été | 80% |
| Unova | Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Surf Horde ×5 | 52-53 | Été | 5% |
| Unova | Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Surf | 54-56 | Automne | 65% |
| Unova | Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Surf Horde ×5 | 52-53 | Automne | 2,5% |
| Unova | Grotte Cyclopéenne (Grotte) | Surf | 54-56 | Hiver | 35% |
| Unova | Bois des Illusions | Pêche | 35-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Bois des Illusions | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 30% |
| Unova | Bois des Illusions | Méga Canne | 30-40 | Été | 30% |
| Unova | Bois des Illusions | Méga Canne | 30-40 | Automne | 20% |
| Unova | Bois des Illusions | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 30% |
| Unova | Bois des Illusions | Surf | 31-33 | Toute l'année | 65% |
| Unova | Bois des Illusions | Surf | 10-20 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Bois des Illusions | Surf Horde ×5 | 29-30 | Été | 2,5% |
| Unova | Bois des Illusions | Surf Horde ×5 | 29-30 | Automne | 5% |
| Unova | Bois des Illusions | Surf Horde ×5 | 29-30 | Hiver | 2,5% |
| Unova | Forêt d'Empoigne (Intérieur) | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Forêt d'Empoigne (Intérieur) | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 30% |
| Unova | Forêt d'Empoigne (Intérieur) | Méga Canne | 30-40 | Été | 30% |
| Unova | Forêt d'Empoigne (Intérieur) | Méga Canne | 30-40 | Automne | 20% |
| Unova | Forêt d'Empoigne (Intérieur) | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 30% |
| Unova | Forêt d'Empoigne (Intérieur) | Surf | 31-33 | Toute l'année | 65% |
| Unova | Forêt d'Empoigne (Intérieur) | Surf | 30-40 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Forêt d'Empoigne (Intérieur) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Été | 2,5% |
| Unova | Forêt d'Empoigne (Intérieur) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Automne | 5% |
| Unova | Forêt d'Empoigne (Intérieur) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Hiver | 2,5% |
| Unova | Ogoesse | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Ogoesse | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 30% |
| Unova | Ogoesse | Méga Canne | 30-40 | Été | 30% |
| Unova | Ogoesse | Méga Canne | 30-40 | Automne | 20% |
| Unova | Ogoesse | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 30% |
| Unova | Ogoesse | Surf | 30-40 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Ogoesse | Surf | 31-33 | Printemps | 65% |
| Unova | Ogoesse | Surf Horde ×5 | 29-30 | Printemps | 5% |
| Unova | Ogoesse | Surf | 31-33 | Été | 65% |
| Unova | Ogoesse | Surf Horde ×5 | 29-30 | Été | 2,5% |
| Unova | Ogoesse | Surf | 31-33 | Automne | 55% |
| Unova | Ogoesse | Surf Horde ×5 | 29-30 | Automne | 5% |
| Unova | Ogoesse | Surf | 31-33 | Hiver | 65% |
| Unova | Ogoesse | Surf Horde ×5 | 29-30 | Hiver | 5% |
| Unova | Baie Vaguelone | Surf | 54-56 | Toute l'année | 10% |
| Unova | Vaguelone | Surf | 53-55 | Toute l'année | 10% |
| Unova | Route 1 | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route 1 | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 100% |
| Unova | Route 1 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Toute l'année | 5% |
| Unova | Route 1 | Surf | 30-40 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route 1 | Surf | 31-33 | Printemps | 95% |
| Unova | Route 1 | Surf | 31-33 | Été | 95% |
| Unova | Route 1 | Surf | 31-33 | Automne | 95% |
| Unova | Route 1 | Surf | 31-33 | Hiver | 75% |
| Unova | Route 11 | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route 11 | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 30% |
| Unova | Route 11 | Méga Canne | 30-40 | Été | 30% |
| Unova | Route 11 | Méga Canne | 30-40 | Automne | 20% |
| Unova | Route 11 | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 30% |
| Unova | Route 11 | Surf | 50-52 | Toute l'année | Matin 70% Jour 70% Nuit 60% |
| Unova | Route 11 | Surf | 60-65 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route 11 | Surf Horde ×5 | 48-49 | Printemps | 2,5% |
| Unova | Route 11 | Surf Horde ×5 | 48-49 | Automne | 2,5% |
| Unova | Route 11 | Surf Horde ×5 | 48-49 | Hiver | 5% |
| Unova | Route 13 | Surf | 53-55 | Toute l'année | 10% |
| Unova | Route 13 | Surf Horde ×5 | 51-52 | Printemps | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Unova | Route 13 | Surf Horde ×5 | 51-52 | Été | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 2% |
| Unova | Route 14 | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route 14 | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 30% |
| Unova | Route 14 | Méga Canne | 30-40 | Été | 30% |
| Unova | Route 14 | Méga Canne | 30-40 | Automne | 20% |
| Unova | Route 14 | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 30% |
| Unova | Route 14 | Surf | 51-53 | Toute l'année | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Unova | Route 14 | Surf | 60-65 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route 14 | Surf Horde ×5 | 49-50 | Printemps | 5% |
| Unova | Route 14 | Surf Horde ×5 | 49-50 | Été | 2,5% |
| Unova | Route 14 | Surf Horde ×5 | 49-50 | Hiver | 2,5% |
| Unova | Route 3 | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route 3 | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 30% |
| Unova | Route 3 | Méga Canne | 30-40 | Été | 30% |
| Unova | Route 3 | Méga Canne | 30-40 | Automne | 20% |
| Unova | Route 3 | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 30% |
| Unova | Route 3 | Surf | 30-40 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route 3 | Surf | 31-33 | Printemps | 65% |
| Unova | Route 3 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Printemps | 2,5% |
| Unova | Route 3 | Surf | 31-33 | Été | 65% |
| Unova | Route 3 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Été | 5% |
| Unova | Route 3 | Surf | 31-33 | Automne | 55% |
| Unova | Route 3 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Automne | 5% |
| Unova | Route 3 | Surf | 31-33 | Hiver | 65% |
| Unova | Route 3 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Hiver | 5% |
| Unova | Route 6 | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route 6 | Méga Canne | 30-40 | Printemps | Matin 60% Jour 60% Nuit 30% |
| Unova | Route 6 | Méga Canne | 30-40 | Été | Matin 60% Jour 60% Nuit 30% |
| Unova | Route 6 | Méga Canne | 30-40 | Automne | Matin 80% Jour 80% Nuit 65% |
| Unova | Route 6 | Méga Canne | 30-40 | Hiver | Matin 80% Jour 80% Nuit 65% |
| Unova | Route 6 | Surf | 31-33 | Toute l'année | Matin 75% Jour 75% Nuit 55% |
| Unova | Route 6 | Surf | 30-40 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route 6 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Printemps | 2,5% |
| Unova | Route 6 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Automne | 2,5% |
| Unova | Route 6 | Surf Horde ×5 | 29-30 | Hiver | 5% |
| Unova | Route Victoire (RDC) | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route Victoire (RDC) | Méga Canne | 30-40 | Printemps | Matin 60% Jour 60% Nuit 30% |
| Unova | Route Victoire (RDC) | Méga Canne | 30-40 | Été | Matin 60% Jour 60% Nuit 30% |
| Unova | Route Victoire (RDC) | Méga Canne | 30-40 | Automne | Matin 80% Jour 80% Nuit 65% |
| Unova | Route Victoire (RDC) | Méga Canne | 30-40 | Hiver | Matin 80% Jour 80% Nuit 65% |
| Unova | Route Victoire (RDC) | Surf | 43-45 | Toute l'année | 95% |
| Unova | Route Victoire (RDC) | Surf Horde ×5 | 41-42 | Toute l'année | 5% |
| Unova | Route Victoire (RDC) | Surf | 45-48 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Pont du Hameau | Pêche | 60-65 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Pont du Hameau | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 30% |
| Unova | Pont du Hameau | Méga Canne | 30-40 | Été | 30% |
| Unova | Pont du Hameau | Méga Canne | 30-40 | Automne | 20% |
| Unova | Pont du Hameau | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 30% |
| Unova | Pont du Hameau | Surf | 60-65 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Pont du Hameau | Surf | 51-53 | Printemps | 65% |
| Unova | Pont du Hameau | Surf | 51-53 | Été | 65% |
| Unova | Pont du Hameau | Surf Horde ×5 | 49-50 | Été | 2,5% |
| Unova | Pont du Hameau | Surf | 51-53 | Automne | 65% |
| Unova | Pont du Hameau | Surf Horde ×5 | 49-50 | Automne | 5% |
| Unova | Pont du Hameau | Surf | 51-53 | Hiver | 35% |
| Unova | Veine Souterraine (RDC) | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Veine Souterraine (RDC) | Méga Canne | 30-40 | Printemps | Matin 60% Jour 60% Nuit 30% |
| Unova | Veine Souterraine (RDC) | Méga Canne | 30-40 | Été | Matin 60% Jour 60% Nuit 30% |
| Unova | Veine Souterraine (RDC) | Méga Canne | 30-40 | Automne | Matin 80% Jour 80% Nuit 65% |
| Unova | Veine Souterraine (RDC) | Méga Canne | 30-40 | Hiver | Matin 80% Jour 80% Nuit 65% |
| Unova | Veine Souterraine (RDC) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Toute l'année | 5% |
| Unova | Veine Souterraine (RDC) | Surf | 30-40 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Veine Souterraine (RDC) | Surf | 31-33 | Printemps | 95% |
| Unova | Veine Souterraine (RDC) | Surf | 31-33 | Été | 95% |
| Unova | Veine Souterraine (RDC) | Surf | 31-33 | Automne | 95% |
| Unova | Veine Souterraine (RDC) | Surf | 31-33 | Hiver | 65% |
| Unova | Veine Souterraine (Ss1) | Pêche | 35-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Veine Souterraine (Ss1) | Méga Canne | 30-40 | Printemps | Matin 60% Jour 60% Nuit 30% |
| Unova | Veine Souterraine (Ss1) | Méga Canne | 30-40 | Été | Matin 60% Jour 60% Nuit 30% |
| Unova | Veine Souterraine (Ss1) | Méga Canne | 30-40 | Automne | Matin 80% Jour 80% Nuit 65% |
| Unova | Veine Souterraine (Ss1) | Méga Canne | 30-40 | Hiver | Matin 80% Jour 80% Nuit 65% |
| Unova | Veine Souterraine (Ss1) | Surf | 10-20 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Veine Souterraine (Ss1) | Surf | 31-33 | Printemps | 95% |
| Unova | Veine Souterraine (Ss1) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Printemps | 5% |
| Unova | Veine Souterraine (Ss1) | Surf | 31-33 | Été | 95% |
| Unova | Veine Souterraine (Ss1) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Été | 5% |
| Unova | Veine Souterraine (Ss1) | Surf | 31-33 | Automne | 95% |
| Unova | Veine Souterraine (Ss1) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Automne | 5% |
| Unova | Veine Souterraine (Ss1) | Surf | 31-33 | Hiver | 65% |
| Unova | Veine Souterraine (Ss1) | Surf Horde ×5 | 29-30 | Hiver | 2,5% |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 | 30 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 3 | Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 4 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 8 | Gigotage | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| 11 | Attrition | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 12 | Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 16 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 20 | Grimace | Normal | Statut | - | 100 | 10 |
| 24 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 28 | Détrempage | Eau | Statut | - | 100 | 20 |
| 32 | Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 40 | Tout ou Rien | Combat | Spécial | - | 100 | 5 |
| 44 | Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| 48 | Mania | Normal | Physique | 120 | 100 | 10 |
| 52 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 56 | Fracass'Tête | Roche | Physique | 150 | 80 | 5 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 |
| Assurance | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Mâchouille | Ténèbres | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 | 30 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Effort | Normal | Physique | - | 100 | 5 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | 10 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Frénésie | Normal | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Contre | Combat | Physique | - | 100 | 15 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100 | 10 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | - | - | 10 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - | 20 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 | 20 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| Rebond | Physique | 85 | 85 | 5 | |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |