Vestiges du Rêve
Dreamyard
Unova
Pokémon sauvages
| Pokémon | Type | Méthode | Niveau | Saison | Rareté | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoothoot | Normal | Herbe sombre | 6-7 | Toute l'année | Phénomène | 1 HP |
| Furaiglon | Normal | Herbe sombre | 6-7 | Toute l'année | Phénomène | 1 ATK |
| Tylton | Normal | Herbe sombre | 6-7 | Toute l'année | Phénomène | 1 SP. DEF |
| Vostourno | Ténèbres | Herbe sombre | 6-7 | Toute l'année | Phénomène | 1 DEF |
| Nodulithe | Roche | Rochers | 12-14 | Toute l'année | 100% | 1 DEF |
| Migalos | Insecte Poison | Herbe frémissante | 50-52 | Printemps | Nuit 10% | 2 ATK |
| Migalos | Insecte Poison | Herbe frémissante | 50-52 | Été | Nuit 15% | 2 ATK |
| Migalos | Insecte Poison | Herbe frémissante | 50-52 | Automne | Nuit 10% | 2 ATK |
| Migalos | Insecte Poison | Herbe frémissante | 50-52 | Hiver | Nuit 5% | 2 ATK |
| Nosferalto | Poison | Herbe frémissante | 50-52 | Toute l'année | Nuit 5% | 2 SPD |
| Mélokrik | Insecte | Herbe frémissante | 50-52 | Printemps | Matin 5% Nuit 10% |
2 ATK |
| Mélokrik | Insecte | Herbe frémissante | 50-52 | Été | Matin 5% Nuit 15% |
2 ATK |
| Mélokrik | Insecte | Herbe frémissante | 50-52 | Automne | Matin 5% Nuit 10% |
2 ATK |
| Mélokrik | Insecte | Herbe frémissante | 50-52 | Hiver | Nuit 5% | 2 ATK |
| Coxyclaque | Insecte | Herbe frémissante | 50-52 | Printemps | Matin 15% | 2 SP. DEF |
| Coxyclaque | Insecte | Herbe frémissante | 50-52 | Été | Matin 20% | 2 SP. DEF |
| Coxyclaque | Insecte | Herbe frémissante | 50-52 | Automne | Matin 15% | 2 SP. DEF |
| Coxyclaque | Insecte | Herbe frémissante | 50-52 | Hiver | Matin 5% | 2 SP. DEF |
| Léopardus | Ténèbres | Herbe frémissante | 50-52 | Printemps | Nuit 15% | 2 SPD |
| Léopardus | Ténèbres | Herbe frémissante Horde ×5 | 48-49 | Printemps | Nuit 2,5% | 2 SPD |
| Léopardus | Ténèbres | Herbe frémissante | 50-52 | Été | Nuit 5% | 2 SPD |
| Léopardus | Ténèbres | Herbe frémissante | 50-52 | Automne | Nuit 20% | 2 SPD |
| Léopardus | Ténèbres | Herbe frémissante Horde ×5 | 48-49 | Automne | Nuit 2,5% | 2 SPD |
| Léopardus | Ténèbres | Herbe frémissante | 50-52 | Hiver | Nuit 15% | 2 SPD |
| Léopardus | Ténèbres | Herbe frémissante Horde ×5 | 48-49 | Hiver | Nuit 2,5% | 2 SPD |
| Munna | Psy | Herbe frémissante | 50-52 | Printemps | Matin 30% Jour 40% Nuit 15% |
1 HP |
| Munna | Psy | Herbe frémissante | 50-52 | Été | Matin 30% Jour 40% Nuit 10% |
1 HP |
| Munna | Psy | Herbe frémissante Horde ×5 | 48-49 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
1 HP |
| Munna | Psy | Herbe frémissante | 50-52 | Automne | Matin 30% Jour 40% Nuit 15% |
1 HP |
| Munna | Psy | Herbe frémissante | 50-52 | Hiver | Matin 40% Jour 40% Nuit 20% |
1 HP |
| Mushana | Psy | Herbe frémissante | 55 | Toute l'année | Leurre | 2 HP |
| Rattatac | Normal | Herbe frémissante | 50-52 | Toute l'année | Matin 15% Jour 15% Nuit 20% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Herbe frémissante Horde ×5 | 48-49 | Hiver | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
2 SPD |
| Aéromite | Insecte Poison | Herbe frémissante | 50-52 | Printemps | Nuit 5% | 1 SP. ATK, 1 SPD |
| Aéromite | Insecte Poison | Herbe frémissante | 50-52 | Été | Nuit 10% | 1 SP. ATK, 1 SPD |
| Aéromite | Insecte Poison | Herbe frémissante | 50-52 | Automne | Nuit 5% | 1 SP. ATK, 1 SPD |
| Aéromite | Insecte Poison | Herbe frémissante | 50-52 | Hiver | Nuit 5% | 1 SP. ATK, 1 SPD |
| Goupix | Feu | Herbe frémissante | 50-52 | Été | Nuit 5% | 1 SPD |
| Goupix | Feu | Herbe frémissante Horde ×5 | 48-49 | Été | Nuit 2,5% | 1 SPD |
| Miradar | Normal | Herbe frémissante | 50-52 | Printemps | Matin 30% Jour 40% Nuit 15% |
2 ATK |
| Miradar | Normal | Herbe frémissante Horde ×5 | 48-49 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
2 ATK |
| Miradar | Normal | Herbe frémissante | 50-52 | Été | Matin 25% Jour 40% Nuit 10% |
2 ATK |
| Miradar | Normal | Herbe frémissante | 50-52 | Automne | Matin 30% Jour 40% Nuit 10% |
2 ATK |
| Miradar | Normal | Herbe frémissante Horde ×5 | 48-49 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
2 ATK |
| Miradar | Normal | Herbe frémissante | 50-52 | Hiver | Matin 35% Jour 40% Nuit 20% |
2 ATK |
| Rondoudou | Normal | Doux Parfum Horde ×3 | 6-7 | Hiver | 50% | 2 HP |
| Munna | Psy | Doux Parfum Horde ×3 | 6-7 | Printemps | 100% | 1 HP |
| Munna | Psy | Doux Parfum Horde ×3 | 6-7 | Été | 50% | 1 HP |
| Munna | Psy | Doux Parfum Horde ×3 | 6-7 | Automne | 100% | 1 HP |
| Munna | Psy | Doux Parfum Horde ×3 | 6-7 | Hiver | 50% | 1 HP |
| Rattata | Normal | Doux Parfum Horde ×3 | 6-7 | Été | 50% | 1 SPD |
| Nanméouïe | Normal | Hautes herbes | 10-12 | Toute l'année | Phénomène | 2 HP |
| Rondoudou | Normal | Hautes herbes | 8-10 | Toute l'année | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
2 HP |
| Rondoudou | Normal | Hautes herbes | 10-12 | Toute l'année | Phénomène | 2 HP |
| Munna | Psy | Hautes herbes | 8-10 | Printemps | Matin 25% Jour 25% Nuit 20% |
1 HP |
| Munna | Psy | Hautes herbes | 8-10 | Été | Matin 25% Jour 25% Nuit 20% |
1 HP |
| Munna | Psy | Hautes herbes | 8-10 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
1 HP |
| Munna | Psy | Hautes herbes | 8-10 | Hiver | 25% | 1 HP |
| Mushana | Psy | Hautes herbes | 14 | Toute l'année | Leurre | 2 HP |
| Mushana | Psy | Hautes herbes | 10-12 | Toute l'année | Phénomène | 2 HP |
| Ratentif | Normal | Hautes herbes | 8-11 | Toute l'année | Matin 35% Jour 35% Nuit 15% |
1 ATK |
| Chacripan | Ténèbres | Hautes herbes | 8-11 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
1 SPD |
| Chacripan | Ténèbres | Hautes herbes | 8-11 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
1 SPD |
| Chacripan | Ténèbres | Hautes herbes | 8-11 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 30% |
1 SPD |
| Chacripan | Ténèbres | Hautes herbes | 8-11 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 20% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Hautes herbes | 8-10 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 25% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Hautes herbes | 8-10 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 20% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Hautes herbes | 8-10 | Automne | Matin 15% Jour 15% Nuit 20% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Hautes herbes | 8-10 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 25% |
1 SPD |
| Goupix | Feu | Hautes herbes | 8-10 | Été | Nuit 15% | 1 SPD |
| Nosferapti | Poison | Hautes herbes | 8-10 | Printemps | Nuit 10% | 1 SPD |
| Nosferapti | Poison | Hautes herbes | 8-10 | Été | Nuit 5% | 1 SPD |
| Nosferapti | Poison | Hautes herbes | 8-10 | Automne | Nuit 10% | 1 SPD |
| Nosferapti | Poison | Hautes herbes | 8-10 | Hiver | Nuit 5% | 1 SPD |
| Ss1 | ||||||
| Migalos | Insecte Poison | Herbe frémissante | 50-52 | Printemps | Nuit 5% | 2 ATK |
| Migalos | Insecte Poison | Herbe frémissante | 50-52 | Été | Nuit 10% | 2 ATK |
| Migalos | Insecte Poison | Herbe frémissante | 50-52 | Automne | Nuit 5% | 2 ATK |
| Migalos | Insecte Poison | Herbe frémissante | 50-52 | Hiver | Nuit 5% | 2 ATK |
| Nosferalto | Poison | Herbe frémissante | 50-52 | Toute l'année | Nuit 5% | 2 SPD |
| Rondoudou | Normal | Herbe frémissante | 50-52 | Printemps | Matin 10% Jour 15% Nuit 5% |
2 HP |
| Rondoudou | Normal | Herbe frémissante | 50-52 | Été | Matin 10% Jour 15% Nuit 5% |
2 HP |
| Rondoudou | Normal | Herbe frémissante | 50-52 | Automne | Matin 10% Jour 15% Nuit 5% |
2 HP |
| Rondoudou | Normal | Herbe frémissante Horde ×5 | 48-49 | Automne | 2,5% | 2 HP |
| Rondoudou | Normal | Herbe frémissante | 50-52 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
2 HP |
| Mélokrik | Insecte | Herbe frémissante | 50-52 | Printemps | Matin 5% Nuit 10% |
2 ATK |
| Mélokrik | Insecte | Herbe frémissante Horde ×5 | 48-49 | Printemps | Nuit 2,5% | 2 ATK |
| Mélokrik | Insecte | Herbe frémissante | 50-52 | Été | Matin 5% Nuit 15% |
2 ATK |
| Mélokrik | Insecte | Herbe frémissante | 50-52 | Automne | Matin 5% Nuit 10% |
2 ATK |
| Mélokrik | Insecte | Herbe frémissante | 50-52 | Hiver | Nuit 5% | 2 ATK |
| Coxyclaque | Insecte | Herbe frémissante | 50-52 | Printemps | Matin 15% | 2 SP. DEF |
| Coxyclaque | Insecte | Herbe frémissante Horde ×5 | 48-49 | Printemps | Matin 2,5% | 2 SP. DEF |
| Coxyclaque | Insecte | Herbe frémissante | 50-52 | Été | Matin 20% | 2 SP. DEF |
| Coxyclaque | Insecte | Herbe frémissante | 50-52 | Automne | Matin 15% | 2 SP. DEF |
| Coxyclaque | Insecte | Herbe frémissante | 50-52 | Hiver | Matin 5% | 2 SP. DEF |
| Léopardus | Ténèbres | Herbe frémissante | 50-52 | Printemps | Nuit 10% | 2 SPD |
| Léopardus | Ténèbres | Herbe frémissante | 50-52 | Été | Nuit 5% | 2 SPD |
| Léopardus | Ténèbres | Herbe frémissante | 50-52 | Automne | Nuit 15% | 2 SPD |
| Léopardus | Ténèbres | Herbe frémissante | 50-52 | Hiver | Nuit 10% | 2 SPD |
| Munna | Psy | Herbe frémissante | 50-52 | Printemps | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
1 HP |
| Munna | Psy | Herbe frémissante Horde ×5 | 48-49 | Printemps | Matin 2,5% Jour 5% Nuit 2,5% |
1 HP |
| Munna | Psy | Herbe frémissante | 50-52 | Été | Matin 25% Jour 30% Nuit 10% |
1 HP |
| Munna | Psy | Herbe frémissante | 50-52 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 15% |
1 HP |
| Munna | Psy | Herbe frémissante Horde ×5 | 48-49 | Automne | 2,5% | 1 HP |
| Munna | Psy | Herbe frémissante | 50-52 | Hiver | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
1 HP |
| Munna | Psy | Herbe frémissante Horde ×5 | 48-49 | Hiver | 2,5% | 1 HP |
| Mushana | Psy | Herbe frémissante | 55 | Toute l'année | Leurre | 2 HP |
| Rattatac | Normal | Herbe frémissante | 50-52 | Toute l'année | Matin 20% Jour 25% Nuit 30% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Herbe frémissante Horde ×5 | 48-49 | Été | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 3% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Herbe frémissante Horde ×5 | 48-49 | Hiver | 2,5% | 2 SPD |
| Goupix | Feu | Herbe frémissante | 50-52 | Été | Nuit 5% | 1 SPD |
| Miradar | Normal | Herbe frémissante | 50-52 | Printemps | Matin 15% Jour 25% Nuit 10% |
2 ATK |
| Miradar | Normal | Herbe frémissante | 50-52 | Été | Matin 15% Jour 25% Nuit 10% |
2 ATK |
| Miradar | Normal | Herbe frémissante Horde ×5 | 48-49 | Été | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 2% |
2 ATK |
| Miradar | Normal | Herbe frémissante | 50-52 | Automne | Matin 15% Jour 25% Nuit 10% |
2 ATK |
| Miradar | Normal | Herbe frémissante | 50-52 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
2 ATK |
Dresseurs
| Dresseurs communs | dresseurs | Niveaux | Type |
|---|---|---|---|
| Scientifique | 4 | 49-50 | Électrik |
| Kinesthesiste | 3 | 48-50 | Psy |
| Gamin | 1 | 7-7 | Normal |
| Fillette | 1 | 8-8 | Normal |