#163 Hoothoot
Normal
Il hulule chaque jour aux mêmes moments. Certains Dresseurs s'en servent comme d'une montre.
Statistiques de base
PV
60
Attaque
30
Défense
30
Att. Spé.
36
Déf. Spé.
56
Vitesse
50
Total
262
Informations
N° Pokédex
#163
Génération
2
Taille
0.7 m
Poids
21.2 kg
Genre
50%
50%
Talents
Insomnia, Regard Vif
Talent caché
Lentiteintée
Groupes d'oeuf
Aérien
Faiblesses & résistances
Faible contre
Électrik×2
Glace×2
Roche×2
Résiste à
Plante×0.5
Insecte×0.5
Immunisé à
Sol×0
Spectre×0
Évolutions
Niv. 20
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanto | Route 1 | Doux Parfum Horde ×3 | 2-3 | Automne | Nuit 100% |
| Kanto | Route 1 | Hautes herbes | 2-5 | Toute l'année | Nuit 35% |
| Kanto | Route 11 | Hautes herbes | 17-19 | Printemps | Nuit 15% |
| Kanto | Route 11 | Hautes herbes | 17-19 | Été | Nuit 10% |
| Kanto | Route 11 | Hautes herbes | 17-19 | Automne | Nuit 15% |
| Kanto | Route 11 | Hautes herbes | 17-19 | Hiver | Nuit 15% |
| Kanto | Route 11 | Hautes herbes Horde ×3 | 14-16 | Hiver | Nuit 2,5% |
| Kanto | Route 2 | Doux Parfum Horde ×3 | 3-4 | Printemps | Nuit 100% |
| Kanto | Route 2 | Doux Parfum Horde ×3 | 3-4 | Automne | Nuit 100% |
| Kanto | Route 2 | Doux Parfum Horde ×3 | 3-4 | Hiver | Nuit 50% |
| Kanto | Route 2 | Hautes herbes | 4-6 | Printemps | Nuit 20% |
| Kanto | Route 2 | Hautes herbes | 4-6 | Été | Nuit 25% |
| Kanto | Route 2 | Hautes herbes | 4-6 | Automne | Nuit 25% |
| Kanto | Route 2 | Hautes herbes | 4-6 | Hiver | Nuit 20% |
| Kanto | Route 25 | Hautes herbes | 12-14 | Printemps | Nuit 10% |
| Kanto | Route 25 | Hautes herbes | 12-14 | Été | Nuit 10% |
| Kanto | Route 25 | Hautes herbes Horde ×3 | 10-11 | Été | Nuit 5% |
| Kanto | Route 25 | Hautes herbes | 12-14 | Automne | Nuit 15% |
| Kanto | Route 25 | Hautes herbes | 12-14 | Hiver | Nuit 15% |
| Kanto | Route 25 | Hautes herbes Horde ×3 | 10-11 | Hiver | Nuit 2,5% |
| Kanto | Route 5 | Hautes herbes | 14-15 | Printemps | Nuit 10% |
| Kanto | Route 5 | Hautes herbes | 14-15 | Été | Nuit 10% |
| Kanto | Route 5 | Hautes herbes | 14-15 | Automne | Nuit 15% |
| Kanto | Route 5 | Hautes herbes | 14-15 | Hiver | Nuit 10% |
| Kanto | Route 5 | Hautes herbes Horde ×3 | 11-13 | Hiver | Nuit 2,5% |
| Kanto | Foret de Jade | Doux Parfum Horde ×3 | 3-5 | Automne | Nuit 33,33% |
| Kanto | Foret de Jade | Doux Parfum Horde ×3 | 3-5 | Hiver | Nuit 50% |
| Kanto | Foret de Jade | Hautes herbes | 5-7 | Printemps | Nuit 20% |
| Kanto | Foret de Jade | Hautes herbes | 5-7 | Été | Nuit 10% |
| Kanto | Foret de Jade | Hautes herbes | 5-7 | Automne | Nuit 35% |
| Kanto | Foret de Jade | Hautes herbes | 5-7 | Hiver | Nuit 35% |
| Johto | Bois aux Chênes | Grotte | 12-13 | Printemps | Nuit 10% |
| Johto | Bois aux Chênes | Grotte | 12-13 | Été | Nuit 10% |
| Johto | Bois aux Chênes | Grotte | 12-13 | Automne | Nuit 15% |
| Johto | Bois aux Chênes | Grotte | 12-13 | Hiver | Nuit 15% |
| Johto | Ville Griotte | Coup d'Boule | 4-5 | Printemps | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
| Johto | Ville Griotte | Coup d'Boule | 4-5 | Été | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
| Johto | Ville Griotte | Coup d'Boule | 4-5 | Automne | Matin 35% Jour 35% Nuit 15% |
| Johto | Ville Griotte | Coup d'Boule | 4-5 | Hiver | Matin 45% Jour 45% Nuit 25% |
| Johto | Rosalia | Coup d'Boule | 18-20 | Printemps | Matin 30% Jour 30% Nuit 10% |
| Johto | Rosalia | Coup d'Boule | 18-20 | Été | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
| Johto | Rosalia | Coup d'Boule | 18-20 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 10% |
| Johto | Rosalia | Coup d'Boule | 18-20 | Hiver | Matin 35% Jour 35% Nuit 15% |
| Johto | Route 29 | Coup d'Boule | 2-4 | Printemps | Matin 25% Jour 25% Nuit 5% |
| Johto | Route 29 | Coup d'Boule | 2-4 | Été | Matin 25% Jour 25% Nuit 5% |
| Johto | Route 29 | Coup d'Boule | 2-4 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 10% |
| Johto | Route 29 | Coup d'Boule | 2-4 | Hiver | Matin 40% Jour 40% Nuit 20% |
| Johto | Route 29 | Doux Parfum Horde ×3 | 2 | Printemps | Nuit 100% |
| Johto | Route 29 | Doux Parfum Horde ×3 | 2 | Hiver | Nuit 50% |
| Johto | Route 29 | Hautes herbes | 2-4 | Toute l'année | Nuit 50% |
| Johto | Route 30 | Coup d'Boule | 4-5 | Printemps | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
| Johto | Route 30 | Coup d'Boule | 4-5 | Été | Matin 30% Jour 30% Nuit 10% |
| Johto | Route 30 | Coup d'Boule | 4-5 | Automne | Matin 35% Jour 35% Nuit 15% |
| Johto | Route 30 | Coup d'Boule | 4-5 | Hiver | Matin 40% Jour 40% Nuit 25% |
| Johto | Route 30 | Doux Parfum Horde ×3 | 2 | Printemps | Nuit 100% |
| Johto | Route 30 | Doux Parfum Horde ×3 | 2 | Automne | Nuit 100% |
| Johto | Route 30 | Hautes herbes | 3-4 | Printemps | Nuit 40% |
| Johto | Route 30 | Hautes herbes | 3-4 | Été | Nuit 35% |
| Johto | Route 30 | Hautes herbes | 3-4 | Automne | Nuit 40% |
| Johto | Route 30 | Hautes herbes | 3-4 | Hiver | Nuit 40% |
| Johto | Route 31 | Coup d'Boule | 4-7 | Printemps | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
| Johto | Route 31 | Coup d'Boule | 4-7 | Été | Matin 30% Jour 30% Nuit 10% |
| Johto | Route 31 | Coup d'Boule | 4-7 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 10% |
| Johto | Route 31 | Coup d'Boule | 4-7 | Hiver | Matin 40% Jour 40% Nuit 25% |
| Johto | Route 31 | Doux Parfum Horde ×3 | 2-3 | Automne | Nuit 100% |
| Johto | Route 31 | Doux Parfum Horde ×3 | 2-3 | Hiver | Nuit 50% |
| Johto | Route 31 | Hautes herbes | 4-7 | Printemps | Nuit 30% |
| Johto | Route 31 | Hautes herbes | 4-7 | Été | Nuit 25% |
| Johto | Route 31 | Hautes herbes | 4-7 | Automne | Nuit 30% |
| Johto | Route 31 | Hautes herbes | 4-7 | Hiver | Nuit 30% |
| Johto | Route 32 | Hautes herbes | 8-9 | Toute l'année | Nuit 5% |
| Johto | Route 34 | Hautes herbes | 13-14 | Printemps | Nuit 20% |
| Johto | Route 34 | Hautes herbes Horde ×3 | 10-12 | Printemps | Nuit 2,5% |
| Johto | Route 34 | Hautes herbes | 13-14 | Été | Nuit 20% |
| Johto | Route 34 | Hautes herbes | 13-14 | Automne | Nuit 20% |
| Johto | Route 34 | Hautes herbes | 13-14 | Hiver | Nuit 15% |
| Johto | Route 35 | Coup d'Boule | 15-17 | Printemps | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Route 35 | Coup d'Boule | 15-17 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Route 35 | Coup d'Boule | 15-17 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Route 35 | Coup d'Boule | 15-17 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Johto | Route 35 | Hautes herbes | 15-17 | Printemps | Nuit 15% |
| Johto | Route 35 | Hautes herbes | 15-17 | Été | Nuit 15% |
| Johto | Route 35 | Hautes herbes | 15-17 | Automne | Nuit 10% |
| Johto | Route 35 | Hautes herbes | 15-17 | Hiver | Nuit 15% |
| Johto | Route 36 | Coup d'Boule | 6-8 | Printemps | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Johto | Route 36 | Coup d'Boule | 6-8 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Route 36 | Coup d'Boule | 6-8 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Johto | Route 36 | Coup d'Boule | 6-8 | Hiver | Matin 40% Jour 40% Nuit 30% |
| Johto | Route 36 | Hautes herbes | 16-18 | Toute l'année | Nuit 15% |
| Johto | Route 36 | Hautes herbes Horde ×3 | 14-15 | Printemps | Nuit 2,5% |
| Johto | Route 36 | Hautes herbes Horde ×3 | 14-15 | Automne | Nuit 5% |
| Johto | Route 37 | Coup d'Boule | 16-18 | Printemps | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Route 37 | Coup d'Boule | 16-18 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Route 37 | Coup d'Boule | 16-18 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Route 37 | Coup d'Boule | 16-18 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Johto | Route 37 | Hautes herbes | 17-19 | Printemps | Nuit 25% |
| Johto | Route 37 | Hautes herbes | 17-19 | Été | Nuit 15% |
| Johto | Route 37 | Hautes herbes | 17-19 | Automne | Nuit 20% |
| Johto | Route 37 | Hautes herbes Horde ×3 | 15-16 | Automne | Nuit 2% |
| Johto | Route 37 | Hautes herbes | 17-19 | Hiver | Nuit 30% |
| Johto | Route 38 | Coup d'Boule | 19-20 | Printemps | Matin 30% Jour 30% Nuit 10% |
| Johto | Route 38 | Coup d'Boule | 19-20 | Été | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
| Johto | Route 38 | Coup d'Boule | 19-20 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 10% |
| Johto | Route 38 | Coup d'Boule | 19-20 | Hiver | Matin 35% Jour 35% Nuit 15% |
| Johto | Parc Naturel | Coup d'Boule | 16-18 | Printemps | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Parc Naturel | Coup d'Boule | 16-18 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Parc Naturel | Coup d'Boule | 16-18 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Parc Naturel | Coup d'Boule | 16-18 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Johto | Parc Naturel | Hautes herbes | 16-17 | Printemps | Nuit 30% |
| Johto | Parc Naturel | Hautes herbes | 16-17 | Été | Nuit 15% |
| Johto | Parc Naturel | Hautes herbes | 16-17 | Automne | Nuit 30% |
| Johto | Parc Naturel | Hautes herbes Horde ×3 | 13-15 | Automne | Nuit 2,5% |
| Johto | Parc Naturel | Hautes herbes | 16-17 | Hiver | Nuit 30% |
| Johto | Bourg Geon | Coup d'Boule | 2-4 | Printemps | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
| Johto | Bourg Geon | Coup d'Boule | 2-4 | Été | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
| Johto | Bourg Geon | Coup d'Boule | 2-4 | Automne | Matin 35% Jour 35% Nuit 15% |
| Johto | Bourg Geon | Coup d'Boule | 2-4 | Hiver | Matin 45% Jour 45% Nuit 25% |
| Johto | Dôme Pokéathlon | Coup d'Boule | 16-18 | Printemps | Matin 45% Jour 45% Nuit 10% |
| Johto | Dôme Pokéathlon | Coup d'Boule | 16-18 | Été | Matin 45% Jour 45% Nuit 10% |
| Johto | Dôme Pokéathlon | Coup d'Boule | 16-18 | Automne | Matin 45% Jour 45% Nuit 10% |
| Johto | Dôme Pokéathlon | Coup d'Boule | 16-18 | Hiver | Matin 45% Jour 45% Nuit 20% |
| Johto | Ruines d'Alpha (Extérieur) | Coup d'Boule | 6-8 | Printemps | Matin 30% Jour 30% Nuit 15% |
| Johto | Ruines d'Alpha (Extérieur) | Coup d'Boule | 6-8 | Été | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Johto | Ruines d'Alpha (Extérieur) | Coup d'Boule | 6-8 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 15% |
| Johto | Ruines d'Alpha (Extérieur) | Coup d'Boule | 6-8 | Hiver | Matin 30% Jour 30% Nuit 15% |
| Johto | Mauville | Coup d'Boule | 6-8 | Printemps | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Mauville | Coup d'Boule | 6-8 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Mauville | Coup d'Boule | 6-8 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Mauville | Coup d'Boule | 6-8 | Hiver | Matin 40% Jour 40% Nuit 35% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord Est) | Hautes herbes | 49-51 | Toute l'année | Nuit 10% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Sud Est) | Hautes herbes | 49-51 | Toute l'année | Nuit 15% |
| Sinnoh | Forêt Vestigion | Hautes herbes | 14-15 | Printemps | Nuit 10% |
| Sinnoh | Forêt Vestigion | Hautes herbes | 14-15 | Été | Nuit 5% |
| Sinnoh | Forêt Vestigion | Hautes herbes | 14-15 | Automne | Nuit 5% |
| Sinnoh | Forêt Vestigion | Hautes herbes | 14-15 | Hiver | Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Intérieur | 27-29 | Toute l'année | Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Intérieur | 27-29 | Toute l'année | Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Intérieur | 27-29 | Printemps | Nuit 5% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Intérieur | 27-29 | Été | Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Intérieur | 27-29 | Automne | Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Intérieur | 27-29 | Hiver | Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Intérieur | 27-29 | Printemps | Nuit 5% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Intérieur | 27-29 | Été | Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Intérieur | 27-29 | Automne | Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Intérieur | 27-29 | Hiver | Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 5) | Intérieur | 27-29 | Toute l'année | Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Intérieur | 27-29 | Printemps | Nuit 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Intérieur | 27-29 | Été | Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Intérieur | 27-29 | Automne | Nuit 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Intérieur | 27-29 | Hiver | Nuit 15% |
| Sinnoh | Route 205 (Nord) | Hautes herbes | 14-15 | Toute l'année | Nuit 10% |
| Sinnoh | Route 205 (Nord) | Hautes herbes Horde ×3 | 11-12 | Été | Nuit 5% |
| Sinnoh | Route 210 (Nord) | Hautes herbes | 29-30 | Toute l'année | Nuit 10% |
| Sinnoh | Route 210 (Nord) | Hautes herbes Horde ×5 | 27-28 | Printemps | Nuit 5% |
| Sinnoh | Route 210 (Sud) | Hautes herbes | 20-22 | Printemps | Nuit 10% |
| Sinnoh | Route 210 (Sud) | Hautes herbes | 20-22 | Été | Nuit 5% |
| Sinnoh | Route 210 (Sud) | Hautes herbes | 20-22 | Automne | Nuit 10% |
| Sinnoh | Route 210 (Sud) | Hautes herbes | 20-22 | Hiver | Nuit 15% |
| Sinnoh | Route 211 (Ouest) | Hautes herbes | 14-17 | Toute l'année | Nuit 10% |
| Unova | Vestiges du Rêve | Herbe sombre | 6-7 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route 2 | Hautes herbes | 9 | Toute l'année | Leurre |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clairvoyance | Normal | Statut | - | - | 40 |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 | 40 |
| 1 | Picpic | Physique | 35 | 100 | 35 | |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 3 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 6 | Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 | 15 |
| 7 | Picpic | Physique | 35 | 100 | 35 | |
| 9 | Choc Mental | Psy | Spécial | 50 | 100 | 25 |
| 12 | Protection | Psy | Statut | - | - | 20 |
| 15 | Anti-Brume | Statut | - | - | 15 | |
| 15 | Échange Psy | Psy | Statut | - | 100 | 10 |
| 16 | Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 15 |
| 18 | Lame d'Air | Spécial | 75 | 95 | 15 | |
| 21 | Extrasenseur | Psy | Spécial | 80 | 100 | 20 |
| 24 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 27 | Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 30 | Atterrissage | Statut | - | - | 5 | |
| 36 | Hypnose | Psy | Statut | - | 60 | 20 |
| 39 | Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 | 15 |
| 43 | Synchropeine | Psy | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatie | Physique | 55 | 100 | 15 | |
| Aéropique | Physique | 60 | - | 20 | |
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 |
| Tranch'Air | Spécial | 60 | 95 | 25 | |
| Lame d'Air | Spécial | 75 | 95 | 15 | |
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Rapace | Physique | 120 | 100 | 15 | |
| Plénitude | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Anti-Brume | Statut | - | - | 15 | |
| Détection | Combat | Statut | - | - | 5 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 | 15 |
| Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 | 15 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Danse Plumes | Statut | - | 100 | 15 | |
| Flash | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Vol | Physique | 90 | 95 | 15 | |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 30 |
| Canicule | Feu | Spécial | 95 | 90 | 10 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Vent Violent | Spécial | 110 | 70 | 10 | |
| Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Possessif | Psy | Statut | - | - | 10 |
| Copie | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Machination | Ténèbres | Statut | - | - | 20 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Ombre Nocturne | Spectre | Spécial | - | 100 | 15 |
| Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| Picore | Physique | 60 | 100 | 20 | |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Boost | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Recyclage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Protection | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Atterrissage | Statut | - | - | 5 | |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85 | 40 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Vent Argenté | Insecte | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| Échange | Psy | Statut | - | - | 10 |
| Piqué | Physique | 140 | 90 | 5 | |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100 | 10 |
| Ailes d'Acier | Acier | Physique | 70 | 90 | 25 |
| Force Ajoutée | Psy | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 5 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - | 20 |
| Vent Arrière | Statut | - | - | 15 | |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Cyclone | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Rengorgement | Normal | Statut | - | - | 30 |
| Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Regard Noir | Normal | Statut | - | - | 5 |
| Mimique | Statut | - | - | 20 | |
| Ultrason | Normal | Statut | - | 55 | 20 |
| Cru-Ailes | Physique | 60 | 100 | 35 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Feinte | Ténèbres | Physique | 60 | - | 20 |
| Hypnose | Psy | Statut | - | 60 | 20 |
| Reflet Magik | Psy | Statut | - | - | 15 |
| Cauchemar | Spectre | Statut | - | 100 | 15 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| Ouragan | Dragon | Spécial | 40 | 100 | 20 |
