Ville Griotte
Cherrygrove City
Johto
La ville aux jolies fleurs parfumees !
Routes adjacentes
Pokémon sauvages
| Pokémon | Type | Méthode | Niveau | Saison | Rareté | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corayon | Eau Roche | Super Canne | 20-30 | Printemps | Matin 10% Jour 10% |
1 DEF, 1 SP. DEF |
| Corayon | Eau Roche | Super Canne | 20-30 | Été | Matin 20% Jour 20% |
1 DEF, 1 SP. DEF |
| Corayon | Eau Roche | Super Canne | 20-30 | Automne | Matin 10% Jour 10% |
1 DEF, 1 SP. DEF |
| Corayon | Eau Roche | Super Canne | 20-30 | Hiver | Matin 5% Jour 5% |
1 DEF, 1 SP. DEF |
| Krabby | Eau | Super Canne | 20-30 | Printemps | 50% | 1 ATK |
| Krabby | Eau | Super Canne | 20-30 | Été | 45% | 1 ATK |
| Krabby | Eau | Super Canne | 20-30 | Automne | 50% | 1 ATK |
| Krabby | Eau | Super Canne | 20-30 | Hiver | 50% | 1 ATK |
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Printemps | 40% | 1 SPD |
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Été | 35% | 1 SPD |
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Automne | 40% | 1 SPD |
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Hiver | 45% | 1 SPD |
| Stari | Eau | Super Canne | 20-30 | Printemps | Nuit 10% | 1 SPD |
| Stari | Eau | Super Canne | 20-30 | Été | Nuit 20% | 1 SPD |
| Stari | Eau | Super Canne | 20-30 | Automne | Nuit 10% | 1 SPD |
| Stari | Eau | Super Canne | 20-30 | Hiver | Nuit 5% | 1 SPD |
| Noeunoeuf | Plante Psy | Coup d'Boule | 4-5 | Printemps | Matin 40% Jour 40% Nuit 50% |
1 DEF |
| Noeunoeuf | Plante Psy | Coup d'Boule | 4-5 | Été | Matin 25% Jour 25% Nuit 35% |
1 DEF |
| Noeunoeuf | Plante Psy | Coup d'Boule | 4-5 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 30% |
1 DEF |
| Noeunoeuf | Plante Psy | Coup d'Boule | 4-5 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 35% |
1 DEF |
| Hoothoot | Normal | Coup d'Boule | 4-5 | Printemps | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
1 HP |
| Hoothoot | Normal | Coup d'Boule | 4-5 | Été | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
1 HP |
| Hoothoot | Normal | Coup d'Boule | 4-5 | Automne | Matin 35% Jour 35% Nuit 15% |
1 HP |
| Hoothoot | Normal | Coup d'Boule | 4-5 | Hiver | Matin 45% Jour 45% Nuit 25% |
1 HP |
| Roucool | Normal | Coup d'Boule | 4-5 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
1 SPD |
| Roucool | Normal | Coup d'Boule | 4-5 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
1 SPD |
| Roucool | Normal | Coup d'Boule | 4-5 | Automne | Matin 15% Jour 15% Nuit 25% |
1 SPD |
| Roucool | Normal | Coup d'Boule | 4-5 | Hiver | Matin 5% Jour 5% Nuit 15% |
1 SPD |
| Pomdepik | Insecte | Coup d'Boule | 4-5 | Printemps | 25% | 1 DEF |
| Pomdepik | Insecte | Coup d'Boule | 4-5 | Été | 40% | 1 DEF |
| Pomdepik | Insecte | Coup d'Boule | 4-5 | Automne | 30% | 1 DEF |
| Pomdepik | Insecte | Coup d'Boule | 4-5 | Hiver | 25% | 1 DEF |
| Krabby | Eau | Canne | 5-10 | Toute l'année | 15% | 1 ATK |
| Magicarpe | Eau | Canne | 5-10 | Toute l'année | 85% | 1 SPD |
| Corayon | Eau Roche | Méga Canne | 30-40 | Printemps | Matin 30% Jour 30% |
1 DEF, 1 SP. DEF |
| Corayon | Eau Roche | Méga Canne | 30-40 | Été | Matin 40% Jour 40% |
1 DEF, 1 SP. DEF |
| Corayon | Eau Roche | Méga Canne | 30-40 | Automne | Matin 30% Jour 30% |
1 DEF, 1 SP. DEF |
| Corayon | Eau Roche | Méga Canne | 30-40 | Hiver | Matin 15% Jour 15% |
1 DEF, 1 SP. DEF |
| Krabboss | Eau | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 10% | 2 ATK |
| Krabboss | Eau | Méga Canne | 30-40 | Été | 10% | 2 ATK |
| Krabboss | Eau | Méga Canne | 30-40 | Automne | 10% | 2 ATK |
| Krabboss | Eau | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 15% | 2 ATK |
| Krabby | Eau | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 60% | 1 ATK |
| Krabby | Eau | Méga Canne | 30-40 | Été | 50% | 1 ATK |
| Krabby | Eau | Méga Canne | 30-40 | Automne | 60% | 1 ATK |
| Krabby | Eau | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 70% | 1 ATK |
| Stari | Eau | Méga Canne | 30-40 | Printemps | Nuit 30% | 1 SPD |
| Stari | Eau | Méga Canne | 30-40 | Été | Nuit 40% | 1 SPD |
| Stari | Eau | Méga Canne | 30-40 | Automne | Nuit 30% | 1 SPD |
| Stari | Eau | Méga Canne | 30-40 | Hiver | Nuit 15% | 1 SPD |
| Staross | Eau Psy | Surf | 28 | Toute l'année | Leurre | 2 SPD |
| Tentacool | Eau Poison | Surf | 23-25 | Toute l'année | 95% | 1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf Horde ×5 | 20-22 | Toute l'année | 5% | 1 SP. DEF |
Objets
| Objet | Emplacement | Notes |
|---|---|---|
| Chaussures de Sport | Cadeau du Guide après avoir fait visiter la ville | |
| PokéMatos | Cadeau du Guide à l'entrée de la Route 30 | |
| Eau Mystique | Cadeau de l'homme sur l'île au milieu de l'eau | Surf |
| Pépite | À l'est du Centre Pokémon, accessible depuis l'étang inférieur de la Route 30 | Surf caché |
| Pépite | Sur la falaise au nord de l'île au large | Surf Escalade caché |