Compétences
Les 292 compétences révélées par la bêta fermée (relevé du 20 juillet 2026), avec les Aniimo qui les apprennent, formes comprises. Les noms sont les noms officiels anglais ; les descriptions sont des traductions non officielles de PikaMMO. La liste sera reconstruite sur les données du jeu à la sortie.
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
|
Annihilation Barrage
Innée |
- | - | - | - | Déchaîne une frappe dévastatrice. L'énergie débordante persiste dans le cratère, infligeant des dégâts continus. |
|
Annihilation Bomb
Innée |
- | - | - | - | Concentre une énergie d'annihilation dans sa paume et la projette sur la cible, infligeant d'énormes dégâts de zone. |
| Ant Nest Sentinel | - | - | - | - | Fait léviter des Cozite autour de cet Aniimo. Quand l'équipe lance une compétence ou un Ultime, ils attaquent de façon coordonnée. Dure 15 s. |
| Aqua Defense | - | - | - | - | Adopte une posture défensive réduisant les dégâts subis de 20 %. Dans cet état, il contre-attaque quand il est frappé. S'il est attaqué au moment exact de l'activation, son taux de critique augmente de 30 % pendant 10 s. |
| Aquatic Glide | - | - | - | - | Survole la zone en larguant des étoiles d'eau qui blessent les cibles. Toucher 3 fois la même cible augmente la récupération d'EP de cet Aniimo de 10 % pendant 10 s. Après 4 s d'utilisation, il peut attaquer en se déplaçant. |
| Arc Strike | - | - | - | - | Effectue un balayage en arc de cercle. Les ennemis touchés sous [Weakness Mark] sont aussi étourdis pendant 1,5 s. |
|
Ashfrost Judgment
Innée |
- | - | - | - | Se transforme en état démoniaque ultime, déchaînant des griffures rapides vers l'avant. Le dernier coup applique des dégâts sur la durée, égaux à 6 de Puissance par seconde pendant 10 s. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | Utilise le pouvoir du feu pour attaquer les cibles au corps à corps. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | (BREAK) Utilise le pouvoir des ténèbres pour attaquer les cibles au corps à corps. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | Utilise le pouvoir des ténèbres pour attaquer les cibles à distance. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | Utilise le pouvoir du vent pour attaquer les cibles à distance. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | (BREAK) Utilise le pouvoir du vent pour attaquer les cibles à distance. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | Utilise le pouvoir des plantes pour attaquer les cibles à distance. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | Utilise le pouvoir de l'eau pour attaquer les cibles à distance. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | (BREAK) Utilise le pouvoir des plantes pour attaquer les cibles au corps à corps. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | (BREAK) Utilise le pouvoir de la roche pour attaquer les cibles au corps à corps. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | (BREAK) Utilise le pouvoir de la glace pour attaquer les cibles au corps à corps. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | Utilise le pouvoir du feu pour attaquer les cibles à distance. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | Utilise le pouvoir du vent pour attaquer les cibles au corps à corps. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | Utilise le pouvoir des plantes pour attaquer les cibles au corps à corps. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | Utilise le pouvoir de la foudre pour attaquer les cibles au corps à corps. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | Utilise le pouvoir des ténèbres pour attaquer les cibles au corps à corps. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | (BREAK) Utilise le pouvoir de la foudre pour attaquer les cibles au corps à corps. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | Utilise le pouvoir de la glace pour attaquer les cibles au corps à corps. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | (BREAK) Utilise le pouvoir de l'eau pour attaquer les cibles au corps à corps. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | Utilise le pouvoir de l'eau pour attaquer les cibles au corps à corps. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | Utilise le pouvoir de la roche pour attaquer les cibles au corps à corps. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | Utilise le pouvoir de la foudre pour attaquer les cibles à distance. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | (BREAK) Utilise le pouvoir du vent pour attaquer les cibles au corps à corps. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | (BREAK) Utilise le pouvoir du feu pour attaquer les cibles au corps à corps. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | Utilise le pouvoir de la roche pour attaquer les cibles à distance. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | Utilise le pouvoir de la lumière pour attaquer les cibles à distance. |
|
ATK
Innée |
- | - | - | - | Utilise le pouvoir de la lumière pour attaquer les cibles au corps à corps. |
|
Aurora Protection
Innée |
- | - | - | - | Confère à tous les alliés proches un bouclier égal à 55 % des PV manquants de Wavwal pendant 20 s. |
|
Avian Harmony Ensemble
Innée |
- | - | - | - | Tire un puissant rayon de vent sur la cible. Si les trois Mouvements sont équipés, la zone d'effet de l'attaque s'étend. |
| Baa-Baa Darkbubb | - | - | - | - | Tire un rayon de bulles qui traverse alliés et ennemis, blessant les ennemis et conférant un bouclier aux alliés sur son passage. Le bouclier vaut 7 % des PV max du lanceur et dure 10 s. |
| Baa-Baa Healbubb | - | - | - | - | En flottant et en se déplaçant, soigne tous les alliés à portée de 12 % des PV max du lanceur sur 6 s. |
| Baa-Baa Leaf Shot | - | - | - | - | Tire un orbe de plantes sur la cible, réduisant sa résistance Plante de 5 % pendant 20 s à l'impact. |
| Baa-Baa Sweetbubb | - | - | - | - | Tire un rayon de bulles qui traverse alliés et ennemis, blessant les ennemis et conférant un bouclier aux alliés sur son passage. Le bouclier vaut 7 % des PV max du lanceur et dure 10 s. |
| Ballistic Guard | - | - | - | - | Se roule en boule et bondit très haut, blessant les cibles au point d'atterrissage. Entre en [Omni Defense], augmentant sa réduction de dégâts de 20 %. Quand il est attaqué, libère une onde de choc autour de lui infligeant des dégâts égaux à 10 de Puissance. |
| Beat of Passion | - | - | - | - | Continue de jouer, envoyant des ondes sonores vers l'avant pour blesser les cibles. |
| Black Hole Domain | - | - | - | - | Recule vivement sur une courte distance en laissant un trou noir sous la cible, qui l'aspire en continu et inflige des dégâts. |
| Blasting Roses | - | - | - | - | Libère des pétales qui traquent et attaquent la cible. Cette compétence gagne 35 % de taux de critique supplémentaire. |
| Blooms of Vigor | - | - | - | - | Crée un champ magique circulaire sous ses pieds, restaurant 1 EP par seconde aux équipiers de type Plante dans la zone pendant 12 s. Le champ transforme aussi l'herbe proche en Vitality Blooms, rendant 1 % de PV par seconde aux équipiers Plante dans la zone. |
| Blossoming Moment | - | - | - | - | Bondit pour esquiver une attaque, s'entoure d'un parfum puis pique sur les cibles pour infliger des dégâts. Une esquive réussie génère un bouclier égal à 10 % des PV max pendant 20 s. |
| Boomerang Blade | - | - | - | - | Lance une lame de glace vers l'avant, blessant les cibles à portée et appliquant des charges d'[Ice Debuff]. La lame consomme de l'énergie en continu pendant sa rotation ; réappuyez sur le bouton de compétence pour la rappeler. |
|
Boulder Blast
Innée |
- | - | - | - | Tournoie rapidement au sol en aspirant les gravats alentour pendant sa charge, puis explose pour blesser les ennemis proches et créer 6 [Rock Piles] autour de Bouldus. |
| Bouncy Sling | - | - | - | - | Charge sur place puis se projette vers l'avant, blessant la cible touchée et augmentant les dégâts de BREAK qu'elle subit de 15 % pendant 15 s. Si d'autres cibles sont proches après l'impact, rebondit vers elles plusieurs fois. Peut aussi rebondir vers des alliés. |
|
Breaking Roar
Innée |
- | - | - | - | Ramène les Hummin à leur nombre maximal, puis rugit avec eux pour libérer une onde de choc massive sur la cible. |
| Bubble Blast | - | - | - | - | Tire une bulle dans la direction visée, repoussant les cibles et infligeant des dégâts. Laisse une petite bulle qui dure 9 s (3 charges de compétence stockables pour des lancers consécutifs). |
| Bubble Rush | - | - | - | - | Crache des bulles sur une cible. Maintenez le bouton de compétence pour continuer, en consommant des EP et en infligeant des dégâts égaux à 100 % de la Puissance à toutes les cibles touchées. |
| Bubbles | - | - | - | - | Crée un champ de bulles. Chaque compétence d'Eau lancée par un équipier dans le champ génère 1 bulle, jusqu'à 6. Dure 15 s. Réappuyez pour faire éclater toutes les bulles : chacune restaure 2,5 EP. Après absorption d'une flaque, restaure 10 EP de plus. |
| Burn Breaker | - | - | - | - | Après une charge, libère une puissante déflagration vers l'avant qui inflige des dégâts. À pleine charge, consomme tous les EP restants. Chaque tranche de 10 EP supplémentaires consommés inflige 25 % de dégâts en plus. |
|
Burning Sun
Innée |
- | - | - | - | Son coude de cristal détone d'énergie magmatique, projetant un énorme rocher en fusion qui explose sur une vaste zone. Les dégâts augmentent de 2 % par charge de Fire Debuff sur les cibles. |
|
Butterfly Dance
Innée |
- | - | - | - | Somniwing s'envole et utilise son pouvoir de régénération, récupérant 22,5 EP. |
| Charged Geyser | - | - | - | - | Restaure 15 points d'énergie, puis 0,5 par seconde pendant 12 s. |
| Charged Strike | - | - | - | - | Lève ses pinces pour charger. À pleine charge ou en réutilisant la compétence, effectue 2 coups rapides qui attaquent et étourdissent brièvement la cible. Peut consommer 3 charges d'[Earth Debuff] pour infliger des dégâts supplémentaires égaux à 20 % de la Puissance. L'utilisateur peut se déplacer pendant la charge. |
| Chill Glide | - | - | - | - | Survole la zone en larguant des étoiles de glace qui blessent les cibles. Toucher 3 fois la même cible augmente la récupération d'EP de cet Aniimo de 10 % pendant 10 s. Après 4 s d'utilisation, il peut attaquer en se déplaçant. |
| Claw of Madness | - | - | - | - | Griffe la cible jusqu'à 4 fois. Quand le quatrième coup touche, la prochaine compétence rapporte le double de [Rage]. En état [Enraged], chaque coup applique 2/2/2/6 charges de [Claw Mark], jusqu'à 12 charges. |
| Clay Ball | - | - | - | - | Lance une boule d'argile en ligne droite dans la direction visée, infligeant des dégâts à l'impact et appliquant l'effet Crumble. |
| Clearance Sale | - | - | - | - | Crache des bulles sur la cible en continu pendant 5 s. L'utilisateur peut se déplacer pendant l'incantation, à vitesse réduite. Les dégâts de cette compétence comptent comme des dégâts d'attaque de base. |
| Cloud Orb | - | - | - | - | Lance sur la cible un missile condensé de nuages. Si l'utilisateur est [Shrouded in Mist], le missile crée une explosion plus grande à l'impact, infligeant des dégâts égaux à 250 % de la Puissance. |
| Cloud Shield | - | - | - | - | Crée un bouclier de nuages qui absorbe jusqu'à 15 % des PV max de dégâts et réduit la consommation d'endurance de 15 % pendant 20 s. Sous [Shrouded in Mist], le bouclier absorbe jusqu'à 18 % des PV max et l'endurance est réduite de 18 % pendant 30 s. |
|
Collectible Drop
Innée |
- | - | - | - | Turbo éternue et fait tomber 7 objets de sa laine. Ramasser un objet rend 7 % de PV. |
|
Comet Aureus
Innée |
- | - | - | - | Fait pleuvoir une multitude de comètes sur une cible, infligeant d'énormes dégâts. |
| Coral Impact | - | - | - | - | Blesse la cible et applique [Coral Mark] pendant 6 s. À la fin de la marque, la cible subit des dégâts supplémentaires égaux à 3 de Puissance par instance de dégâts Roche reçue pendant la marque, et l'utilisateur restaure 1 EP. |
|
Coral Prison
Innée |
- | - | - | - | Inflige des dégâts sur une vaste zone frontale et restaure 30 EP. Les cibles touchées entrent en [Imprisonment] pendant 2 s ; à la fin, elles subissent des dégâts supplémentaires égaux à 25 % de la Puissance initiale de la compétence. |
| Coral Trap | - | - | - | - | Crée un piège de corail devant lui pendant 5 s, qui blesse les cibles chaque seconde et applique 1 charge d'Earth Debuff. |
|
Crazy Bubbles
Innée |
- | - | - | - | Crée rapidement 6 bulles et augmente les dégâts d'Eau des équipiers de 10 % pendant 30 s. |
| Critical Hit | - | - | - | - | Frappe violemment pour infliger de lourds dégâts et retirer toutes les charges de [Claw Mark] de la cible. Chaque charge de [Claw Mark] inflige des dégâts supplémentaires égaux à 5 % de la Puissance. |
| Crossfire | - | - | - | - | Tire un rayon de flammes qui transperce les cibles et inflige jusqu'à 9 coups. Pendant [Full Energy], la Puissance augmente de 45 %. |
| Cyclone of Leaves | - | - | - | - | Attaque de la queue et libère un cyclone de feuilles qui avance. Le cyclone génère de la prairie autour de l'Aniimo pendant 20 s. |
|
Dancing Petals
Innée |
- | - | - | - | Tournoie et libère une tempête de pétales pour attaquer une cible. |
| Dark Claw | - | - | - | - | Déchaîne des griffures de ténèbres consécutives sur la cible, infligeant des dégâts. |
| Dark Dash | - | - | - | - | Charge la cible avec le pouvoir des ombres, augmentant les dégâts d'attaque de base de 40 % pendant 10 s après le lancement. |
| Dark Energy Surge | - | - | - | - | Plonge ses deux griffes dans les cristaux souterrains, provoquant une éruption : une vague conique de pics de lave ténébreuse déferle vers l'avant, blessant les cibles et les étourdissant pendant 1 s. |
| Dark Soul | - | - | - | - | Se téléporte sur une cible et l'attaque. Si la cible a moins de 50 % de PV, chaque 1 % de PV perdu augmente les dégâts de l'Aniimo de 1 %. Vaincre une cible avec cette compétence permet de la relancer gratuitement pendant un court instant. |
| Dark Tide | - | - | - | - | Absorbe toutes les flaques dans un rayon de 10 m. Chaque flaque absorbée soigne toute l'équipe de 4 % de ses PV max. Jusqu'à 4 flaques à la fois. |
| Defense Mode | - | - | - | - | Le mode défense confère 20 % de réduction de dégâts. Génère une onde de choc à chaque coup subi, infligeant des dégâts égaux à 10 de Puissance. |
| Demon Steps | - | - | - | - | Se rue sur la cible et attaque, rendant 5 % des PV max à l'impact. |
| Demonic State | - | - | - | - | Cet Aniimo entre en [Demonic State], consommant de l'énergie en continu. Réappuyez sur le bouton de compétence pour y mettre fin : il inflige alors des dégâts autour de lui et récupère des PV égaux à 30 % des dégâts infligés pendant l'état, jusqu'à 50 % des PV max. [Demonic State] augmente les dégâts de compétences de 30 % et remplace leur coût par 10 % des PV actuels. Après 6 compétences lancées, maintenir l'attaque de base inflige des dégâts supplémentaires égaux à 50 de Puissance. |
| Detect Weakness | - | - | - | - | Émet un sonar continu via l'amplificateur de sa queue pour détecter les points faibles des cibles à portée. Après avoir maintenu le point faible d'une cible au centre de la zone pendant 1 s, lui applique en plus Weakness Mark, réduisant sa résistance aux critiques de 7 % pendant 20 s. |
|
Dimension Rupture
Innée |
- | - | - | - | Fend l'espace, infligeant de lourds dégâts physiques. |
| Disruptive Current | - | - | - | - | Libère un courant électrique qui blesse les cibles devant lui. |
|
Dream Blast
Innée |
- | - | - | - | Inflige des dégâts aux cibles à portée et applique 2 charges de [Drowsiness]. Augmente les dégâts Ténèbres de toute l'équipe de 12 % pendant 30 s. |
| Earth Spikes | - | - | - | - | Génère une ligne de pics de pierre qui s'étend vers l'avant, transperçant toutes les cibles sur son passage. |
| Earthquake | - | - | - | - | Martèle le sol, blessant les cibles devant lui et retirant toutes leurs charges de [Claw Mark]. Chaque charge de [Claw Mark] inflige des dégâts supplémentaires égaux à 5 % de la Puissance et étourdit la cible pendant 1,5 s. |
| Elastic Sword | - | - | - | - | Tend le bras et lance son épée sur les cibles devant lui. Au retour, l'épée ramène les cibles ordinaires devant l'utilisateur. |
|
Electric Dance Frenzy
Innée |
- | - | - | - | Crée un espace musical indépendant et blesse les cibles à l'intérieur, réduisant leur résistance Électrique de 17 % pendant 30 s. |
| Electricity Shock | - | - | - | - | Se roule en boule et fonce sur la cible, infligeant des dégâts et appliquant 5 charges de [Lightning Debuff]. Si la cible dépasse 5 charges de [Lightning Debuff] après le coup, applique [Paralysis] pendant 3 s. |
| Electrified Impact | - | - | - | - | Fonce sur la cible chargé d'électricité, sans pouvoir être bloqué pendant la ruée. Restaure 5 EP en cas de coup critique. |
|
Elegant Waltz
Innée |
- | - | - | - | Transperce la cible à répétition de sa lame d'épines. |
| Energy Orb | - | - | - | - | Concentre de l'énergie au-dessus de la cible, puis la laisse s'abattre sur elle. Maintenez le bouton de compétence pour charger. Toutes les 0,6 s, consomme 10 points d'énergie pour augmenter les dégâts, jusqu'à 4 fois. Les paliers 1 à 5 infligent respectivement 1/2/3/4,5/6 fois la Puissance. |
| Enhanced Bubble | - | - | - | - | Crache des bulles renforcées sur la cible. L'effet dépend de la couleur : les bulles orange infligent des dégâts de zone, les bleues restaurent 5 EP à l'impact, les violettes infligent 20 % de dégâts supplémentaires, et les dorées comme les arc-en-ciel cumulent les trois effets. |
| Enhanced Light Blade | - | - | - | - | Imprègne la lame de lumière, augmentant le taux de critique des compétences de 25 % pendant 20 s. |
| Enhanced Lightning Blade | - | - | - | - | Renforce la lame, augmentant le taux de critique des compétences de 25 % pendant 20 s. |
| Ethereal Light Wave | - | - | - | - | Envoie une vague de lumière vers l'avant, absorbant les projectiles ennemis et augmentant la récupération d'EP de 15 % pour les équipiers sur son passage pendant 20 s. |
| Euphoric Sonic Blast | - | - | - | - | Pousse un cri spécial, infligeant des dégâts aux ennemis dans un cône frontal et restaurant 10 points d'énergie. |
|
Falling Star
Innée |
- | - | - | - | Bondit puis s'abat poing enflammé, infligeant des dégâts sur une large zone. |
| Fanatic Clawing | - | - | - | - | Griffe la cible jusqu'à 4 fois. Quand le quatrième coup touche, la prochaine compétence rapporte le double de [Rage]. En état [Enraged], chaque coup applique 2/2/2/6 charges de [Claw Mark], jusqu'à 12 charges. |
| Fiery Charge | - | - | - | - | Charge la cible pour infliger des dégâts. Utilisé en vol, plonge sur la cible et cesse de voler. À l'impact, gagne un bouclier égal à 5 % des PV max pendant 10 s. |
| Fiery Punch | - | - | - | - | Se rue en avant poing tendu, infligeant des dégâts et transperçant les cibles. Retire aussi toutes les charges de [Fire Debuff] de la cible ; chaque charge inflige des dégâts supplémentaires égaux à 5 % de la Puissance. |
| Fire Bolt | - | - | - | - | Lance une boule de feu sur la cible et applique 2 charges de Fire Debuff pendant 5 s. Maintenez le bouton de compétence pour viser. |
| Fire Dash | - | - | - | - | Charge la cible avec le pouvoir du feu, augmentant les dégâts d'attaque de base de 40 % pendant 10 s après le lancement. |
| Fire Kick | - | - | - | - | Bondit pour esquiver une attaque, s'entoure de flammes puis assène un coup de pied plongeant qui blesse toutes les cibles proches de l'impact. Une esquive réussie inflige en plus 120 % de dégâts et augmente les dégâts de 20 % pendant 20 s. |
| Fire Orb | - | - | - | - | Lance une boule de feu explosive sur la cible. Maintenez pour viser. |
| Flaming Claws | - | - | - | - | Lance des griffes enflammées sur la cible. Une griffure plus puissante peut être relancée dans les 5 s. Chacune des deux griffures peut consommer 2 charges de [Fire Debuff] sur la cible pour infliger des dégâts supplémentaires égaux à 30 % de la Puissance. |
| Floral Storm | - | - | - | - | Tournoie en se déplaçant et libère des pétales magiques qui traquent les cibles. Le nombre de pétales augmente de 1 avec le temps, jusqu'à 3 à la fois. Réappuyez sur la compétence pour arrêter. |
| Flowing Water Slash | - | - | - | - | Concentre des courants d'eau pour porter 3 entailles consécutives. Si tous les coups touchent, déchaîne une entaille puissante supplémentaire. Près de l'eau, absorbe l'eau pour infliger des dégâts supplémentaires égaux à 30 % de la Puissance et transformer l'entaille en Waterblade Slash. |
| Focused Beam | - | - | - | - | Tire un rayon d'énergie sur les cibles devant soi. Après 24 points de [Dance Power], la prochaine compétence a une portée accrue. |
| Forest Whirl | - | - | - | - | Tournoie en taillant, infligeant 3 coups de dégâts Plante à toutes les cibles proches. Chaque coup augmente ses propres dégâts de 8 %, jusqu'à 32 %, pendant 10 s. |
|
Fragrance Bomb
Innée |
- | - | - | - | Bat des ailes pour libérer une fragrance, augmentant les dégâts Ténèbres de toute l'équipe de 10 % pendant 30 s. Charme aussi les cibles à portée, les étourdissant un court instant. |
| Fragrance Marking | - | - | - | - | Blesse les cibles devant lui en les marquant de Secret Fragrance pendant 15 s. Tant que les marques sont actives, les attaques de base Ténèbres leur infligent 25 % de dégâts supplémentaires. |
|
Freezing Claws
Innée |
- | - | - | - | Inflige des dégâts sur une large zone. |
| Frost Slam | - | - | - | - | Concentre de la vapeur glacée dans ses deux pinces, puis les abat pour infliger des dégâts de zone devant lui et créer un mur de glace pendant 5 s. |
| Frost Strike | - | - | - | - | Frappe les cibles autour de lui et applique [Silence] aux cibles touchées pendant 1,5 s. Sous [Silence], les cibles ne peuvent pas utiliser de compétences. |
| Frost Tail Strike | - | - | - | - | Effectue un saut avant vers la cible et frappe le sol de la queue, infligeant des dégâts. Peut consommer 10 charges d'[Ice Debuff] pour infliger 85 % de dégâts supplémentaires. |
| Gale Guard | - | - | - | - | Adopte une posture défensive et gagne 20 % de réduction de dégâts. À la fin de la posture, gagne un bouclier égal à 10 % des PV max pendant 20 s. Réappuyez sur la compétence pour l'interrompre. En posture défensive, chaque coup subi augmente le bouclier obtenu de 10 %, jusqu'à 100 %. |
| Glimmer Shot | - | - | - | - | Tire un orbe de lumière sur la cible. À l'impact, augmente les dégâts de toute l'équipe de 15 % pendant 15 s. Maintenez le bouton de compétence pour viser. |
| Gravel Strike | - | - | - | - | Téléporte tous les Hummin près de la cible pour déchaîner une charge de gravier, infligeant des dégâts. |
| Gravel Tackle | - | - | - | - | Percute la cible de tout son corps, infligeant des dégâts de Roche. |
| Ground Slam | - | - | - | - | Bondit vers la cible et s'abat, infligeant des dégâts de zone circulaire. En version renforcée, gagne un bouclier de glace égal à 10 % des PV max et crée une prison de glace en anneau autour de la cible pendant 8 s. Relancez pour annuler la prison. |
| Guardbreak Slam | - | - | - | - | Bondit et s'écrase sur la cible pour infliger des dégâts. Jusqu'à trois écrasements consécutifs, le troisième étourdissant la cible pendant 1 s. |
| Guardbreak Smash | - | - | - | - | Bondit et s'écrase sur la cible pour infliger des dégâts. Jusqu'à trois écrasements consécutifs, le troisième étourdissant la cible pendant 1 s. |
| Haunting Choir | - | - | - | - | Tous les Hummin se téléportent près des ennemis et libèrent des attaques soniques, infligeant des dégâts de zone et étourdissant les cibles pendant 1 s. |
| Healing Dance | - | - | - | - | Crée une zone de vent chaud sous ses pieds, soignant toute l'équipe de 9 % des PV max du lanceur sur 8 s. Les Aniimo Plante reçoivent 3 % de soins supplémentaires. |
| Healing Impact | - | - | - | - | Tire un rayon d'énergie. Maintenez le bouton de compétence pour continuer, blessant les cibles à portée et soignant les équipiers à portée de 2 % de PV par seconde. |
| Healing Rose | - | - | - | - | Invoque une rose qui explose et applique Rose Mark à la cible. La marque éclot après 3 coups critiques subis par la cible, soignant tous les alliés proches de 5 % des PV de Melloblum. |
| Healing Water | - | - | - | - | Rend à tous les alliés des PV égaux à 10 % des PV max du lanceur, et rend au lanceur 12 % de ses PV max sur 5 s. |
|
Heavy Slam
Innée |
- | - | - | - | Fait grossir démesurément ses mains et frappe le sol, blessant toutes les cibles proches. |
|
Helios' Judgment
Innée |
- | - | - | - | Déchaîne le Jugement d'Hélios sur les cibles proches, infligeant des dégâts massifs. Évolue en Soleon, augmente ses dégâts de 15 % jusqu'à la fin du combat et gagne Ring of the Golden Sun. |
|
Help! Gracewing!
Innée |
- | - | - | - | Soigne instantanément toute l'équipe de 30 % des PV max du lanceur. |
| Here Comes the Bubble | - | - | - | - | Lance une bulle géante, réduisant la vitesse de déplacement des cibles à portée de 15 % et leur récupération d'EP de 20 %. Augmente aussi la vitesse de déplacement des alliés à portée de 15 %. |
| High-Voltage Dash | - | - | - | - | Charge les cibles sous tension électrique, infligeant des dégâts. |
| Holy Roar | - | - | - | - | Pousse un rugissement de lion chargé de puissance sacrée pour attaquer les ennemis. À l'impact, augmente sa propre amplification de dégâts Sacré de 6 %, cumulable 3 fois, pendant 20 s. [Kim's Sol Ring] renforce l'effet en accordant 3 charges d'un coup. |
| Holy Storm | - | - | - | - | Tournoie et bondit pour déclencher une tempête qui attaque toutes les cibles alentour en les attirant vers son centre. |
|
Home Run
Innée |
- | - | - | - | Abat sa pelle de toutes ses forces pour un coup puissant, infligeant des dégâts. |
|
Hot Breath
Innée |
- | - | - | - | Crache depuis les airs de puissantes flammes, blessant toutes les cibles dans une large zone frontale et appliquant 8 charges de [Fire Debuff]. |
| Hunting Pack | - | - | - | - | Invoque 2 clones pour attaquer l'endroit choisi. Invoque 1 clone de plus en état [Full Energy]. |
| Hydro Roll | - | - | - | - | Roule en continu sur la cible en drainant son endurance. Près d'une flaque, absorbe l'eau et augmente son efficacité BREAK de 30 % pendant 15 s. |
| Hydro Roll | - | - | - | - | Consomme de l'endurance en continu pour rouler vers l'avant et percuter les cibles, infligeant des dégâts et restaurant de l'endurance avec le temps. Crée une flaque à la fin de la roulade. L'endurance ne peut être restaurée ainsi qu'une fois toutes les 3 s. |
| Hypnotic Cloud Shot | - | - | - | - | Tire un projectile de nuage hypnotique sur la cible. À l'explosion, inflige des dégâts de zone et applique 1 charge de Drowsiness. |
| Hypnotic Spores | - | - | - | - | À l'impact, inflige [Hypnosis] à la cible : elle subit 25 % de dégâts en plus et ne peut plus agir. L'effet se dissipe quand la cible subit des dégâts. Dure 5 s. Sans effet sur les Aniimo de type Plante. |
| Ice Arc Strike | - | - | - | - | Effectue un balayage en arc de cercle infligeant des dégâts de Glace. Les ennemis touchés sous [Weakness Mark] sont aussi étourdis pendant 1,5 s. |
| Ice Ball Cutting | - | - | - | - | Soulève sa boule de glace et roule vers l'avant, infligeant de lourds dégâts. |
| Ice Orb | - | - | - | - | Tire des orbes de glace sur une cible. Maintenez le bouton de compétence pour viser. |
| Ice Sphere | - | - | - | - | Se change en boule qui avance automatiquement pendant 15 s, direction ajustable. Toucher un ennemi inflige des dégâts ; rebondir sur un mur inflige des dégâts de zone égaux à 15 de Puissance aux cibles proches. Le saut reste possible en état de boule, infligeant des dégâts de zone égaux à 20 de Puissance à l'atterrissage. Temps de recharge du saut : 5 s. |
| Ice Spikes | - | - | - | - | Crée un pic de glace devant lui, attaquant et gelant la cible pendant 1 s. Utilisable en creusant ; il fonce ensuite vers l'avant et jaillit du sol. |
| Ice Strikes | - | - | - | - | Se fend en avant et tournoie pour créer un champ magique qui tire 3 lames de glace en 3 coups, infligeant des dégâts et appliquant 5 charges d'[Ice Debuff]. |
|
Ice Tornado
Innée |
- | - | - | - | Se change en tornade glacée pour attaquer ses cibles en continu. |
| Icebreaker | - | - | - | - | Charge dans la direction choisie, repoussant les cibles et infligeant des dégâts. Toucher une cible consomme 10 % des PV actuels. |
| Icy Gravel Dance | - | - | - | - | Invoque une tempête de glace qui accumule en continu des charges d'[Ice Debuff] sur les cibles. La tempête avance jusqu'à heurter un mur ou une cible. |
|
Ironclad Armament
Innée |
- | - | - | - | Abaisse son masque et durcit son corps, augmentant la récupération d'EP de 10 % et infligeant 30 % de dégâts supplémentaires aux cibles en BREAK pendant 15 s. Pendant l'effet, l'Ultime peut être relancé pour déchaîner Dragon Slayer Strike, infligeant de lourds dégâts devant soi. |
| Jittering Beats | - | - | - | - | Frappe les cibles autour de lui et applique [Silence] aux cibles touchées pendant 1,5 s. Sous [Silence], les cibles ne peuvent pas utiliser de compétences. |
| Lava Breath | - | - | - | - | Balaie son souffle vers l'avant, attaquant les cibles et appliquant 8 charges de Fire Debuff. |
| Lava Breath | - | - | - | - | Asperge la cible de flammes, infligeant des dégâts continus et appliquant Fire Debuff à la cible touchée. |
| Lava Punch | - | - | - | - | Se rue en avant poing tendu, infligeant des dégâts et transperçant les cibles. Retire aussi toutes les charges de [Fire Debuff] de la cible ; chaque charge inflige des dégâts supplémentaires égaux à 5 % de la Puissance. |
| Leaf Slash | - | - | - | - | Fait tournoyer des feuilles autour de lui, infligeant des dégâts pendant 6 s. |
| Leaf Tornado | - | - | - | - | Libère un tourbillon de feuilles à l'endroit visé, infligeant des dégâts et attirant les ennemis vers le centre. |
|
Leafwave Bubble
Innée |
- | - | - | - | Augmente les soins reçus par tous les alliés proches de 15 % pendant 30 s, et rend au lanceur 21 % de ses PV max sur 2 s. |
