#054 Shelly
Eau
DPS
Il se dissimule parmi les coquillages de la plage, les maintenant en place de ses appendices souples. Il reste scellé le jour. (traduction non officielle)
Statistiques
| PV | 75 | |
| ATK | 90 | |
| DÉF P. | 56 | |
| DÉF M. | 56 | |
| BREAK | 0 | |
| REGEN | 66 |
Total : 382
Infos
Numéro Aniidex
#054
Stade d'évolution
1/3 (Lumin)
Poids
23.4 - 34.93 kg
Genres
Habitats
Baie du Croissant
Débarcadère de l'Écho
Trait, talent et mobilité
Tidal Heart
Trait
En terrain aquatique ou après avoir absorbé de l'eau, augmente les dégâts d'Eau de 20 % pendant 10 s.
Évolutions
Compétences
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Torrent Slam | - | - | - | - | Lance un coquillage sur la cible. Les flaques proches infligent des dégâts supplémentaires égaux à 30 % de la Puissance initiale et augmentent les dégâts d'Eau de 15 % pendant 20 s. |
| Hydro Roll | - | - | - | - | Consomme de l'endurance en continu pour rouler vers l'avant et percuter les cibles, infligeant des dégâts et restaurant de l'endurance avec le temps. Crée une flaque à la fin de la roulade. L'endurance ne peut être restaurée ainsi qu'une fois toutes les 3 s. |
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ATK | - | - | - | - | Utilise le pouvoir de l'eau pour attaquer les cibles au corps à corps. |
Données issues de l'index officiel d'Aniimo. Les noms des Aniimo, attaques, talents et statuts sont les noms officiels anglais ; les descriptions et noms de lieux sont des traductions non officielles de PikaMMO, en attendant la version française du jeu.


