#053 Panpanta
Eau
Break
Ils sont puissants, mais préfèrent rester au nid à décorer plutôt que d'exhiber leurs muscles. (traduction non officielle)
Statistiques
| PV | 104 | |
| ATK | 85 | |
| DÉF P. | 70 | |
| DÉF M. | 106 | |
| BREAK | 0 | |
| REGEN | 80 |
Total : 545
Infos
Numéro Aniidex
#053
Stade d'évolution
3/3 (Nova)
Poids
23.4 - 34.93 kg
Genres
Habitats
Débarcadère de l'Écho
Trait, talent et mobilité
Appeal
Trait
En entrant en combat, si l'équipe compte un membre de la famille Susuta du sexe opposé, augmente sa propre efficacité BREAK de 30 % pendant 15 s. Temps de recharge : 20 s.
Évolutions
Compétences
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Water Cannon | - | - | - | - | Bondit et projette une énorme boule d'eau sur la cible, infligeant des dégâts de zone et créant une flaque. |
| Water Cannonade | - | - | - | - | Bondit et projette une énorme boule d'eau sur la cible, infligeant des dégâts de zone, créant une flaque et appliquant 5 charges de Water Debuff aux cibles touchées. |
| Hydro Roll | - | - | - | - | Roule en continu sur la cible en drainant son endurance. Près d'une flaque, absorbe l'eau et augmente son efficacité BREAK de 30 % pendant 15 s. |
| Splash Shield | - | - | - | - | Gagne un bouclier d'eau égal à 6 % des PV max pendant 15 s. Tant qu'il est actif, chaque coup de compétence inflige une instance de dégâts supplémentaire à la cible. Intervalle de déclenchement : 0,5 s. |
Données issues de l'index officiel d'Aniimo. Les noms des Aniimo, attaques, talents et statuts sont les noms officiels anglais ; les descriptions et noms de lieux sont des traductions non officielles de PikaMMO, en attendant la version française du jeu.



