#018 Nimbi
Vent
Sup
Ne soyez pas surpris de les voir flotter en petits groupes dans les nuages au-dessus des prairies. (traduction non officielle)
Statistiques
| PV | 80 | |
| ATK | 76 | |
| DÉF P. | 68 | |
| DÉF M. | 82 | |
| BREAK | 0 | |
| REGEN | 93 |
Total : 442
Infos
Numéro Aniidex
#018
Stade d'évolution
1/3 (Lumin)
Poids
23.4 - 34.93 kg
Genres
Habitats
Champs de Nimbus
Détroit d'Argent
Trait, talent et mobilité
Shrouded in Mist
Trait
Après 6 attaques de base, entre en état [Shrouded in Mist]. Lancer une compétence consomme cet état pour renforcer ses effets.
Puff Up
Mobilité
Se gonfle, permettant de sauter plus haut et d'effectuer une ruée en l'air.
Évolutions
Compétences
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Orb | - | - | - | - | Lance sur la cible un missile condensé de nuages. Si l'utilisateur est [Shrouded in Mist], le missile crée une explosion plus grande à l'impact, infligeant des dégâts égaux à 250 % de la Puissance. |
| Thunder Bolt | - | - | - | - | Lance sur la cible un missile condensé de nuages d'orage. Si l'utilisateur est [Shrouded in Mist], le missile crée une explosion plus grande à l'impact, infligeant des dégâts égaux à 250 % de la Puissance. |
| Cloud Shield | - | - | - | - | Crée un bouclier de nuages qui absorbe jusqu'à 15 % des PV max de dégâts et réduit la consommation d'endurance de 15 % pendant 20 s. Sous [Shrouded in Mist], le bouclier absorbe jusqu'à 18 % des PV max et l'endurance est réduite de 18 % pendant 30 s. |
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ATK | - | - | - | - | Utilise le pouvoir du vent pour attaquer les cibles à distance. |
Données issues de l'index officiel d'Aniimo. Les noms des Aniimo, attaques, talents et statuts sont les noms officiels anglais ; les descriptions et noms de lieux sont des traductions non officielles de PikaMMO, en attendant la version française du jeu.


