#017 Leafy
Plante
Energy
Ils vivent parmi les lotus et cachent leur visage derrière leur queue en feuille pour afficher leur élégance. (traduction non officielle)
Statistiques
| PV | 120 | |
| ATK | 90 | |
| DÉF P. | 82 | |
| DÉF M. | 82 | |
| BREAK | 0 | |
| REGEN | 106 |
Total : 530
Infos
Numéro Aniidex
#017
Stade d'évolution
3/3 (Nova)
Poids
23.4 - 34.93 kg
Genres
Habitats
Bois des Brumes
Trait, talent et mobilité
Power of Nature
Trait
Hors du terrain, crée une parcelle d'herbe sous un équipier après que celui-ci a lancé 3 compétences.
Évolutions
Compétences
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Blooms of Vigor | - | - | - | - | Crée un champ magique circulaire sous ses pieds, restaurant 1 EP par seconde aux équipiers de type Plante dans la zone pendant 12 s. Le champ transforme aussi l'herbe proche en Vitality Blooms, rendant 1 % de PV par seconde aux équipiers Plante dans la zone. |
| Cyclone of Leaves | - | - | - | - | Attaque de la queue et libère un cyclone de feuilles qui avance. Le cyclone génère de la prairie autour de l'Aniimo pendant 20 s. |
| Vine Entanglement | - | - | - | - | Déclenche une frappe magique circulaire autour d'une cible. Si la cible touchée se trouve sur la prairie, elle est aussi entravée par des lianes pendant 3 s. |
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Lotus Bloom | - | - | - | - | Forme rapidement un cocon de lotus qui éclot, soignant instantanément toute l'équipe de 15 % des PV max du lanceur et conférant à l'équipe 15 % d'amplification Plante pendant 30 s. |
| ATK | - | - | - | - | Utilise le pouvoir des plantes pour attaquer les cibles à distance. |
Données issues de l'index officiel d'Aniimo. Les noms des Aniimo, attaques, talents et statuts sont les noms officiels anglais ; les descriptions et noms de lieux sont des traductions non officielles de PikaMMO, en attendant la version française du jeu.



