#046 Fenrier
Glace
DPS
Refusant les caresses qui pourraient amollir sa détermination, il mène les chasses de la meute avec sa lame de glace. (traduction non officielle)
Statistiques
| PV | 86 | |
| ATK | 105 | |
| DÉF P. | 68 | |
| DÉF M. | 68 | |
| BREAK | 0 | |
| REGEN | 81 |
Total : 453
Infos
Numéro Aniidex
#046
Stade d'évolution
2/3 (Gamma)
Poids
23.4 - 34.93 kg
Genres
Habitats
Crête des Crocs de Bête
Prairie de la Dérive
Trait, talent et mobilité
Biting Wind
Trait
Contre les cibles ayant plus de 5 charges d'[Ice Debuff], le taux de critique de ces dégâts augmente de 15 %.
Hustle
Mobilité
Entre en état Hustle, augmentant la vitesse de déplacement en consommant de l'endurance.
Évolutions
Compétences
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Strikes | - | - | - | - | Se fend en avant et tournoie pour créer un champ magique qui tire 3 lames de glace en 3 coups, infligeant des dégâts et appliquant 5 charges d'[Ice Debuff]. |
| Night Slash | - | - | - | - | Se fend en avant et tournoie pour libérer 3 lames de ténèbres qui infligent des dégâts. |
| Boomerang Blade | - | - | - | - | Lance une lame de glace vers l'avant, blessant les cibles à portée et appliquant des charges d'[Ice Debuff]. La lame consomme de l'énergie en continu pendant sa rotation ; réappuyez sur le bouton de compétence pour la rappeler. |
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ATK | - | - | - | - | Utilise le pouvoir de la glace pour attaquer les cibles au corps à corps. |
Données issues de l'index officiel d'Aniimo. Les noms des Aniimo, attaques, talents et statuts sont les noms officiels anglais ; les descriptions et noms de lieux sont des traductions non officielles de PikaMMO, en attendant la version française du jeu.


