#085 Coraliz
Roche
Energy
Ils adorent s'ensabler pour imiter des massifs de corail, attirant leurs proies avec la lueur du corail de leur tête et de leur dos avant l'attaque surprise. (traduction non officielle)
Statistiques
| PV | 98 | |
| ATK | 78 | |
| DÉF P. | 88 | |
| DÉF M. | 93 | |
| BREAK | 0 | |
| REGEN | 108 |
Total : 572
Infos
Numéro Aniidex
#085
Stade d'évolution
3/3 (Nova)
Poids
23.4 - 34.93 kg
Genres
Habitats
Baie du Croissant
Trait, talent et mobilité
Overcharged Coral
Trait
En entrant en combat, restaure 2,5 EP par Aniimo de type Roche dans l'équipe. Temps de recharge : 15 s.
Évolutions
Compétences
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral Impact | - | - | - | - | Blesse la cible et applique [Coral Mark] pendant 6 s. À la fin de la marque, la cible subit des dégâts supplémentaires égaux à 3 de Puissance par instance de dégâts Roche reçue pendant la marque, et l'utilisateur restaure 1 EP. |
| Coral Trap | - | - | - | - | Crée un piège de corail devant lui pendant 5 s, qui blesse les cibles chaque seconde et applique 1 charge d'Earth Debuff. |
| Quicksand Slam | - | - | - | - | Crée des sables mouvants devant lui, blessant les cibles et appliquant [Imprisonment] pendant 2 s. |
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Coral Prison | - | - | - | - | Inflige des dégâts sur une vaste zone frontale et restaure 30 EP. Les cibles touchées entrent en [Imprisonment] pendant 2 s ; à la fin, elles subissent des dégâts supplémentaires égaux à 25 % de la Puissance initiale de la compétence. |
| ATK | - | - | - | - | Utilise le pouvoir de la roche pour attaquer les cibles au corps à corps. |
Données issues de l'index officiel d'Aniimo. Les noms des Aniimo, attaques, talents et statuts sont les noms officiels anglais ; les descriptions et noms de lieux sont des traductions non officielles de PikaMMO, en attendant la version française du jeu.

