#007 Chirpi
Vent
Sup
Ils volent souvent à basse altitude, attentifs au moindre mouvement sur la plage pour ne rater aucune occasion. (traduction non officielle)
Statistiques
| PV | 96 | |
| ATK | 75 | |
| DÉF P. | 67 | |
| DÉF M. | 69 | |
| BREAK | 0 | |
| REGEN | 93 |
Total : 443
Infos
Numéro Aniidex
#007
Stade d'évolution
1/3 (Lumin)
Poids
23.4 - 34.93 kg
Genres
Habitats
Champs de Nimbus
Détroit d'Argent
Crête des Crocs de Bête
Bois Foudroyé
Trait, talent et mobilité
Band Member
Trait
Lors d'un changement d'Aniimo en combat, restaure 12,5 EP au prochain membre de la famille Chirpi qui entre. Se déclenche au plus une fois toutes les 20 s.
Évolutions
Compétences
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaf Tornado | - | - | - | - | Libère un tourbillon de feuilles à l'endroit visé, infligeant des dégâts et attirant les ennemis vers le centre. |
| Tornado Wind Orb | - | - | - | - | Lance un orbe de vent tornade qui explose à l'impact et génère une tornade propulsant vers l'avant. |
| March | - | - | - | - | Joue de la musique et gagne le bonus de la série Mouvement [March], restaurant 0,8 % des PV max par seconde pendant 20 s. Avec 3 bonus de la série Mouvement actifs, tous leurs effets sont augmentés de 30 %. |
| Water Tornado | - | - | - | - | Libère un tourbillon d'eau à l'endroit visé, infligeant des dégâts et attirant les ennemis vers le centre. |
| Tornado | - | - | - | - | Libère un tourbillon d'air à l'endroit visé, infligeant des dégâts et attirant les ennemis vers le centre. |
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ATK | - | - | - | - | Utilise le pouvoir du vent pour attaquer les cibles à distance. |
Données issues de l'index officiel d'Aniimo. Les noms des Aniimo, attaques, talents et statuts sont les noms officiels anglais ; les descriptions et noms de lieux sont des traductions non officielles de PikaMMO, en attendant la version française du jeu.



