#086 Cheekie
Glace
Break
On prend souvent les cercles de leurs joues pour des yeux. Ils aiment se rassembler sur le rivage et ne se sentent en sécurité que serrés contre leurs compagnons. (traduction non officielle)
Statistiques
| PV | 89 | |
| ATK | 64 | |
| DÉF P. | 76 | |
| DÉF M. | 79 | |
| BREAK | 0 | |
| REGEN | 88 |
Total : 488
Infos
Numéro Aniidex
#086
Stade d'évolution
1/3 (Lumin)
Poids
23.4 - 34.93 kg
Genres
Habitats
Baie du Croissant
Trait, talent et mobilité
Hard Winter
Trait
Après 3 compétences lancées, renforce la prochaine compétence utilisée pendant Icebreaker et lui ajoute un effet. Sous 75 % de PV, l'efficacité BREAK augmente de 20 % ; sous 50 %, de 40 %.
Évolutions
Compétences
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Ground Slam | - | - | - | - | Bondit vers la cible et s'abat, infligeant des dégâts de zone circulaire. En version renforcée, gagne un bouclier de glace égal à 10 % des PV max et crée une prison de glace en anneau autour de la cible pendant 8 s. Relancez pour annuler la prison. |
| Sand Rush | - | - | - | - | Charge dans la direction choisie, repoussant les cibles et infligeant des dégâts. Toucher une cible consomme 10 % des PV actuels. |
| Icebreaker | - | - | - | - | Charge dans la direction choisie, repoussant les cibles et infligeant des dégâts. Toucher une cible consomme 10 % des PV actuels. |
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ATK | - | - | - | - | (BREAK) Utilise le pouvoir de la glace pour attaquer les cibles au corps à corps. |
Données issues de l'index officiel d'Aniimo. Les noms des Aniimo, attaques, talents et statuts sont les noms officiels anglais ; les descriptions et noms de lieux sont des traductions non officielles de PikaMMO, en attendant la version française du jeu.

