#568 Miamiasme
Trubbish
Poison
Il est né d'un sac poubelle rempli d'ordures. Le gaz empoisonné qu'il exhale est très apprécié des Smogogo de Galar.
Statistiques de base
PV
50
Attaque
50
Défense
62
Att. Spé.
40
Déf. Spé.
62
Vitesse
65
Total
329
Informations
N° Pokédex
#568
Génération
5
Taille
0.6 m
Poids
31.0 kg
Genre
50%
50%
Talent caché
Boom Final
Groupes d'oeuf
Minéral
Faiblesses & résistances
Faible contre
Sol×2
Psy×2
Résiste à
Plante×0.5
Combat×0.5
Poison×0.5
Insecte×0.5
Évolutions
Niv. 36
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Unova | Route 16 | Herbe frémissante | 24-26 | Printemps | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Unova | Route 16 | Herbe frémissante | 24-26 | Été | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Unova | Route 16 | Herbe frémissante | 24-26 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 10% |
| Unova | Route 16 | Herbe frémissante Horde ×5 | 22-23 | Automne | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 2% |
| Unova | Route 16 | Herbe frémissante | 24-26 | Hiver | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Unova | Route 16 | Hautes herbes | 22-23 | Printemps | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Unova | Route 16 | Hautes herbes Horde ×3 | 20-21 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Unova | Route 16 | Hautes herbes | 22-23 | Été | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Unova | Route 16 | Hautes herbes | 22-23 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 10% |
| Unova | Route 16 | Hautes herbes | 22-23 | Hiver | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Unova | Route 16 | Hautes herbes Horde ×3 | 20-21 | Hiver | Matin 3% Jour 3% Nuit 2% |
| Unova | Route 4 | Hautes herbes | 17-19 | Printemps | 5% |
| Unova | Route 4 | Hautes herbes | 17-19 | Été | 5% |
| Unova | Route 4 | Hautes herbes | 17-19 | Automne | 5% |
| Unova | Route 4 | Hautes herbes | 17-19 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 20% |
| Unova | Route 4 | Hautes herbes Horde ×3 | 15-16 | Hiver | 2,5% |
| Unova | Route 5 | Herbe frémissante | 24-26 | Printemps | Matin 25% Jour 25% Nuit 20% |
| Unova | Route 5 | Herbe frémissante Horde ×5 | 22-23 | Printemps | 2,5% |
| Unova | Route 5 | Herbe frémissante | 24-26 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
| Unova | Route 5 | Herbe frémissante | 24-26 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Unova | Route 5 | Herbe frémissante | 24-26 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 20% |
| Unova | Route 5 | Hautes herbes | 22-23 | Printemps | Matin 25% Jour 25% Nuit 20% |
| Unova | Route 5 | Hautes herbes | 22-23 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
| Unova | Route 5 | Hautes herbes Horde ×3 | 20-21 | Été | Matin 3% Jour 3% Nuit 2% |
| Unova | Route 5 | Hautes herbes | 22-23 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Unova | Route 5 | Hautes herbes Horde ×3 | 20-21 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Unova | Route 5 | Hautes herbes | 22-23 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 20% |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 1 | Gaz Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 40 |
| 1 | Écras'Face | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Smoke Screen | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| 3 | Recyclage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| 6 | Bombe Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 | 20 |
| 9 | Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| 12 | Bain de Smog | Poison | Spécial | 50 | - | 15 |
| 12 | Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | 20 |
| 14 | Torgnoles | Normal | Physique | 15 | 85 | 10 |
| 15 | Pics Toxik | Poison | Statut | - | - | 20 |
| 18 | Détritus | Poison | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 20 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 21 | Stockage | Normal | Statut | - | - | 20 |
| 21 | Avale | Normal | Statut | - | - | 10 |
| 24 | Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 20 |
| 27 | Bombe Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 30 | Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| 34 | Destruction | Normal | Physique | 200 | 100 | 5 |
| 37 | Balance | Normal | Statut | - | - | 20 |
| 39 | Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80 | 5 |
| 39 | Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 | 10 |
| 42 | Explosion | Normal | Physique | 250 | 100 | 5 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombe Acide | Poison | Spécial | 40 | 100 | 20 |
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 | 30 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Explosion | Normal | Physique | 250 | 100 | 5 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 | 10 |
| Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80 | 5 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 30 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Balance | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 | 10 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 20 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Recyclage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Boule Roc | Roche | Physique | 25 | 90 | 10 |
| Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Destruction | Normal | Physique | 200 | 100 | 5 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Bombe Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 | 10 |
| Picots | Sol | Statut | - | - | 20 |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100 | 10 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 5 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Pics Toxik | Poison | Statut | - | - | 20 |
| Choc Venin | Poison | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Allègement | Acier | Statut | - | - | 15 |
| Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | 15 |
| Jet de Sable | Sol | Statut | - | 100 | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
