#595 Statitik
Joltik
Insecte Électrik
Il s'accroche aux autres Pokémon pour aspirer leur électricité statique. On en trouve souvent collés au postérieur de Voltoutou.
Statistiques de base
PV
50
Attaque
47
Défense
50
Att. Spé.
57
Déf. Spé.
50
Vitesse
65
Total
319
Informations
N° Pokédex
#595
Génération
5
Taille
0.1 m
Poids
0.6 kg
Genre
50%
50%
Talents
Œil Composé, Tension
Talent caché
Essaim
Groupes d'oeuf
Insectoïde
Faiblesses & résistances
Faible contre
Feu×2
Roche×2
Résiste à
Plante×0.5
Électrik×0.5
Combat×0.5
Acier×0.5
Évolutions
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Unova | Grotte Électrolithe (RDC) | Grotte | 27-29 | Printemps | 27,5% |
| Unova | Grotte Électrolithe (RDC) | Grotte | 27-29 | Été | 42,5% |
| Unova | Grotte Électrolithe (RDC) | Grotte Horde ×5 | 25-26 | Été | 5% |
| Unova | Grotte Électrolithe (RDC) | Grotte | 27-29 | Automne | 32,5% |
| Unova | Grotte Électrolithe (RDC) | Grotte Horde ×5 | 25-26 | Automne | 2,5% |
| Unova | Grotte Électrolithe (RDC) | Grotte | 27-29 | Hiver | 22,5% |
| Unova | Grotte Électrolithe (Ss1) | Grotte | 27-29 | Printemps | 25% |
| Unova | Grotte Électrolithe (Ss1) | Grotte Horde ×5 | 25-26 | Printemps | 2,5% |
| Unova | Grotte Électrolithe (Ss1) | Grotte | 27-29 | Été | 40% |
| Unova | Grotte Électrolithe (Ss1) | Grotte | 27-29 | Automne | 30% |
| Unova | Grotte Électrolithe (Ss1) | Grotte | 27-29 | Hiver | 20% |
| Unova | Grotte Électrolithe (Ss2) | Grotte | 27-29 | Printemps | 20% |
| Unova | Grotte Électrolithe (Ss2) | Grotte | 27-29 | Été | 35% |
| Unova | Grotte Électrolithe (Ss2) | Grotte Horde ×5 | 25-26 | Été | 3% |
| Unova | Grotte Électrolithe (Ss2) | Grotte | 27-29 | Automne | 25% |
| Unova | Grotte Électrolithe (Ss2) | Grotte | 27-29 | Hiver | 15% |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vole-Vie | Plante | Spécial | 20 | 100 | 25 |
| 1 | Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 | 20 |
| 1 | Vampirisme | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 |
| 1 | Toile | Insecte | Statut | - | - | 10 |
| 1 | Sécrétion | Insecte | Statut | - | 95 | 40 |
| 4 | Toile Élek | Électrik | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 8 | Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 | 20 |
| 12 | Sécrétion | Insecte | Statut | - | 95 | 40 |
| 16 | Cage Éclair | Électrik | Statut | - | 90 | 20 |
| 20 | Boule Élek | Électrik | Spécial | - | 100 | 10 |
| 24 | Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 |
| 28 | Coup Bas | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 5 |
| 32 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 34 | Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | 15 |
| 37 | Coup d'Jus | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 | 40 |
| 44 | Suc Digestif | Poison | Statut | - | 100 | 10 |
| 48 | Bourdon | Insecte | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Bourdon | Insecte | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Rayon Chargé | Électrik | Spécial | 50 | 90 | 10 |
| Poison Croix | Poison | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 | 30 |
| Coup d'Jus | Électrik | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Boule Élek | Électrik | Spécial | - | 100 | 10 |
| Toile Élek | Électrik | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Éco-Sphère | Plante | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Flash | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 | 20 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 | 10 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Vampirisme | Insecte | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 |
| Dard-Nuée | Insecte | Physique | 25 | 95 | 20 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 20 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Escalade | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85 | 40 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Onde de Choc | Électrik | Spécial | 60 | - | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Survinsecte | Insecte | Spécial | 50 | 100 | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - | 20 |
| Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Fatal-Foudre | Électrik | Spécial | 110 | 70 | 10 |
| Cage Éclair | Électrik | Statut | - | 90 | 20 |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Change Éclair | Électrik | Spécial | 70 | 100 | 20 |
| Éclair Fou | Électrik | Physique | 90 | 100 | 15 |
| Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Camouflage | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Entrave | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Dard-Venin | Poison | Physique | 15 | 100 | 35 |
| Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebond | Physique | 85 | 85 | 5 | |
| Feinte | Ténèbres | Physique | 60 | - | 20 |
| Suc Digestif | Poison | Statut | - | 100 | 10 |
| Vol Magnétik | Électrik | Statut | - | - | 10 |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | 15 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| Sécrétion | Insecte | Statut | - | 95 | 40 |
| Coup Bas | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 5 |
