#205 Foretress
Forretress
Insecte Acier
On ne peut voir l'intérieur de sa carapace que lorsqu'il engloutit sa nourriture, mais il est si rapide que personne n'a encore jamais réussi.
Statistiques de base
PV
75
Attaque
90
Défense
140
Att. Spé.
60
Déf. Spé.
60
Vitesse
40
Total
465
Informations
N° Pokédex
#205
Génération
2
Taille
1.2 m
Poids
125.8 kg
Genre
50%
50%
Talents
Fermeté
Talent caché
Envelocape
Groupes d'oeuf
Insectoïde
Faiblesses & résistances
Faible contre
Feu×4
Résiste à
Plante×0.25
Normal×0.5
Glace×0.5
Psy×0.5
Insecte×0.5
Dragon×0.5
Ténèbres×0.5
Acier×0.5
Immunisé à
Poison×0
Évolutions
Niv. 31
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Johto | Johto Route 26 | Coup d'Boule | 37-39 | Printemps | 30% |
| Johto | Johto Route 26 | Coup d'Boule | 37-39 | Été | 40% |
| Johto | Johto Route 26 | Coup d'Boule | 37-39 | Automne | 20% |
| Johto | Johto Route 26 | Coup d'Boule | 37-39 | Hiver | 25% |
| Johto | Johto Route 27 | Coup d'Boule | 37-39 | Printemps | 30% |
| Johto | Johto Route 27 | Coup d'Boule | 37-39 | Été | 40% |
| Johto | Johto Route 27 | Coup d'Boule | 37-39 | Automne | 20% |
| Johto | Johto Route 27 | Coup d'Boule | 37-39 | Hiver | 25% |
| Johto | Johto Route 28 | Coup d'Boule | 63-65 | Printemps | 30% |
| Johto | Johto Route 28 | Coup d'Boule | 63-65 | Été | 40% |
| Johto | Johto Route 28 | Coup d'Boule | 63-65 | Automne | 20% |
| Johto | Johto Route 28 | Coup d'Boule | 63-65 | Hiver | 25% |
| Johto | Route 45 | Coup d'Boule | 35-37 | Printemps | 20% |
| Johto | Route 45 | Coup d'Boule | 35-37 | Été | 40% |
| Johto | Route 45 | Coup d'Boule | 35-37 | Automne | 20% |
| Johto | Route 45 | Coup d'Boule | 35-37 | Hiver | 25% |
| Johto | Mont Argenté (Extérieur) | Coup d'Boule | 63-65 | Printemps | 30% |
| Johto | Mont Argenté (Extérieur) | Coup d'Boule | 63-65 | Été | 40% |
| Johto | Mont Argenté (Extérieur) | Coup d'Boule | 63-65 | Automne | 20% |
| Johto | Mont Argenté (Extérieur) | Coup d'Boule | 63-65 | Hiver | 25% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Inférieur) | Coup d'Boule | 65-67 | Printemps | 30% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Inférieur) | Coup d'Boule | 65-67 | Été | 40% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Inférieur) | Coup d'Boule | 65-67 | Automne | 20% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Inférieur) | Coup d'Boule | 65-67 | Hiver | 20% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Supérieur) | Coup d'Boule | 67-69 | Printemps | 30% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Supérieur) | Coup d'Boule | 67-69 | Été | 40% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Supérieur) | Coup d'Boule | 67-69 | Automne | 20% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Supérieur) | Coup d'Boule | 67-69 | Hiver | 15% |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allègement | Acier | Statut | - | - | 15 |
| 1 | Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 1 | Vol Magnétik | Électrik | Statut | - | - | 10 |
| 1 | Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| 1 | Destruction | Normal | Physique | 200 | 100 | 5 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Pics Toxik | Poison | Statut | - | - | 20 |
| 1 | Élecanon | Électrik | Spécial | 120 | 50 | 5 |
| 6 | Destruction | Normal | Physique | 200 | 100 | 5 |
| 9 | Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 17 | Tour Rapide | Normal | Physique | 50 | 100 | 40 |
| 20 | Patience | Normal | Physique | - | - | 10 |
| 20 | Protection | Psy | Statut | - | - | 20 |
| 20 | Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | 20 |
| 23 | Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| 23 | Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| 28 | Picots | Sol | Statut | - | - | 20 |
| 31 | Miroi-Tir | Acier | Spécial | 65 | 85 | 10 |
| 32 | Allègement | Acier | Statut | - | - | 15 |
| 32 | Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 | 10 |
| 36 | Explosion | Normal | Physique | 250 | 100 | 5 |
| 42 | Mur de Fer | Acier | Statut | - | - | 15 |
| 46 | Gyroballe | Acier | Physique | - | 100 | 5 |
| 50 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 56 | Vol Magnétik | Électrik | Statut | - | - | 10 |
| 60 | Élecanon | Électrik | Spécial | 120 | 50 | 5 |
| 64 | Tacle Lourd | Acier | Physique | - | 100 | 10 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Interversion | Psy | Statut | - | - | 15 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Patience | Normal | Physique | - | - | 10 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Bourdon | Insecte | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Tunnelier | Sol | Physique | 80 | 95 | 10 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Explosion | Normal | Physique | 250 | 100 | 5 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Luminocanon | Acier | Spécial | 80 | 100 | 10 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Giga-Sangsue | Plante | Spécial | 75 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| Gravité | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Gyroballe | Acier | Physique | - | 100 | 5 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Tacle Lourd | Acier | Physique | - | 100 | 10 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | - | 15 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 |
| Strido-Son | Acier | Statut | - | 85 | 40 |
| Copie | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Balance | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 | 10 |
| Dard-Nuée | Insecte | Physique | 25 | 95 | 20 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 20 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Protection | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Contre | Combat | Physique | - | 100 | 15 |
| Boule Roc | Roche | Physique | 25 | 90 | 10 |
| Poliroche | Roche | Statut | - | - | 20 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Tourbi-Sable | Sol | Physique | 35 | 85 | 15 |
| Tempête de Sable | Roche | Statut | - | - | 10 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Destruction | Normal | Physique | 200 | 100 | 5 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Lance-Soleil | Plante | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| Picots | Sol | Statut | - | - | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - | 20 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Survinsecte | Insecte | Spécial | 50 | 100 | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 5 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Doux Parfum | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - | 20 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Lévikinésie | Psy | Statut | - | - | 15 |
| Cage Éclair | Électrik | Statut | - | 90 | 20 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Pics Toxik | Poison | Statut | - | - | 20 |
| Choc Venin | Poison | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| Change Éclair | Électrik | Spécial | 70 | 100 | 20 |
| Élecanon | Électrik | Spécial | 120 | 50 | 5 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrage | Normal | Statut | - | - | 5 |
| Boul'Armure | Normal | Statut | - | - | 40 |
| Vol Magnétik | Électrik | Statut | - | - | 10 |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | 15 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| Sécrétion | Insecte | Statut | - | 95 | 40 |
