#502 Mateloutre
Dewott
Eau
Chaque Mateloutre a sa propre technique d'escrime au coupillage, acquise grâce à un entraînement drastique.
Statistiques de base
PV
75
Attaque
75
Défense
60
Att. Spé.
83
Déf. Spé.
60
Vitesse
60
Total
413
Informations
N° Pokédex
#502
Génération
5
Taille
0.8 m
Poids
24.5 kg
Genre
12.5%
87.5%
Talents
Torrent
Talent caché
Coque Armure
Groupes d'oeuf
Terrestre
Faiblesses & résistances
Faible contre
Plante×2
Électrik×2
Résiste à
Feu×0.5
Eau×0.5
Glace×0.5
Acier×0.5
Évolutions
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Unova | Route 18 | Hautes herbes | 37 | Toute l'année | Leurre |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détrempage | Eau | Statut | - | 100 | 20 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 | 30 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - | 15 |
| 5 | Mimi-Queue | Normal | Statut | - | 100 | 30 |
| 7 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 11 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - | 15 |
| 13 | Puissance | Normal | Statut | - | - | 30 |
| 18 | Coqui-Lame | Eau | Physique | 75 | 95 | 10 |
| 21 | Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 | 20 |
| 25 | Tranche | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 26 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| 29 | Aéropique | Physique | 60 | - | 20 | |
| 29 | Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 | 10 |
| 34 | Aqua-Jet | Eau | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 37 | Encore | Normal | Statut | - | 100 | 5 |
| 42 | Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| 45 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 | 5 |
| 50 | Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 |
| 53 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aéropique | Physique | 60 | - | 20 | |
| Lame d'Air | Spécial | 75 | 95 | 15 | |
| Assurance | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| Coupe | Normal | Physique | 50 | 95 | 30 |
| Détection | Combat | Statut | - | - | 5 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Encore | Normal | Statut | - | 100 | 5 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 | 40 |
| Dégommage | Ténèbres | Physique | - | 100 | 10 |
| Puissance | Normal | Statut | - | - | 30 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Taillade | Insecte | Physique | 40 | 95 | 20 |
| Nœud Herbe | Plante | Spécial | - | 100 | 20 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 15 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Coqui-Lame | Eau | Physique | 75 | 95 | 10 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85 | 40 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | - | - | 10 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - | 20 |
| Danse Lames | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 | 20 |
| Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Onde Vide | Combat | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| Rengorgement | Normal | Statut | - | - | 30 |
| Plaie Croix | Insecte | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| Aire d'Eau | Eau | Spécial | 80 | 100 | 10 |

