#10 Chenipan
Caterpie
Insecte
Ses petites pattes munies de ventouses lui permettent de monter les pentes et de grimper aux murs sans se fatiguer.
Statistiques de base
PV
45
Attaque
30
Défense
35
Att. Spé.
20
Déf. Spé.
20
Vitesse
45
Total
195
Informations
N° Pokédex
#10
Génération
1
Taille
0.3 m
Poids
2.9 kg
Genre
50%
50%
Talents
Écran Poudre
Talent caché
Fuite
Groupes d'oeuf
Insectoïde
Faiblesses & résistances
Faible contre
Feu×2
×2
Roche×2
Résiste à
Plante×0.5
Combat×0.5
Sol×0.5
Évolutions
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Rareté |
|---|---|---|---|---|
| Kanto | 2 | Hautes herbes | 3-5 | Rare |
| Kanto | Foret de Jade | Hautes herbes | 5-7 | Commun |
| Kanto | 24 | Hautes herbes | 11-12 | Peu commun |
| Kanto | 25 | Hautes herbes | 11-12 | Peu commun |
| Kanto | Bosquet Motif | Hautes herbes | 50-52 | Peu commun |
| Johto | 30 | Hautes herbes | 3-4 | - |
| Johto | 31 | Hautes herbes | 4-7 | - |
| Johto | Bois aux Chenes | Hautes herbes | 12-13 | - |
| Johto | Parc Naturel | Hautes herbes | 16-18 | - |
Attaques apprises
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Piqûre | Insecte | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Toile Élek | Électrik | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| Sécrétion | Insecte | Statut | - | 95 | 40 |

