Foret Blanche
White Forest
Unova
People and Nature in Harmony
Routes adjacentes
Objets
| Objet | Emplacement | Notes |
|---|---|---|
| Poussière Étoile | Leo | |
| Scuba Ball | Jacques | |
| Pierre Foudre | Ken | |
| Ecaillcoeur | Lynette | |
| Tesson Jaune | Collin | |
| Rapide Ball | Ryder | |
| Faiblo Ball | Piper | |
| Tesson Vert | Marie | |
| Petit Champi | Dave | |
| Filet Ball | Shane | |
| Pierre Nuit | Herman | |
| Bis Ball | Miki | |
| Poke Ball | Pierce Silvia | |
| Os Rare | Britney | |
| Super Ball | Robbie | |
| Pierre Feu | Vincent | |
| Pierre Eau | Ralph | |
| Hyper Ball | Miho | |
| Pierre Soleil | Lena | |
| Pierre Plante | Karenna | |
| Pierre Lune | Rosa | |
| Pierre Éclat | Molly | |
| Gros Champi | Gène | |
| Tesson Bleu | Eliza | |
| Pierre Aube | Grace | |
| Pierre Ovale | Carlos | |
| Tesson Rouge | Doug | |
| Miel | Frederic | |
| Chrono Ball | Emi | |
| Baie Maron | Donné par le Maire | |
| Baie Pêcha | Donné par le Maire | |
| Baie Mepo | Donné par le Maire | |
| Baie Prine | Donné par le Maire | |
| Baie Remu | Donné par le Maire |
Dresseurs
| Dresseurs communs | dresseurs | Niveaux | Type |
|---|---|---|---|
| Ecolier | 1 | 65-65 | Normal |