Tour Chetiflor
Sprout Tower
Johto
A tower where they study diligently to learn to live with Pokémon.
Routes adjacentes
Pokémon sauvages
| Pokémon | Type | Méthode | Niveau | Saison | Rareté | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | ||||||
| Fantominus | Spectre Poison | Grotte | 5-6 | Printemps | Nuit 45% | 1 SP. ATK |
| Fantominus | Spectre Poison | Grotte Horde ×3 | 3-4 | Printemps | Nuit 2,5% | 1 SP. ATK |
| Fantominus | Spectre Poison | Grotte | 5-6 | Été | Nuit 45% | 1 SP. ATK |
| Fantominus | Spectre Poison | Grotte Horde ×3 | 3-4 | Été | Nuit 2,5% | 1 SP. ATK |
| Fantominus | Spectre Poison | Grotte | 5-6 | Automne | Nuit 65% | 1 SP. ATK |
| Fantominus | Spectre Poison | Grotte Horde ×3 | 3-4 | Automne | Nuit 3% | 1 SP. ATK |
| Fantominus | Spectre Poison | Grotte | 5-6 | Hiver | Nuit 45% | 1 SP. ATK |
| Fantominus | Spectre Poison | Grotte Horde ×3 | 3-4 | Hiver | Nuit 2,5% | 1 SP. ATK |
| Feuforêve | Spectre | Grotte | 10 | Toute l'année | Leurre | 1 SP. DEF |
| Rattata | Normal | Grotte | 5-7 | Printemps | Matin 95% Jour 95% Nuit 50% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Grotte Horde ×3 | 3-4 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Grotte | 5-7 | Été | Matin 95% Jour 95% Nuit 50% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Grotte Horde ×3 | 3-4 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Grotte | 5-7 | Automne | Matin 95% Jour 95% Nuit 30% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Grotte Horde ×3 | 3-4 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 2% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Grotte | 5-7 | Hiver | Matin 95% Jour 95% Nuit 50% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Grotte Horde ×3 | 3-4 | Hiver | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
1 SPD |
| 2em | ||||||
| Fantominus | Spectre Poison | Grotte | 5-6 | Printemps | Nuit 45% | 1 SP. ATK |
| Fantominus | Spectre Poison | Grotte Horde ×3 | 3-4 | Printemps | Nuit 2,5% | 1 SP. ATK |
| Fantominus | Spectre Poison | Grotte | 5-6 | Été | Nuit 45% | 1 SP. ATK |
| Fantominus | Spectre Poison | Grotte Horde ×3 | 3-4 | Été | Nuit 2,5% | 1 SP. ATK |
| Fantominus | Spectre Poison | Grotte | 5-6 | Automne | Nuit 65% | 1 SP. ATK |
| Fantominus | Spectre Poison | Grotte Horde ×3 | 3-4 | Automne | Nuit 3% | 1 SP. ATK |
| Fantominus | Spectre Poison | Grotte | 5-6 | Hiver | Nuit 45% | 1 SP. ATK |
| Fantominus | Spectre Poison | Grotte Horde ×3 | 3-4 | Hiver | Nuit 2,5% | 1 SP. ATK |
| Feuforêve | Spectre | Grotte | 10 | Toute l'année | Leurre | 1 SP. DEF |
| Rattata | Normal | Grotte | 6-7 | Printemps | Matin 95% Jour 95% Nuit 50% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Grotte Horde ×3 | 3-4 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Grotte | 6-7 | Été | Matin 95% Jour 95% Nuit 50% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Grotte Horde ×3 | 3-4 | Été | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Grotte | 6-7 | Automne | Matin 95% Jour 95% Nuit 30% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Grotte Horde ×3 | 3-4 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 2% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Grotte | 6-7 | Hiver | Matin 95% Jour 95% Nuit 50% |
1 SPD |
| Rattata | Normal | Grotte Horde ×3 | 3-4 | Hiver | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
1 SPD |
Objets
| Objet | Emplacement | Notes |
|---|---|---|
| Anti-Para | 1F, dans la zone est de l'étage, accessible depuis le 2F | |
| Précision + | 2F, dans la zone nord-ouest de l'étage, accessible depuis le 1F | |
| Potion | 3F, à l'ouest de l'échelle menant au 2F | |
| Corde Sortie | 3F, à l'est de Li | |
| Flash | 3F, cadeau de l'Ancien Li après l'avoir battu |
Dresseurs
| Dresseurs communs | dresseurs | Niveaux | Type |
|---|---|---|---|
| Sage | 6 | 4-8 | Psy |