Ile Lointaine
Outcast Island
Sevii Islands
A lone island with a mysterious cave.
Routes adjacentes
Pokémon sauvages
| Pokémon | Type | Méthode | Niveau | Saison | Rareté | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypotrempe | Eau | Super Canne | 20-30 | Printemps | 40% | 1 SP. ATK |
| Hypotrempe | Eau | Super Canne | 20-30 | Été | 40% | 1 SP. ATK |
| Hypotrempe | Eau | Super Canne | 20-30 | Automne | 40% | 1 SP. ATK |
| Hypotrempe | Eau | Super Canne | 20-30 | Hiver | 20% | 1 SP. ATK |
| Krabby | Eau | Super Canne | 20-30 | Printemps | 40% | 1 ATK |
| Krabby | Eau | Super Canne | 20-30 | Été | 40% | 1 ATK |
| Krabby | Eau | Super Canne | 20-30 | Automne | 40% | 1 ATK |
| Krabby | Eau | Super Canne | 20-30 | Hiver | 50% | 1 ATK |
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Printemps | 20% | 1 SPD |
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Été | 20% | 1 SPD |
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Automne | 20% | 1 SPD |
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Hiver | 30% | 1 SPD |
| Magicarpe | Eau | Canne | 5-10 | Toute l'année | 100% | 1 SPD |
| Léviator | Eau | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 10% | 2 ATK |
| Hypotrempe | Eau | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 25% | 1 SP. ATK |
| Hypotrempe | Eau | Méga Canne | 30-40 | Été | 25% | 1 SP. ATK |
| Hypotrempe | Eau | Méga Canne | 30-40 | Automne | 25% | 1 SP. ATK |
| Hypotrempe | Eau | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 10% | 1 SP. ATK |
| Krabboss | Eau | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 5% | 2 ATK |
| Krabboss | Eau | Méga Canne | 30-40 | Été | 5% | 2 ATK |
| Krabboss | Eau | Méga Canne | 30-40 | Automne | 5% | 2 ATK |
| Krabboss | Eau | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 10% | 2 ATK |
| Krabby | Eau | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 25% | 1 ATK |
| Qwilfish | Eau Poison | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 15% | 1 ATK |
| Qwilfish | Eau Poison | Méga Canne | 30-40 | Été | 15% | 1 ATK |
| Qwilfish | Eau Poison | Méga Canne | 30-40 | Automne | 15% | 1 ATK |
| Qwilfish | Eau Poison | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 20% | 1 ATK |
| Rémoraid | Eau | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 15% | 1 SP. ATK |
| Rémoraid | Eau | Méga Canne | 30-40 | Été | 15% | 1 SP. ATK |
| Rémoraid | Eau | Méga Canne | 30-40 | Automne | 15% | 1 SP. ATK |
| Rémoraid | Eau | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 20% | 1 SP. ATK |
| Hypocéan | Eau | Méga Canne | 32-40 | Toute l'année | 5% | 1 DEF, 1 SP. ATK |
| Dracolosse | Dragon | Surf | 56 | Toute l'année | Leurre | 3 ATK |
| Tentacool | Eau Poison | Surf | 52-53 | Toute l'année | 25% | 1 SP. DEF |
| Tentacruel | Eau Poison | Surf | 52-53 | Toute l'année | 70% | 2 SP. DEF |
| Tentacruel | Eau Poison | Surf Horde ×5 | 50-52 | Toute l'année | 5% | 2 SP. DEF |
Objets
| Objet | Emplacement | Notes |
|---|---|---|
| PP Plus | Au sud-ouest du Pêcheur Tylor | Surf |
| Filet Ball | Au sud de l'entrée de la Grotte Inconnue | Caché |
| Morceau d'Étoile | Sur la petite bande de terre du côté est de l'île | Caché |