Ligue Pokémon
Sinnoh
Pokémon sauvages
| Pokémon | Type | Méthode | Niveau | Saison | Rareté | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Toute l'année | 65% | 1 SPD |
| Rémoraid | Eau | Super Canne | 20-30 | Toute l'année | 35% | 1 SP. ATK |
| Magicarpe | Eau | Canne | 5-10 | Toute l'année | 100% | 1 SPD |
| Léviator | Eau | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 30% | 2 ATK |
| Léviator | Eau | Méga Canne | 30-40 | Été | 20% | 2 ATK |
| Léviator | Eau | Méga Canne | 30-40 | Automne | 30% | 2 ATK |
| Léviator | Eau | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 40% | 2 ATK |
| Lovdisc | Eau | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 50% | 1 SPD |
| Lovdisc | Eau | Méga Canne | 30-40 | Été | 70% | 1 SPD |
| Lovdisc | Eau | Méga Canne | 30-40 | Automne | 50% | 1 SPD |
| Lovdisc | Eau | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 30% | 1 SPD |
| Octillery | Eau | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 20% | 1 ATK, 1 SP. ATK |
| Octillery | Eau | Méga Canne | 30-40 | Été | 10% | 1 ATK, 1 SP. ATK |
| Octillery | Eau | Méga Canne | 30-40 | Automne | 20% | 1 ATK, 1 SP. ATK |
| Octillery | Eau | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 30% | 1 ATK, 1 SP. ATK |
| Lokhlass | Eau Glace | Surf | 49 | Toute l'année | Leurre | 2 HP |
| Bekipan | Eau | Surf Horde ×5 | 41-42 | Toute l'année | Matin 2,5% Jour 2,5% |
2 DEF |
| Bekipan | Eau | Surf | 44-46 | Printemps | Matin 45% Jour 45% |
2 DEF |
| Bekipan | Eau | Surf | 44-46 | Été | Matin 45% Jour 45% |
2 DEF |
| Bekipan | Eau | Surf | 44-46 | Automne | Matin 45% Jour 45% |
2 DEF |
| Bekipan | Eau | Surf | 44-46 | Hiver | Matin 20% Jour 20% |
2 DEF |
| Tentacruel | Eau Poison | Surf Horde ×5 | 41-42 | Toute l'année | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
2 SP. DEF |
| Tentacruel | Eau Poison | Surf | 44-46 | Printemps | Matin 30% Jour 30% Nuit 85% |
2 SP. DEF |
| Tentacruel | Eau Poison | Surf | 44-46 | Été | Matin 30% Jour 30% Nuit 85% |
2 SP. DEF |
| Tentacruel | Eau Poison | Surf | 44-46 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 85% |
2 SP. DEF |
| Tentacruel | Eau Poison | Surf | 44-46 | Hiver | Matin 65% Jour 65% Nuit 90% |
2 SP. DEF |
| Goélise | Eau | Surf | 43-45 | Printemps | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
1 SPD |
| Goélise | Eau | Surf | 43-45 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
1 SPD |
| Goélise | Eau | Surf | 43-45 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
1 SPD |
| Goélise | Eau | Surf | 43-45 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
1 SPD |