Route 121
Hoenn Route 121
Hoenn
This road leads to both the Safari Zone and Mt. Pyre. Many people set out along this route from Lilycove City.
Routes adjacentes
Pokémon sauvages
| Pokémon | Type | Méthode | Niveau | Saison | Rareté | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magicarpe | Eau | Super Canne | 20-30 | Toute l'année | 60% | 1 SPD |
| Tentacool | Eau Poison | Super Canne | 20-30 | Toute l'année | 20% | 1 SP. DEF |
| Wailmer | Eau | Super Canne | 20-30 | Toute l'année | 20% | 1 HP |
| Magicarpe | Eau | Canne | 5-10 | Toute l'année | 65% | 1 SPD |
| Tentacool | Eau Poison | Canne | 5-10 | Toute l'année | 35% | 1 SP. DEF |
| Wailmer | Eau | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 100% | 1 HP |
| Octillery | Eau | Surf | 36 | Toute l'année | Leurre | 1 ATK, 1 SP. ATK |
| Bekipan | Eau | Surf | 30-33 | Printemps | Matin 10% Jour 10% |
2 DEF |
| Bekipan | Eau | Surf | 30-33 | Été | Matin 10% Jour 10% |
2 DEF |
| Bekipan | Eau | Surf Horde ×5 | 28-29 | Été | Matin 2,5% Jour 2,5% |
2 DEF |
| Bekipan | Eau | Surf | 30-33 | Automne | Matin 10% Jour 10% |
2 DEF |
| Bekipan | Eau | Surf | 30-33 | Hiver | Matin 5% Jour 5% |
2 DEF |
| Obalie | Glace Eau | Surf | 30-33 | Hiver | 10% | 1 HP |
| Obalie | Glace Eau | Surf Horde ×5 | 28-29 | Hiver | 2,5% | 1 HP |
| Tentacool | Eau Poison | Surf | 30-33 | Printemps | Matin 50% Jour 50% Nuit 80% |
1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf Horde ×5 | 28-29 | Printemps | 2,5% | 1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf | 30-33 | Été | Matin 50% Jour 50% Nuit 80% |
1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf Horde ×5 | 30 | Été | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf | 30-33 | Automne | Matin 50% Jour 50% Nuit 80% |
1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf Horde ×5 | 28-29 | Automne | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf | 30-33 | Hiver | Matin 50% Jour 50% Nuit 70% |
1 SP. DEF |
| Tentacool | Eau Poison | Surf Horde ×5 | 28-29 | Hiver | 2,5% | 1 SP. DEF |
| Tentacruel | Eau Poison | Surf | 30-33 | Printemps | 5% | 2 SP. DEF |
| Tentacruel | Eau Poison | Surf Horde ×5 | 30 | Printemps | 2,5% | 2 SP. DEF |
| Tentacruel | Eau Poison | Surf | 30-33 | Été | 5% | 2 SP. DEF |
| Tentacruel | Eau Poison | Surf | 30-33 | Automne | 5% | 2 SP. DEF |
| Tentacruel | Eau Poison | Surf | 30-33 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
2 SP. DEF |
| Goélise | Eau | Surf | 30-33 | Printemps | Matin 30% Jour 30% Nuit 10% |
1 SPD |
| Goélise | Eau | Surf | 30-33 | Été | Matin 30% Jour 30% Nuit 10% |
1 SPD |
| Goélise | Eau | Surf | 30-33 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 10% |
1 SPD |
| Goélise | Eau | Surf Horde ×5 | 28-29 | Automne | Matin 2,5% Jour 2,5% |
1 SPD |
| Goélise | Eau | Surf | 30-33 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
1 SPD |
| Skelénox | Spectre | Hautes herbes | 30-32 | Printemps | Nuit 5% | 1 SP. DEF |
| Skelénox | Spectre | Hautes herbes | 30-32 | Été | Nuit 10% | 1 SP. DEF |
| Skelénox | Spectre | Hautes herbes | 30-32 | Automne | Nuit 10% | 1 SP. DEF |
| Skelénox | Spectre | Hautes herbes | 30-32 | Hiver | Nuit 10% | 1 SP. DEF |
| Ortide | Plante Poison | Hautes herbes Horde ×5 | 28-29 | Toute l'année | Nuit 5% | 2 SP. ATK |
| Ortide | Plante Poison | Hautes herbes | 30-33 | Printemps | Nuit 15% | 2 SP. ATK |
| Ortide | Plante Poison | Hautes herbes | 30-33 | Été | Nuit 10% | 2 SP. ATK |
| Ortide | Plante Poison | Hautes herbes | 30-33 | Automne | Nuit 5% | 2 SP. ATK |
| Ortide | Plante Poison | Hautes herbes | 30-33 | Hiver | Nuit 5% | 2 SP. ATK |
| Groret | Psy | Hautes herbes | 36 | Toute l'année | Leurre | 2 SP. DEF |
| Malosse | Ténèbres Feu | Hautes herbes | 30-32 | Automne | Nuit 10% | 1 SP. ATK |
| Kecleon | Normal | Hautes herbes | 30-33 | Printemps | 10% | 1 SP. DEF |
| Kecleon | Normal | Hautes herbes | 30-33 | Été | 15% | 1 SP. DEF |
| Kecleon | Normal | Hautes herbes | 30-33 | Automne | 10% | 1 SP. DEF |
| Kecleon | Normal | Hautes herbes | 30-33 | Hiver | 5% | 1 SP. DEF |
| Linéon | Normal | Hautes herbes | 31-33 | Printemps | 10% | 2 SPD |
| Linéon | Normal | Hautes herbes | 31-33 | Été | 10% | 2 SPD |
| Linéon | Normal | Hautes herbes | 31-33 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
2 SPD |
| Linéon | Normal | Hautes herbes | 31-33 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
2 SPD |
| Grahyèna | Ténèbres | Hautes herbes | 31-33 | Printemps | 15% | 2 ATK |
| Grahyèna | Ténèbres | Hautes herbes | 31-33 | Été | 10% | 2 ATK |
| Grahyèna | Ténèbres | Hautes herbes | 31-33 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
2 ATK |
| Grahyèna | Ténèbres | Hautes herbes | 31-33 | Hiver | 15% | 2 ATK |
| Mystherbe | Plante Poison | Hautes herbes | 30-32 | Printemps | Nuit 10% | 1 SP. ATK |
| Mystherbe | Plante Poison | Hautes herbes | 30-32 | Été | Nuit 5% | 1 SP. ATK |
| Mystherbe | Plante Poison | Hautes herbes | 30-32 | Automne | Nuit 5% | 1 SP. ATK |
| Mystherbe | Plante Poison | Hautes herbes | 30-32 | Hiver | Nuit 5% | 1 SP. ATK |
| Bekipan | Eau | Hautes herbes | 31-33 | Printemps | Matin 10% Jour 10% |
2 DEF |
| Bekipan | Eau | Hautes herbes | 31-33 | Été | Matin 15% Jour 15% |
2 DEF |
| Bekipan | Eau | Hautes herbes | 31-33 | Automne | Matin 15% Jour 15% |
2 DEF |
| Bekipan | Eau | Hautes herbes | 31-33 | Hiver | Matin 10% Jour 10% |
2 DEF |
| Medhyèna | Ténèbres | Hautes herbes | 30-32 | Printemps | 10% | 1 ATK |
| Medhyèna | Ténèbres | Hautes herbes | 30-32 | Été | 10% | 1 ATK |
| Medhyèna | Ténèbres | Hautes herbes | 30-32 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
1 ATK |
| Medhyèna | Ténèbres | Hautes herbes | 30-32 | Hiver | 15% | 1 ATK |
| Rosélia | Plante Poison | Hautes herbes Horde ×5 | 28-29 | Toute l'année | Matin 5% Jour 5% |
2 SP. ATK |
| Rosélia | Plante Poison | Hautes herbes | 30-33 | Printemps | Matin 20% Jour 20% |
2 SP. ATK |
| Rosélia | Plante Poison | Hautes herbes | 30-33 | Été | Matin 15% Jour 15% |
2 SP. ATK |
| Rosélia | Plante Poison | Hautes herbes | 30-33 | Automne | Matin 5% Jour 5% |
2 SP. ATK |
| Rosélia | Plante Poison | Hautes herbes | 30-33 | Hiver | Matin 10% Jour 10% |
2 SP. ATK |
| Polichombr | Spectre | Hautes herbes | 30-32 | Printemps | Nuit 5% | 1 ATK |
| Polichombr | Spectre | Hautes herbes | 30-32 | Été | Nuit 10% | 1 ATK |
| Polichombr | Spectre | Hautes herbes | 30-32 | Automne | Nuit 10% | 1 ATK |
| Polichombr | Spectre | Hautes herbes | 30-32 | Hiver | Nuit 10% | 1 ATK |
| Goélise | Eau | Hautes herbes | 30-32 | Toute l'année | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
1 SPD |
| Zigzaton | Normal | Hautes herbes | 30-32 | Printemps | 10% | 1 SPD |
| Zigzaton | Normal | Hautes herbes | 30-32 | Été | 10% | 1 SPD |
| Zigzaton | Normal | Hautes herbes | 30-32 | Automne | 5% | 1 SPD |
| Zigzaton | Normal | Hautes herbes | 30-32 | Hiver | 15% | 1 SPD |
Objets
| Objet | Emplacement | Notes |
|---|---|---|
| PV Plus | Sur une case dégagée dans l'herbe au sud de la Canon Jessica, de l'autre côté de la clôture | Caché |
| Baie Enigma | Au sud de l'entrée de la Zone Safari | |
| Rappel | Entre les Éleveurs Pokémon Pat et Myles, dans la zone clôturée | |
| Carbone | Près du Gentleman Walter dans la zone clôturée | |
| Pépite | Zone fleurie, au nord de la Pokéfan Vanessa | Coupe Caché |
| Total Soin | Tout à l'est de la route, au-delà de la zone d'herbe dans un enclos | Caché |
| Rappel Max | Entre les Topdresseurs Marcel et Cristin, sur une case dégagée dans l'herbe, dans la zone clôturée | Caché |
Dresseurs
| Dresseurs communs | dresseurs | Niveaux | Type |
|---|---|---|---|
| Topdresseur | 3 | 29-42 | Normal |
| Eleveur Pokemon | 2 | 25-25 | Normal |
| Canon | 1 | 33-33 | Normal |
| Pokefan | 1 | 30-30 | Normal |
| Gentleman | 1 | 29-29 | Normal |
| Entomologiste | 1 | 29-29 | Insecte |
| Mystimaniac | 1 | 29-29 | Spectre |
| Mere et Fille | 1 | 30-32 | Normal |