Tour Carillon
Bell Tower
Johto
A legendary Pokémon is said to land here.
Routes adjacentes
Pokémon sauvages
| Pokémon | Type | Méthode | Niveau | Saison | Rareté | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | ||||||
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 35-37 | Printemps | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 35-37 | Été | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 35-37 | Automne | Nuit 85% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 35-37 | Hiver | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Magirêve | Spectre | Grotte | 40 | Toute l'année | Leurre | 1 SP. ATK, 1 SP. DEF |
| Rattatac | Normal | Grotte Horde ×5 | 32-34 | Toute l'année | 5% | 2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 35-37 | Printemps | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 35-37 | Été | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 35-37 | Automne | Matin 95% Jour 95% Nuit 10% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 35-37 | Hiver | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| 2em | ||||||
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 35-37 | Printemps | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 35-37 | Été | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 35-37 | Automne | Nuit 85% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 35-37 | Hiver | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Magirêve | Spectre | Grotte | 40 | Toute l'année | Leurre | 1 SP. ATK, 1 SP. DEF |
| Rattatac | Normal | Grotte Horde ×5 | 32-34 | Toute l'année | 5% | 2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 35-37 | Printemps | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 35-37 | Été | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 35-37 | Automne | Matin 95% Jour 95% Nuit 10% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 35-37 | Hiver | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| 3em | ||||||
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 35-37 | Printemps | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 35-37 | Été | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 35-37 | Automne | Nuit 85% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 35-37 | Hiver | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Magirêve | Spectre | Grotte | 40 | Toute l'année | Leurre | 1 SP. ATK, 1 SP. DEF |
| Rattatac | Normal | Grotte Horde ×5 | 32-34 | Toute l'année | 5% | 2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 35-37 | Printemps | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 35-37 | Été | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 35-37 | Automne | Matin 95% Jour 95% Nuit 10% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 35-37 | Hiver | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| 4em | ||||||
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte Horde ×5 | 33-35 | Toute l'année | 2,5% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-37 | Printemps | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-37 | Été | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-37 | Automne | Nuit 85% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-37 | Hiver | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Magirêve | Spectre | Grotte | 40 | Toute l'année | Leurre | 1 SP. ATK, 1 SP. DEF |
| Rattatac | Normal | Grotte Horde ×5 | 33-35 | Toute l'année | 2,5% | 2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-37 | Printemps | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-37 | Été | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-37 | Automne | Matin 95% Jour 95% Nuit 10% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-37 | Hiver | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| 5em | ||||||
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte Horde ×5 | 33-35 | Toute l'année | 2,5% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-37 | Printemps | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-37 | Été | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-37 | Automne | Nuit 85% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-37 | Hiver | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Magirêve | Spectre | Grotte | 40 | Toute l'année | Leurre | 1 SP. ATK, 1 SP. DEF |
| Rattatac | Normal | Grotte Horde ×5 | 33-35 | Toute l'année | 2,5% | 2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-37 | Printemps | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-37 | Été | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-37 | Automne | Matin 95% Jour 95% Nuit 10% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-37 | Hiver | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| 6em | ||||||
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte Horde ×5 | 33-35 | Toute l'année | 2,5% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-37 | Printemps | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-37 | Été | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-37 | Automne | Nuit 85% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-37 | Hiver | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Magirêve | Spectre | Grotte | 40 | Toute l'année | Leurre | 1 SP. ATK, 1 SP. DEF |
| Rattatac | Normal | Grotte Horde ×5 | 33-35 | Toute l'année | 2,5% | 2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-37 | Printemps | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-37 | Été | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-37 | Automne | Matin 95% Jour 95% Nuit 10% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-37 | Hiver | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| 7em | ||||||
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte Horde ×5 | 33-35 | Toute l'année | 5% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-38 | Printemps | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-38 | Été | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-38 | Automne | Nuit 85% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-38 | Hiver | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Magirêve | Spectre | Grotte | 41 | Toute l'année | Leurre | 1 SP. ATK, 1 SP. DEF |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-38 | Printemps | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-38 | Été | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-38 | Automne | Matin 95% Jour 95% Nuit 10% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-38 | Hiver | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| 8em | ||||||
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte Horde ×5 | 33-35 | Toute l'année | 5% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-38 | Printemps | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-38 | Été | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-38 | Automne | Nuit 85% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-38 | Hiver | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Magirêve | Spectre | Grotte | 41 | Toute l'année | Leurre | 1 SP. ATK, 1 SP. DEF |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-38 | Printemps | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-38 | Été | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-38 | Automne | Matin 95% Jour 95% Nuit 10% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-38 | Hiver | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| 9em | ||||||
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte Horde ×5 | 33-35 | Toute l'année | 5% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-38 | Printemps | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-38 | Été | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-38 | Automne | Nuit 85% | 2 SP. ATK |
| Spectrum | Spectre Poison | Grotte | 36-38 | Hiver | Nuit 80% | 2 SP. ATK |
| Magirêve | Spectre | Grotte | 41 | Toute l'année | Leurre | 1 SP. ATK, 1 SP. DEF |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-38 | Printemps | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-38 | Été | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-38 | Automne | Matin 95% Jour 95% Nuit 10% |
2 SPD |
| Rattatac | Normal | Grotte | 36-38 | Hiver | Matin 95% Jour 95% Nuit 15% |
2 SPD |
Objets
| Objet | Emplacement | Notes |
|---|---|---|
| Total Soin | 3F ; plateforme en bas à gauche | |
| PP Plus | 4F ; plateforme en bas à droite | |
| Corde Sortie | 4F ; plateforme en bas à gauche | |
| Hyper Ball | 4F ; sur la série de rampes | |
| Super Bonbon | 5F ; devant le pilier oscillant | |
| Potion Max | 6F ; à gauche du pilier oscillant | |
| Total Soin | 6F ; plateforme en haut à gauche | |
| Rappel Max | 7F ; plateforme en haut à droite | |
| Pépite | 8F ; plateforme en bas à droite | |
| Guérison | 8F ; plateforme en haut à gauche | |
| Carbone | 8F ; plateforme en haut à droite, là où la lumière de la fenêtre frappe | Caché |
| PV Plus | 9F ; plateforme supérieure, entre deux statues |