#021 Hummin
Plante
Break
Ils vivent en groupe dans les prairies, creusent pour trouver des nutriments et adorent chanter faux tous ensemble ! (traduction non officielle)
Statistiques
| PV | 94 | |
| ATK | 60 | |
| DÉF P. | 70 | |
| DÉF M. | 94 | |
| BREAK | 0 | |
| REGEN | 60 |
Total : 458
Infos
Numéro Aniidex
#021
Stade d'évolution
1/3 (Lumin)
Poids
23.4 - 34.93 kg
Genres
Habitats
Champs de Nimbus
Bois des Brumes
Détroit d'Argent
Forêt des Étoiles Filantes
Bois Foudroyé
Trait, talent et mobilité
Energized
Trait
Pour chaque tranche de 1 000 PV max, augmente les dégâts de BREAK de 2 %.
Dig In
Mobilité
Évolutions
Compétences
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Gravel Tackle | - | - | - | - | Percute la cible de tout son corps, infligeant des dégâts de Roche. |
| Euphoric Sonic Blast | - | - | - | - | Pousse un cri spécial, infligeant des dégâts aux ennemis dans un cône frontal et restaurant 10 points d'énergie. |
| Plant Charge | - | - | - | - | Percute la cible de tout son corps. |
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ATK | - | - | - | - | (BREAK) Utilise le pouvoir des plantes pour attaquer les cibles au corps à corps. |
Données issues de l'index officiel d'Aniimo. Les noms des Aniimo, attaques, talents et statuts sont les noms officiels anglais ; les descriptions et noms de lieux sont des traductions non officielles de PikaMMO, en attendant la version française du jeu.


