#026 Geoclaw
Glace
Break
Ils vivent dans les grottes, se nourrissent de minéraux et attirent leurs proies avec leur coquille magnifiquement cristallisée. (traduction non officielle)
Statistiques
| PV | 93 | |
| ATK | 80 | |
| DÉF P. | 113 | |
| DÉF M. | 79 | |
| BREAK | 0 | |
| REGEN | 82 |
Total : 550
Infos
Numéro Aniidex
#026
Stade d'évolution
3/3 (Nova)
Poids
23.4 - 34.93 kg
Genres
Trait, talent et mobilité
Frostbite Sunder
Trait
Les attaques de base appliquent [Ice Debuff]. Inflige 35 % de BREAK supplémentaire aux cibles ayant plus de 5 charges d'[Ice Debuff].
Tunnel
Mobilité
Creuse sous terre et devient insensible à toutes les attaques à distance en consommant de l'endurance en continu. Les compétences de pilonnage peuvent le projeter en l'air.
Évolutions
Compétences
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Spikes | - | - | - | - | Crée un pic de glace devant lui, attaquant et gelant la cible pendant 1 s. Utilisable en creusant ; il fonce ensuite vers l'avant et jaillit du sol. |
| Icy Gravel Dance | - | - | - | - | Invoque une tempête de glace qui accumule en continu des charges d'[Ice Debuff] sur les cibles. La tempête avance jusqu'à heurter un mur ou une cible. |
| Frost Slam | - | - | - | - | Concentre de la vapeur glacée dans ses deux pinces, puis les abat pour infliger des dégâts de zone devant lui et créer un mur de glace pendant 5 s. |
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Freezing Claws | - | - | - | - | Inflige des dégâts sur une large zone. |
| ATK | - | - | - | - | (BREAK) Utilise le pouvoir de la glace pour attaquer les cibles au corps à corps. |
Données issues de l'index officiel d'Aniimo. Les noms des Aniimo, attaques, talents et statuts sont les noms officiels anglais ; les descriptions et noms de lieux sont des traductions non officielles de PikaMMO, en attendant la version française du jeu.


