#038 Dazmand
Électrique
Sup
Membres souples, ils adorent exhiber leurs coups de pied tape-à-l'œil devant le public. Ils portent leur mue sur la tête comme une capuche stylée. (traduction non officielle)
Statistiques
| PV | 100 | |
| ATK | 108 | |
| DÉF P. | 81 | |
| DÉF M. | 81 | |
| BREAK | 0 | |
| REGEN | 71 |
Total : 532
Infos
Numéro Aniidex
#038
Stade d'évolution
3/3 (Nova)
Poids
23.4 - 34.93 kg
Genres
Trait, talent et mobilité
Spotlight Moment
Trait
La première compétence utilisée par cet Aniimo dans les 5 s suivant son entrée en combat ne consomme pas d'EP. Temps de recharge : 17 s.
Évolutions
Compétences
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Break | - | - | - | - | Attaque les cibles en dansant le break. |
| Thunder Sweep | - | - | - | - | Enchaîne une toupie en coup de pied balayé, infligeant des dégâts de zone et attirant les cibles proches devant l'utilisateur. À l'impact, augmente le taux de critique Électrique de l'équipe de 12 % pendant 20 s. |
| Electricity Shock | - | - | - | - | Se roule en boule et fonce sur la cible, infligeant des dégâts et appliquant 5 charges de [Lightning Debuff]. Si la cible dépasse 5 charges de [Lightning Debuff] après le coup, applique [Paralysis] pendant 3 s. |
| Compétence | Élément | Catégorie | Puissance | Coût | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| ATK | - | - | - | - | Utilise le pouvoir de la foudre pour attaquer les cibles au corps à corps. |
| Lightning Storm | - | - | - | - | Tourne à grande vitesse sur la tête, créant une immense tempête de foudre. Pendant la compétence, inflige 12 coups aux cibles à portée, chaque coup appliquant 1 charge de [Lightning Debuff]. L'utilisateur peut se déplacer pendant l'incantation. |
Données issues de l'index officiel d'Aniimo. Les noms des Aniimo, attaques, talents et statuts sont les noms officiels anglais ; les descriptions et noms de lieux sont des traductions non officielles de PikaMMO, en attendant la version française du jeu.


