#340 Barbicha
Whiscash
Eau Sol
Il a besoin d'un marais entier pour vivre. Si un ennemi s'approche, il s'énerve et déclenche un séisme.
Statistiques de base
PV
110
Attaque
78
Défense
73
Att. Spé.
76
Déf. Spé.
71
Vitesse
60
Total
468
Informations
N° Pokédex
#340
Génération
3
Taille
0.9 m
Poids
23.6 kg
Genre
50%
50%
Talents
Anticipation, Benêt
Talent caché
Hydratation
Groupes d'oeuf
Aquatique 2
Faiblesses & résistances
Faible contre
Plante×4
Résiste à
Feu×0.5
Poison×0.5
Roche×0.5
Acier×0.5
Immunisé à
Électrik×0
Évolutions
Niv. 30
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoenn | Route 111 | Surf | 31 | Toute l'année | Leurre |
| Hoenn | Chutes Meteor (Intérieur Partie Inf) | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 5% |
| Hoenn | Chutes Meteor (Intérieur Partie Sup) | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 5% |
| Hoenn | Chutes Meteor (Salle Arrière) | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 5% |
| Hoenn | Route Victoire (Hoenn) (Ss2) | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 20% |
| Sinnoh | Célestia | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 5% |
| Sinnoh | Chemin Rocheux | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 45% |
| Sinnoh | Entrée Charbourg (Ss1) | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 45% |
| Sinnoh | Vestigion | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 35% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Méga Canne | 30-40 | Été | 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Méga Canne | 30-40 | Automne | 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 1) | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Méga Canne | 30-40 | Été | 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Méga Canne | 30-40 | Automne | 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 2) | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Méga Canne | 30-40 | Été | 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Méga Canne | 30-40 | Automne | 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 3) | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Méga Canne | 30-40 | Été | 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Méga Canne | 30-40 | Automne | 10% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 4) | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 15% |
| Sinnoh | Grand Marais (Zone 6) | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 15% |
| Sinnoh | Lac Courage | Surf | 46 | Toute l'année | Leurre |
| Sinnoh | Mont Couronné (3em Sud) | Méga Canne | 30-40 | Printemps | 20% |
| Sinnoh | Mont Couronné (3em Sud) | Méga Canne | 30-40 | Été | 20% |
| Sinnoh | Mont Couronné (3em Sud) | Méga Canne | 30-40 | Automne | 20% |
| Sinnoh | Mont Couronné (3em Sud) | Méga Canne | 30-40 | Hiver | 30% |
| Sinnoh | Mont Couronné (RDC Ouest) | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 45% |
| Sinnoh | Mont Couronné (Ss1) | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 45% |
| Sinnoh | Route 205 (Nord) | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 35% |
| Sinnoh | Route 208 | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 25% |
| Sinnoh | Route 210 (Nord) | Super Canne | 30 | Toute l'année | 5% |
| Sinnoh | Route 210 (Nord) | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 45% |
| Sinnoh | Route 212 (Nord) | Surf | 36 | Toute l'année | Leurre |
| Sinnoh | Route 212 (Sud) | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 25% |
| Sinnoh | Route 212 (Sud) | Surf | 36 | Toute l'année | Leurre |
| Sinnoh | Route 225 | Méga Canne | 30-40 | Printemps | Matin 30% Jour 30% Nuit 25% |
| Sinnoh | Route 225 | Méga Canne | 30-40 | Été | Matin 30% Jour 30% Nuit 25% |
| Sinnoh | Route 225 | Méga Canne | 30-40 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 25% |
| Sinnoh | Route 225 | Méga Canne | 30-40 | Hiver | Matin 35% Jour 35% Nuit 30% |
| Sinnoh | Route 227 | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 35% |
| Sinnoh | Route 228 | Super Canne | 30 | Toute l'année | 5% |
| Sinnoh | Route 228 | Méga Canne | 30-40 | Toute l'année | 35% |
| Unova | Flocombe | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Flocombe | Surf | 37 | Toute l'année | Leurre |
| Unova | Tourbière Flocombe | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route 8 | Pêche | 55-60 | Toute l'année | Phénomène |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | 15 |
| 1 | Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| 1 | Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| 1 | Mania | Normal | Physique | 120 | 100 | 10 |
| 1 | Chatouille | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - | 15 |
| 1 | Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 15 |
| 6 | Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | 15 |
| 6 | Tourniquet | Eau | Statut | - | - | 15 |
| 9 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 12 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| 13 | Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 | 10 |
| 18 | Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| 20 | Ampleur | Sol | Physique | - | 100 | 30 |
| 24 | Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| 25 | Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| 25 | Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| 25 | Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 15 |
| 33 | Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | 10 |
| 40 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| 43 | Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 48 | Prescience | Psy | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| 56 | Abîme | Sol | Physique | - | 30 | 5 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Aéropique | Physique | 60 | - | 20 | |
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Danse Draco | Dragon | Statut | - | - | 20 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Abîme | Sol | Physique | - | 30 | 5 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Prescience | Psy | Spécial | 120 | 100 | 10 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Copie | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | 10 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Colère | Dragon | Physique | 90 | 100 | 10 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Tourbi-Sable | Sol | Physique | 35 | 85 | 15 |
| Tempête de Sable | Roche | Statut | - | - | 10 |
| Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100 | 10 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | - | - | 10 |
| Picots | Sol | Statut | - | - | 20 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - | 20 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 5 |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - | 20 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Ball'Météo | Normal | Spécial | 50 | 100 | 10 |
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| Psykoud'Boul | Psy | Physique | 80 | 90 | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| Rebond | Physique | 85 | 85 | 5 | |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
