#221 Cochignon
Piloswine
Glace Sol
Bien qu'il soit pourvu de pattes courtes, ses sabots larges et pointus l'empêchent de glisser sur la glace.
Statistiques de base
PV
100
Attaque
100
Défense
80
Att. Spé.
60
Déf. Spé.
60
Vitesse
50
Total
450
Informations
N° Pokédex
#221
Génération
2
Taille
1.1 m
Poids
55.8 kg
Genre
50%
50%
Talents
Benêt, Rideau Neige
Talent caché
Isograisse
Groupes d'oeuf
Terrestre
Faiblesses & résistances
Faible contre
Feu×2
Eau×2
Plante×2
Combat×2
Acier×2
Résiste à
Poison×0.5
Immunisé à
Électrik×0
Évolutions
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Rareté |
|---|---|---|---|---|
| Kanto | Grotte de Glace | Grotte | 48-50 | Très commun |
| Unova | Dragonspiral Tower | Herbe | 37-38 | Spécial |
| Unova | Giant Chasm | Grotte | 47-49 | Très commun |
| Unova | Giant Chasm | Herbe | 52-54 | Commun |
| Unova | Giant Chasm | Herbe sombre | 57-59 | Commun |
| Kanto | Grotte de Glace | Grotte | 46-48 | - |
| Unova | Giant Chasm | Grotte | 46-47 | - |
| Unova | Giant Chasm | Herbe sombre | 52-55 | - |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pouvoir Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| 1 | Gigotage | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| 1 | Koud'Korne | Normal | Physique | 65 | 100 | 25 |
| 1 | Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | 15 |
| 1 | Flair | Normal | Statut | - | - | 40 |
| 1 | Picpic | Physique | 35 | 100 | 35 | |
| 1 | Poudreuse | Glace | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 5 | Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | 15 |
| 8 | Poudreuse | Glace | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 11 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 11 | Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| 15 | Éclats Glace | Glace | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 18 | Chute Glace | Glace | Physique | 85 | 90 | 10 |
| 18 | Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 | 10 |
| 20 | Brume | Glace | Statut | - | - | 30 |
| 24 | Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 |
| 25 | Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| 30 | Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 33 | Furie | Normal | Physique | 15 | 85 | 20 |
| 37 | Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| 44 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 45 | Pouvoir Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| 51 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| 52 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 58 | Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| 65 | Mania | Normal | Physique | 120 | 100 | 10 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Pouvoir Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Charme | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Détection | Combat | Statut | - | - | 5 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| Effort | Normal | Physique | - | 100 | 5 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Abîme | Sol | Physique | - | 30 | 5 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 30 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Stalactite | Glace | Physique | 25 | 100 | 30 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 |
| Copie | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Protection | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Contre | Combat | Physique | - | 100 | 15 |
| Hurlement | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Tourbi-Sable | Sol | Physique | 35 | 85 | 15 |
| Tempête de Sable | Roche | Statut | - | - | 10 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100 | 10 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 | 15 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | - | - | 10 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - | 20 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Cyclone | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Boul'Armure | Normal | Statut | - | - | 40 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |

