#198 Cornèbre
Murkrow
Ténèbres
Il cherche des objets brillants pour son chef. Sa réputation d'oiseau de mauvais augure lui vaut la haine de nombreuses personnes.
Statistiques de base
PV
60
Attaque
85
Défense
42
Att. Spé.
85
Déf. Spé.
42
Vitesse
91
Total
405
Informations
N° Pokédex
#198
Génération
2
Taille
0.5 m
Poids
2.1 kg
Genre
50%
50%
Talent caché
Farceur
Groupes d'oeuf
Aérien
Faiblesses & résistances
Faible contre
Électrik×2
Glace×2
Roche×2
Résiste à
Plante×0.5
Spectre×0.5
Ténèbres×0.5
Immunisé à
Sol×0
Psy×0
Évolutions
Dusk Stone
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanto | Route 16 | Hautes herbes | 26-27 | Printemps | Nuit 10% |
| Kanto | Route 16 | Hautes herbes | 26-27 | Été | Nuit 10% |
| Kanto | Route 16 | Hautes herbes Horde ×5 | 24-25 | Été | Nuit 1% |
| Kanto | Route 16 | Hautes herbes | 26-27 | Automne | Nuit 15% |
| Kanto | Route 16 | Hautes herbes Horde ×5 | 24-25 | Automne | Nuit 1% |
| Kanto | Route 16 | Hautes herbes | 26-27 | Hiver | Nuit 5% |
| Kanto | Route 18 | Hautes herbes | 30-31 | Printemps | Nuit 10% |
| Kanto | Route 18 | Hautes herbes | 30-31 | Été | Nuit 10% |
| Kanto | Route 18 | Hautes herbes | 30-31 | Automne | Nuit 15% |
| Kanto | Route 18 | Hautes herbes | 30-31 | Hiver | Nuit 5% |
| Kanto | Route 7 | Hautes herbes | 24-27 | Printemps | Nuit 5% |
| Kanto | Route 7 | Hautes herbes | 24-27 | Été | Nuit 5% |
| Kanto | Route 7 | Hautes herbes Horde ×3 | 22-24 | Été | Nuit 2,5% |
| Kanto | Route 7 | Hautes herbes | 24-27 | Automne | Nuit 10% |
| Kanto | Route 7 | Hautes herbes | 24-27 | Hiver | Nuit 5% |
| Johto | Ecorcia | Coup d'Boule | 11-12 | Printemps | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Ecorcia | Coup d'Boule | 11-12 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
| Johto | Ecorcia | Coup d'Boule | 11-12 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Johto | Ecorcia | Coup d'Boule | 11-12 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
| Johto | Bois aux Chênes | Coup d'Boule | 12-14 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Johto | Bois aux Chênes | Coup d'Boule | 12-14 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Johto | Bois aux Chênes | Coup d'Boule | 12-14 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
| Johto | Bois aux Chênes | Coup d'Boule | 12-14 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Johto | Johto Route 26 | Coup d'Boule | 37-39 | Printemps | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Johto Route 26 | Coup d'Boule | 37-39 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Johto | Johto Route 26 | Coup d'Boule | 37-39 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Johto | Johto Route 26 | Coup d'Boule | 37-39 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
| Johto | Johto Route 27 | Coup d'Boule | 37-39 | Printemps | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Johto Route 27 | Coup d'Boule | 37-39 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Johto | Johto Route 27 | Coup d'Boule | 37-39 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Johto | Johto Route 27 | Coup d'Boule | 37-39 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
| Johto | Johto Route 28 | Coup d'Boule | 63-65 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Johto Route 28 | Coup d'Boule | 63-65 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Johto | Johto Route 28 | Coup d'Boule | 63-65 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
| Johto | Johto Route 28 | Coup d'Boule | 63-65 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Johto | Route 32 | Coup d'Boule | 8-9 | Printemps | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Route 32 | Coup d'Boule | 8-9 | Été | 5% |
| Johto | Route 32 | Coup d'Boule | 8-9 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Johto | Route 32 | Coup d'Boule | 8-9 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Route 33 | Coup d'Boule | 11-12 | Printemps | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Route 33 | Coup d'Boule | 11-12 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Route 33 | Coup d'Boule | 11-12 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Johto | Route 33 | Coup d'Boule | 11-12 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
| Johto | Route 34 | Coup d'Boule | 13-14 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Route 34 | Coup d'Boule | 13-14 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Route 34 | Coup d'Boule | 13-14 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 20% |
| Johto | Route 34 | Coup d'Boule | 13-14 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Johto | Route 42 | Coup d'Boule | 22-24 | Printemps | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Route 42 | Coup d'Boule | 22-24 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Route 42 | Coup d'Boule | 22-24 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Johto | Route 42 | Coup d'Boule | 22-24 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
| Johto | Route 43 | Coup d'Boule | 26-28 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
| Johto | Route 43 | Coup d'Boule | 26-28 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
| Johto | Route 43 | Coup d'Boule | 26-28 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Johto | Route 43 | Coup d'Boule | 26-28 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Johto | Route 44 | Coup d'Boule | 30-32 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
| Johto | Route 44 | Coup d'Boule | 30-32 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Route 44 | Coup d'Boule | 30-32 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Johto | Route 44 | Coup d'Boule | 30-32 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
| Johto | Route 45 | Coup d'Boule | 35-37 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
| Johto | Route 45 | Coup d'Boule | 35-37 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Johto | Route 45 | Coup d'Boule | 35-37 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Johto | Route 45 | Coup d'Boule | 35-37 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Johto | Route 46 | Coup d'Boule | 4-5 | Printemps | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Route 46 | Coup d'Boule | 4-5 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
| Johto | Route 46 | Coup d'Boule | 4-5 | Automne | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Johto | Route 46 | Coup d'Boule | 4-5 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Lac Colère | Coup d'Boule | 26-28 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
| Johto | Lac Colère | Coup d'Boule | 26-28 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
| Johto | Lac Colère | Coup d'Boule | 26-28 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Johto | Lac Colère | Coup d'Boule | 26-28 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Johto | Acajou | Coup d'Boule | 24-26 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
| Johto | Acajou | Coup d'Boule | 24-26 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Acajou | Coup d'Boule | 24-26 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Johto | Acajou | Coup d'Boule | 24-26 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
| Johto | Mont Argenté (Extérieur) | Coup d'Boule | 63-65 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Mont Argenté (Extérieur) | Coup d'Boule | 63-65 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Johto | Mont Argenté (Extérieur) | Coup d'Boule | 63-65 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
| Johto | Mont Argenté (Extérieur) | Coup d'Boule | 63-65 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Inférieur) | Coup d'Boule | 65-67 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Inférieur) | Coup d'Boule | 65-67 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Inférieur) | Coup d'Boule | 65-67 | Automne | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Inférieur) | Coup d'Boule | 65-67 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Johto | Parc Safari | Grotte | 29-32 | Printemps | Nuit 20% |
| Johto | Parc Safari | Grotte | 29-32 | Été | Nuit 20% |
| Johto | Parc Safari | Grotte | 29-32 | Automne | Nuit 30% |
| Johto | Parc Safari | Grotte | 29-32 | Hiver | Nuit 10% |
| Sinnoh | Forêt Vestigion | Hautes herbes | 13 | Printemps | Nuit 10% |
| Sinnoh | Forêt Vestigion | Hautes herbes | 13 | Été | Nuit 10% |
| Sinnoh | Forêt Vestigion | Hautes herbes | 13 | Automne | Nuit 15% |
| Sinnoh | Forêt Vestigion | Hautes herbes | 13 | Hiver | Nuit 5% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 1er) | Grotte | 21 | Printemps | Nuit 15% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 1er) | Grotte Horde ×3 | 19-20 | Printemps | Nuit 2,5% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 1er) | Grotte | 21 | Été | Nuit 15% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 1er) | Grotte | 21 | Automne | Nuit 20% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 1er) | Grotte | 21 | Hiver | Nuit 5% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 2em) | Grotte | 21-22 | Printemps | Nuit 15% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 2em) | Grotte | 21-22 | Été | Nuit 15% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 2em) | Grotte | 21-22 | Automne | Nuit 20% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 2em) | Grotte | 21-22 | Hiver | Nuit 10% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 2em) | Grotte Horde ×3 | 19-20 | Hiver | Nuit 2,5% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 3em) | Grotte | 21-22 | Printemps | Nuit 15% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 3em) | Grotte | 21-22 | Été | Nuit 15% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 3em) | Grotte | 21-22 | Automne | Nuit 20% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 3em) | Grotte | 21-22 | Hiver | Nuit 10% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 4em) | Grotte | 21-22 | Printemps | Nuit 15% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 4em) | Grotte | 21-22 | Été | Nuit 15% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 4em) | Grotte Horde ×3 | 19-20 | Été | Nuit 2,5% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 4em) | Grotte | 21-22 | Automne | Nuit 20% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour 4em) | Grotte | 21-22 | Hiver | Nuit 10% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour RDC) | Grotte | 21 | Printemps | Nuit 15% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour RDC) | Grotte | 21 | Été | Nuit 15% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour RDC) | Grotte | 21 | Automne | Nuit 20% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour RDC) | Grotte Horde ×3 | 19-20 | Automne | Nuit 2,5% |
| Sinnoh | Route 209 (Tour RDC) | Grotte | 21 | Hiver | Nuit 5% |
| Unova | Autel Abondance | Herbe frémissante | 56-58 | Printemps | Nuit 5% |
| Unova | Autel Abondance | Herbe frémissante Horde ×5 | 50-52 | Printemps | Nuit 1% |
| Unova | Autel Abondance | Herbe frémissante | 56-58 | Été | Nuit 5% |
| Unova | Autel Abondance | Herbe frémissante Horde ×5 | 50-52 | Été | Nuit 1% |
| Unova | Autel Abondance | Herbe frémissante | 56-58 | Automne | Nuit 15% |
| Unova | Autel Abondance | Herbe frémissante | 56-58 | Hiver | Nuit 10% |
| Unova | Autel Abondance | Hautes herbes | 53-55 | Printemps | Nuit 5% |
| Unova | Autel Abondance | Hautes herbes | 53-55 | Été | Nuit 5% |
| Unova | Autel Abondance | Hautes herbes | 53-55 | Automne | Nuit 15% |
| Unova | Autel Abondance | Hautes herbes | 53-55 | Hiver | Nuit 10% |
| Unova | Tour des Cieux (Toit) | Herbe sombre | 32-33 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Bois des Illusions | Herbe frémissante | 34-36 | Automne | Nuit 15% |
| Unova | Bois des Illusions | Herbe frémissante Horde ×5 | 32-33 | Automne | Nuit 1% |
| Unova | Bois des Illusions | Hautes herbes | 22-24 | Automne | Nuit 15% |
| Unova | Route 10 | Herbe sombre | 43-44 | Toute l'année | Phénomène |
| Unova | Route 16 | Herbe frémissante | 24-26 | Automne | Nuit 10% |
| Unova | Route 16 | Herbe frémissante Horde ×5 | 22-23 | Automne | Nuit 1% |
| Unova | Route 16 | Hautes herbes | 22-23 | Automne | Nuit 10% |
| Sevii Islands | Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | Printemps | Nuit 5% |
| Sevii Islands | Grotte Perdue (???) | Grotte Horde ×5 | 50-52 | Printemps | Nuit 1% |
| Sevii Islands | Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | Été | Nuit 5% |
| Sevii Islands | Grotte Perdue (???) | Grotte Horde ×5 | 50-52 | Été | Nuit 1% |
| Sevii Islands | Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | Automne | Nuit 10% |
| Sevii Islands | Grotte Perdue (???) | Grotte Horde ×5 | 50-52 | Automne | Nuit 1% |
| Sevii Islands | Grotte Perdue (???) | Grotte | 52-53 | Hiver | Nuit 5% |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Étonnement | Spectre | Physique | 30 | 100 | 15 |
| 1 | Tornade | Spécial | 40 | 100 | 35 | |
| 1 | Picpic | Physique | 35 | 100 | 35 | |
| 5 | Tornade | Spécial | 40 | 100 | 35 | |
| 5 | Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 6 | Aboiement | Ténèbres | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 11 | Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 30 |
| 11 | Atterrissage | Statut | - | - | 5 | |
| 15 | Cru-Ailes | Physique | 60 | 100 | 35 | |
| 18 | Aéropique | Physique | 60 | - | 20 | |
| 21 | Ombre Nocturne | Spectre | Spécial | - | 100 | 15 |
| 25 | Assurance | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 10 |
| 25 | Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 30 | Lame d'Air | Spécial | 75 | 95 | 15 | |
| 31 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 | 20 |
| 34 | Machination | Ténèbres | Statut | - | - | 20 |
| 35 | Tranch'Air | Spécial | 60 | 95 | 25 | |
| 35 | Feinte | Ténèbres | Physique | 60 | - | 20 |
| 35 | Regard Noir | Normal | Statut | - | - | 5 |
| 40 | Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 | 15 |
| 43 | Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| 50 | Coup Bas | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 5 |
| 50 | Vent Arrière | Statut | - | - | 15 | |
| 55 | Tourmente | Ténèbres | Statut | - | 100 | 15 |
| 60 | À la Queue | Ténèbres | Statut | - | 100 | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatie | Physique | 55 | 100 | 15 | |
| Aéropique | Physique | 60 | - | 20 | |
| Tranch'Air | Spécial | 60 | 95 | 25 | |
| Lame d'Air | Spécial | 75 | 95 | 15 | |
| Assurance | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Baston | Ténèbres | Physique | - | 100 | 10 |
| Rapace | Physique | 120 | 100 | 15 | |
| Plénitude | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Vibrobscur | Ténèbres | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Anti-Brume | Statut | - | - | 15 | |
| Détection | Combat | Statut | - | - | 5 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Dévorêve | Psy | Spécial | 100 | 100 | 15 |
| Embargo | Ténèbres | Statut | - | 100 | 15 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Danse Plumes | Statut | - | 100 | 15 | |
| Vol | Physique | 90 | 95 | 15 | |
| Tricherie | Ténèbres | Physique | 95 | 100 | 15 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 30 |
| Canicule | Feu | Spécial | 95 | 90 | 10 |
| Châtiment | Spectre | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Vent Violent | Spécial | 110 | 70 | 10 | |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Copie | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Machination | Ténèbres | Statut | - | - | 20 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Ombre Nocturne | Spectre | Spécial | - | 100 | 15 |
| Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Vent Mauvais | Spectre | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 | 10 |
| Picore | Physique | 60 | 100 | 20 | |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Boost | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Psyko | Psy | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| À la Queue | Ténèbres | Statut | - | 100 | 15 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Atterrissage | Statut | - | - | 5 | |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100 | 10 |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85 | 40 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Ball'Ombre | Spectre | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Piqué | Physique | 140 | 90 | 5 | |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Aboiement | Ténèbres | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Saisie | Ténèbres | Statut | - | - | 10 |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100 | 10 |
| Ailes d'Acier | Acier | Physique | 70 | 90 | 25 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 5 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - | 20 |
| Vent Arrière | Statut | - | - | 15 | |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 | 20 |
| Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Cage Éclair | Électrik | Statut | - | 90 | 20 |
| Tourmente | Ténèbres | Statut | - | 100 | 15 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Cyclone | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Bec Vrille | Physique | 80 | 100 | 20 | |
| Flatterie | Ténèbres | Statut | - | 100 | 15 |
| Mimique | Statut | - | - | 20 | |
| Requiem | Normal | Statut | - | - | 5 |
| Échange Psy | Psy | Statut | - | 100 | 10 |
| Punition | Ténèbres | Physique | - | 100 | 5 |
| Vive-Attaque | Normal | Physique | 40 | 100 | 30 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Feinte | Ténèbres | Physique | 60 | - | 20 |
| Cauchemar | Spectre | Statut | - | 100 | 15 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| Coup Bas | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 5 |
| Ouragan | Dragon | Spécial | 40 | 100 | 20 |
