#259 Flobio
Marshtomp
Eau Sol
Flobio est bien plus rapide dans la boue que dans l'eau. L'arrière-train de ce Pokémon est particulièrement développé, ce qui lui donne la capacité de marcher sur ses pattes arrière.
Statistiques de base
PV
70
Attaque
85
Défense
70
Att. Spé.
60
Déf. Spé.
70
Vitesse
50
Total
405
Informations
N° Pokédex
#259
Génération
3
Taille
0.7 m
Poids
28.0 kg
Genre
12.5%
87.5%
Talents
Torrent
Talent caché
Moiteur
Groupes d'oeuf
Monstrueux, Aquatique 1
Faiblesses & résistances
Faible contre
Plante×4
Résiste à
Feu×0.5
Poison×0.5
Roche×0.5
Acier×0.5
Immunisé à
Électrik×0
Évolutions
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoenn | Route 120 | Hautes herbes | 34 | Toute l'année | Leurre |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morsure | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 | 40 |
| 1 | Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 1 | Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| 1 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| 1 | Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 3 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 9 | Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| 9 | Jet-Pierres | Roche | Physique | 50 | 90 | 15 |
| 12 | Clairvoyance | Normal | Statut | - | - | 40 |
| 12 | Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| 15 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 | 20 |
| 16 | Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| 18 | Patience | Normal | Physique | - | - | 10 |
| 20 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| 22 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 22 | Boue-Bombe | Sol | Spécial | 65 | 85 | 10 |
| 25 | Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | 15 |
| 25 | Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| 28 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 30 | Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| 33 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | 20 |
| 38 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 | 40 |
| 40 | Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | 10 |
| 40 | Bombe Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| 48 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| 50 | Effort | Normal | Physique | - | 100 | 5 |
| 55 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Pouvoir Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Avalanche | Glace | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Patience | Normal | Physique | - | - | 10 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Dynamo-Poing | Combat | Physique | 100 | 50 | 5 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 | 15 |
| Effort | Normal | Physique | - | 100 | 5 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Dégommage | Ténèbres | Physique | - | 100 | 10 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 15 |
| Balayage | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 |
| Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 |
| Copie | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Ocroupi | Eau | Spécial | 90 | 85 | 10 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Hurlement | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Tourbi-Sable | Sol | Physique | 35 | 85 | 15 |
| Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85 | 40 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Frappe Atlas | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Bombe Beurk | Poison | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Cradovague | Poison | Spécial | 95 | 100 | 10 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | - | - | 10 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - | 20 |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| Rengorgement | Normal | Statut | - | - | 30 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| Boul'Armure | Normal | Statut | - | - | 40 |
| Ball'Glace | Glace | Physique | 30 | 90 | 20 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| Aire d'Eau | Eau | Spécial | 80 | 100 | 10 |

