#226 Démanta
Mantine
Eau
Il nage paisiblement, sans se soucier des Rémoraid qui s'agrippent à lui pour lui voler ses restes.
Statistiques de base
PV
85
Attaque
40
Défense
70
Att. Spé.
80
Déf. Spé.
140
Vitesse
70
Total
485
Informations
N° Pokédex
#226
Génération
2
Taille
2.1 m
Poids
220.0 kg
Genre
50%
50%
Talents
Glissade, Absorbe-Eau
Talent caché
Ignifu-Voile
Groupes d'oeuf
Aquatique 1
Faiblesses & résistances
Faible contre
Électrik×4
Roche×2
Résiste à
Feu×0.5
Eau×0.5
Combat×0.5
Insecte×0.5
Acier×0.5
Immunisé à
Sol×0
Évolutions
level
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Johto | Chenal 41 | Surf | 23-25 | Printemps | 10% |
| Johto | Chenal 41 | Surf | 23-25 | Été | 20% |
| Johto | Chenal 41 | Surf Horde ×5 | 19-22 | Été | 2,5% |
| Johto | Chenal 41 | Surf | 23-25 | Automne | 10% |
| Johto | Chenal 41 | Surf | 23-25 | Hiver | 5% |
| Hoenn | Zone de Combat (Hoenn) | Surf | 56-57 | Printemps | 5% |
| Hoenn | Zone de Combat (Hoenn) | Surf | 56-57 | Été | 10% |
| Hoenn | Zone de Combat (Hoenn) | Surf | 56-57 | Automne | 5% |
| Hoenn | Zone de Combat (Hoenn) | Surf | 56-57 | Hiver | 5% |
| Hoenn | Eternara | Surf | 40 | Toute l'année | Leurre |
| Hoenn | Chenal 129 | Surf | 43 | Toute l'année | Leurre |
| Hoenn | Chenal 130 | Surf | 40 | Toute l'année | Leurre |
| Hoenn | Chenal 131 | Surf | 40 | Toute l'année | Leurre |
| Hoenn | Pacifiville | Surf | 40 | Toute l'année | Leurre |
| Sinnoh | Chenal 223 | Surf | 43-45 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Chenal 223 | Surf | 43-45 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Chenal 223 | Surf Horde ×5 | 41-42 | Été | 2,5% |
| Sinnoh | Chenal 223 | Surf | 43-45 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Chenal 223 | Surf | 43-45 | Hiver | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Sinnoh | Rivamar | Surf | 42-44 | Printemps | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Rivamar | Surf | 42-44 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Rivamar | Surf | 42-44 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Sinnoh | Rivamar | Surf | 42-44 | Hiver | Matin 5% Jour 5% Nuit 10% |
| Unova | Baie Vaguelone | Surf | 55-56 | Printemps | 20% |
| Unova | Baie Vaguelone | Surf | 55-56 | Été | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Unova | Baie Vaguelone | Surf Horde ×5 | 52-53 | Été | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 2% |
| Unova | Baie Vaguelone | Surf | 55-56 | Automne | 15% |
| Unova | Baie Vaguelone | Surf | 55-56 | Hiver | 5% |
| Unova | Vaguelone | Surf | 54-55 | Printemps | 20% |
| Unova | Vaguelone | Surf | 54-55 | Été | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Unova | Vaguelone | Surf Horde ×5 | 51-52 | Été | 2,5% |
| Unova | Vaguelone | Surf | 54-55 | Automne | 15% |
| Unova | Vaguelone | Surf | 54-55 | Hiver | 5% |
| Unova | Route 1 | Surf | 30-40 | Toute l'année | Phénomène |
| Sevii Islands | Sentier Vert | Surf | 56 | Toute l'année | Leurre |
| Sevii Islands | Ruines Tanoby | Surf | 52-53 | Printemps | 5% |
| Sevii Islands | Ruines Tanoby | Surf | 52-53 | Été | 10% |
| Sevii Islands | Ruines Tanoby | Surf Horde ×5 | 50-52 | Été | 2,5% |
| Sevii Islands | Ruines Tanoby | Surf | 52-53 | Automne | 5% |
| Sevii Islands | Ruines Tanoby | Surf | 52-53 | Hiver | 5% |
| Sevii Islands | Tour de Combat | Surf | 49-52 | Printemps | 5% |
| Sevii Islands | Tour de Combat | Surf | 49-52 | Été | 10% |
| Sevii Islands | Tour de Combat | Surf Horde ×5 | 48-49 | Été | 2,5% |
| Sevii Islands | Tour de Combat | Surf | 49-52 | Automne | 5% |
| Sevii Islands | Tour de Combat | Surf | 49-52 | Hiver | 5% |
| Sevii Islands | Sentier Eau | Surf | 55 | Toute l'année | Leurre |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 | 30 |
| 1 | Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 1 | Atterrissage | Statut | - | - | 5 | |
| 1 | Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | 15 |
| 1 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 | 20 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | Cru-Ailes | Physique | 60 | 100 | 35 | |
| 3 | Ultrason | Normal | Statut | - | 55 | 20 |
| 5 | Écume | Eau | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| 9 | Aéropique | Physique | 60 | - | 20 | |
| 11 | Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 |
| 12 | Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| 14 | Cru-Ailes | Physique | 60 | 100 | 35 | |
| 16 | Garde Large | Roche | Statut | - | - | 10 |
| 20 | Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 |
| 24 | Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| 28 | Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| 29 | Atterrissage | Statut | - | - | 5 | |
| 32 | Lame d'Air | Spécial | 75 | 95 | 15 | |
| 36 | Anneau Hydro | Eau | Statut | - | - | 20 |
| 40 | Rebond | Physique | 85 | 85 | 5 | |
| 44 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 47 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 48 | Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatie | Physique | 55 | 100 | 15 | |
| Aéropique | Physique | 60 | - | 20 | |
| Hâte | Psy | Statut | - | - | 30 |
| Tranch'Air | Spécial | 60 | 95 | 25 | |
| Lame d'Air | Spécial | 75 | 95 | 15 | |
| Amnésie | Psy | Statut | - | - | 20 |
| Assurance | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Blizzard | Glace | Spécial | 110 | 70 | 5 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Saumure | Eau | Spécial | 65 | 100 | 10 |
| Bulles d'O | Eau | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Balle Graine | Plante | Physique | 25 | 100 | 30 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Onde Folie | Spectre | Statut | - | 100 | 10 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Anti-Brume | Statut | - | - | 15 | |
| Plongée | Eau | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80 | 5 |
| Buée Noire | Glace | Statut | - | - | 30 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Vent Violent | Spécial | 110 | 70 | 10 | |
| Hydrocanon | Eau | Spécial | 110 | 80 | 5 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| Laser Glace | Glace | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Vent Glace | Glace | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Copie | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Rafale Psy | Psy | Spécial | 65 | 100 | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Boule Roc | Roche | Physique | 25 | 90 | 10 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| Atterrissage | Statut | - | - | 5 | |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Ébullition | Eau | Spécial | 80 | 100 | 15 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Paysage de neige | Glace | Statut | - | - | 10 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Surf | Eau | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - | 20 |
| Vent Arrière | Statut | - | - | 15 | |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| Vibraqua | Eau | Spécial | 60 | 100 | 20 |
| Cascade | Eau | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Siphon | Eau | Spécial | 35 | 85 | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Voile Miroir | Psy | Spécial | - | 100 | 20 |
| Lance-Boue | Sol | Statut | - | - | 15 |
| Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 | 20 |
| Trempette | Normal | Statut | - | - | 40 |
| Tourniquet | Eau | Statut | - | - | 15 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hydro-Queue | Eau | Physique | 90 | 90 | 10 |
| Rebond | Physique | 85 | 85 | 5 | |
| Rayon Signal | Insecte | Spécial | 75 | 100 | 15 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
| Sécrétion | Insecte | Statut | - | 95 | 40 |
| Ouragan | Dragon | Spécial | 40 | 100 | 20 |
