#56 Férosinge
Mankey
Combat
Agile et rapide, ce Pokémon vit dans les arbres. Il s'énerve facilement et s'attaque à tout ce qui bouge quand il est en colère.
Statistiques de base
PV
40
Attaque
80
Défense
35
Att. Spé.
35
Déf. Spé.
45
Vitesse
70
Total
305
Informations
N° Pokédex
#56
Génération
1
Taille
0.5 m
Poids
28.0 kg
Genre
50%
50%
Talents
Colérique, Esprit Vital
Talent caché
Acharné
Groupes d'oeuf
Terrestre
Faiblesses & résistances
Faible contre
×2
Psy×2
Résiste à
Insecte×0.5
Roche×0.5
Ténèbres×0.5
Évolutions
Niv. 28
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanto | Route 22 | Doux Parfum Horde ×3 | 2-4 | Printemps | Matin 50% Jour 50% Nuit 100% |
| Kanto | Route 22 | Hautes herbes | 3-5 | Printemps | 20% |
| Kanto | Route 22 | Hautes herbes | 3-5 | Été | 15% |
| Kanto | Route 22 | Hautes herbes | 3-5 | Automne | 20% |
| Kanto | Route 22 | Hautes herbes | 3-5 | Hiver | 20% |
| Kanto | Route 23 | Hautes herbes | 41-43 | Toute l'année | 5% |
| Kanto | Route 3 | Hautes herbes | 7-8 | Toute l'année | 10% |
| Kanto | Route 3 | Hautes herbes Horde ×3 | 5-6 | Printemps | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 2% |
| Kanto | Route 4 | Hautes herbes | 11-12 | Printemps | 10% |
| Kanto | Route 4 | Hautes herbes | 11-12 | Été | 10% |
| Kanto | Route 4 | Hautes herbes Horde ×3 | 9-10 | Été | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 2% |
| Kanto | Route 4 | Hautes herbes | 11-12 | Automne | 10% |
| Kanto | Route 4 | Hautes herbes | 11-12 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Kanto | Route 4 | Hautes herbes Horde ×3 | 9-10 | Hiver | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 2% |
| Kanto | Route 5 | Hautes herbes | 14-16 | Printemps | 15% |
| Kanto | Route 5 | Hautes herbes | 14-16 | Été | 10% |
| Kanto | Route 5 | Hautes herbes | 14-16 | Automne | 20% |
| Kanto | Route 5 | Hautes herbes Horde ×3 | 11-13 | Automne | 5% |
| Kanto | Route 5 | Hautes herbes | 14-16 | Hiver | 20% |
| Kanto | Route 5 | Hautes herbes Horde ×3 | 11-13 | Hiver | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Kanto | Route 6 | Hautes herbes | 15-18 | Printemps | 10% |
| Kanto | Route 6 | Hautes herbes | 15-18 | Été | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Kanto | Route 6 | Hautes herbes | 15-18 | Automne | 10% |
| Kanto | Route 6 | Hautes herbes | 15-18 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Kanto | Route 6 | Hautes herbes Horde ×3 | 12-14 | Hiver | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 2% |
| Kanto | Route 7 | Hautes herbes | 24-26 | Toute l'année | 10% |
| Kanto | Route 8 | Hautes herbes | 23-24 | Printemps | 5% |
| Kanto | Route 8 | Hautes herbes | 23-24 | Été | 5% |
| Kanto | Route 8 | Hautes herbes | 23-24 | Automne | 5% |
| Kanto | Route 8 | Hautes herbes | 23-24 | Hiver | 10% |
| Kanto | Route 9 | Hautes herbes | 20-22 | Printemps | 5% |
| Kanto | Route 9 | Hautes herbes | 20-22 | Été | 5% |
| Kanto | Route 9 | Hautes herbes | 20-22 | Automne | 5% |
| Kanto | Route 9 | Hautes herbes | 20-22 | Hiver | Matin 10% Jour 10% Nuit 5% |
| Kanto | Route 9 | Hautes herbes Horde ×3 | 18-19 | Hiver | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 3% |
| Kanto | Grotte (RDC) | Grotte | 22-23 | Printemps | 15% |
| Kanto | Grotte (RDC) | Grotte | 22-23 | Été | 15% |
| Kanto | Grotte (RDC) | Grotte Horde ×3 | 20-21 | Été | 2,5% |
| Kanto | Grotte (RDC) | Grotte | 22-23 | Automne | 15% |
| Kanto | Grotte (RDC) | Grotte | 22-23 | Hiver | 20% |
| Kanto | Grotte (Ss1) | Grotte | 22-23 | Printemps | 15% |
| Kanto | Grotte (Ss1) | Grotte | 22-23 | Été | 15% |
| Kanto | Grotte (Ss1) | Grotte | 22-23 | Automne | 15% |
| Kanto | Grotte (Ss1) | Grotte Horde ×3 | 20-21 | Automne | 2,5% |
| Kanto | Grotte (Ss1) | Grotte | 22-23 | Hiver | 20% |
| Kanto | Grotte (Ss1) | Grotte Horde ×3 | 20-21 | Hiver | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 2% |
| Johto | Ecorcia | Coup d'Boule | 11-12 | Printemps | 20% |
| Johto | Ecorcia | Coup d'Boule | 11-12 | Été | 15% |
| Johto | Ecorcia | Coup d'Boule | 11-12 | Automne | 15% |
| Johto | Ecorcia | Coup d'Boule | 11-12 | Hiver | 45% |
| Johto | Bois aux Chênes | Coup d'Boule | 12-14 | Printemps | 10% |
| Johto | Bois aux Chênes | Coup d'Boule | 12-14 | Été | 10% |
| Johto | Bois aux Chênes | Coup d'Boule | 12-14 | Automne | 10% |
| Johto | Bois aux Chênes | Coup d'Boule | 12-14 | Hiver | 20% |
| Johto | Rosalia | Coup d'Boule | 18-20 | Printemps | 30% |
| Johto | Rosalia | Coup d'Boule | 18-20 | Été | 25% |
| Johto | Rosalia | Coup d'Boule | 18-20 | Automne | 30% |
| Johto | Rosalia | Coup d'Boule | 18-20 | Hiver | 35% |
| Johto | Route 33 | Coup d'Boule | 11-12 | Printemps | 30% |
| Johto | Route 33 | Coup d'Boule | 11-12 | Été | 25% |
| Johto | Route 33 | Coup d'Boule | 11-12 | Automne | 25% |
| Johto | Route 33 | Coup d'Boule | 11-12 | Hiver | 50% |
| Johto | Route 34 | Coup d'Boule | 13-14 | Printemps | 20% |
| Johto | Route 34 | Coup d'Boule | 13-14 | Été | 15% |
| Johto | Route 34 | Coup d'Boule | 13-14 | Automne | 15% |
| Johto | Route 34 | Coup d'Boule | 13-14 | Hiver | 30% |
| Johto | Route 35 | Coup d'Boule | 15-17 | Printemps | 20% |
| Johto | Route 35 | Coup d'Boule | 15-17 | Été | 15% |
| Johto | Route 35 | Coup d'Boule | 15-17 | Automne | 20% |
| Johto | Route 35 | Coup d'Boule | 15-17 | Hiver | 30% |
| Johto | Route 36 | Coup d'Boule | 6-8 | Printemps | 15% |
| Johto | Route 36 | Coup d'Boule | 6-8 | Été | 10% |
| Johto | Route 36 | Coup d'Boule | 6-8 | Automne | 15% |
| Johto | Route 36 | Coup d'Boule | 6-8 | Hiver | 20% |
| Johto | Route 37 | Coup d'Boule | 16-18 | Printemps | 20% |
| Johto | Route 37 | Coup d'Boule | 16-18 | Été | 20% |
| Johto | Route 37 | Coup d'Boule | 16-18 | Automne | 20% |
| Johto | Route 37 | Coup d'Boule | 16-18 | Hiver | 25% |
| Johto | Route 38 | Coup d'Boule | 19-20 | Printemps | 30% |
| Johto | Route 38 | Coup d'Boule | 19-20 | Été | 25% |
| Johto | Route 38 | Coup d'Boule | 19-20 | Automne | 30% |
| Johto | Route 38 | Coup d'Boule | 19-20 | Hiver | 35% |
| Johto | Route 39 | Coup d'Boule | 19-21 | Printemps | 30% |
| Johto | Route 39 | Coup d'Boule | 19-21 | Été | 25% |
| Johto | Route 39 | Coup d'Boule | 19-21 | Automne | 30% |
| Johto | Route 39 | Coup d'Boule | 19-21 | Hiver | 35% |
| Johto | Route 42 | Coup d'Boule | 22-24 | Printemps | 30% |
| Johto | Route 42 | Coup d'Boule | 22-24 | Été | 30% |
| Johto | Route 42 | Coup d'Boule | 22-24 | Automne | 20% |
| Johto | Route 42 | Coup d'Boule | 22-24 | Hiver | 35% |
| Johto | Route 42 | Hautes herbes | 22-24 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Route 42 | Hautes herbes Horde ×5 | 19-21 | Printemps | 2,5% |
| Johto | Route 42 | Hautes herbes | 22-24 | Été | 10% |
| Johto | Route 42 | Hautes herbes | 22-24 | Automne | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Route 42 | Hautes herbes | 22-24 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Acajou | Coup d'Boule | 24-26 | Printemps | 10% |
| Johto | Acajou | Coup d'Boule | 24-26 | Été | 10% |
| Johto | Acajou | Coup d'Boule | 24-26 | Automne | 10% |
| Johto | Acajou | Coup d'Boule | 24-26 | Hiver | 15% |
| Johto | Parc Naturel | Coup d'Boule | 16-18 | Printemps | 20% |
| Johto | Parc Naturel | Coup d'Boule | 16-18 | Été | 10% |
| Johto | Parc Naturel | Coup d'Boule | 16-18 | Automne | 20% |
| Johto | Parc Naturel | Coup d'Boule | 16-18 | Hiver | 30% |
| Johto | Dôme Pokéathlon | Coup d'Boule | 16-18 | Printemps | 35% |
| Johto | Dôme Pokéathlon | Coup d'Boule | 16-18 | Été | 35% |
| Johto | Dôme Pokéathlon | Coup d'Boule | 16-18 | Automne | 35% |
| Johto | Dôme Pokéathlon | Coup d'Boule | 16-18 | Hiver | 40% |
| Johto | Ruines d'Alpha (Extérieur) | Coup d'Boule | 6-8 | Printemps | 20% |
| Johto | Ruines d'Alpha (Extérieur) | Coup d'Boule | 6-8 | Été | 15% |
| Johto | Ruines d'Alpha (Extérieur) | Coup d'Boule | 6-8 | Automne | 20% |
| Johto | Ruines d'Alpha (Extérieur) | Coup d'Boule | 6-8 | Hiver | 20% |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Implore | Normal | Physique | 60 | 100 | 25 |
| 1 | Puissance | Normal | Statut | - | - | 30 |
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 | 30 |
| 1 | Balayage | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| 1 | Griffe | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 5 | Combo-Griffe | Normal | Physique | 18 | 80 | 15 |
| 8 | Poing Karaté | Combat | Physique | 50 | 100 | 25 |
| 8 | Balayage | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| 8 | Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| 8 | Jet-Pierres | Roche | Physique | 50 | 90 | 15 |
| 8 | Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 | 20 |
| 10 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| 12 | Poursuite | Ténèbres | Physique | 40 | 100 | 20 |
| 12 | Frappe Atlas | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| 13 | Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| 15 | Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 | 5 |
| 16 | Balayette | Combat | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 17 | Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| 18 | Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 | 20 |
| 22 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 22 | Coup Croix | Combat | Physique | 100 | 80 | 5 |
| 25 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 26 | Assurance | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 10 |
| 28 | Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 29 | Punition | Ténèbres | Physique | - | 100 | 5 |
| 29 | Coud'Krâne | Normal | Physique | 130 | 100 | 10 |
| 29 | Mania | Normal | Physique | 120 | 100 | 10 |
| 29 | Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 | 20 |
| 32 | Grincement | Normal | Statut | - | 85 | 40 |
| 33 | Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| 40 | Colère | Dragon | Physique | 90 | 100 | 10 |
| 48 | Tout ou Rien | Combat | Spécial | - | 100 | 5 |
| 54 | Dynamo-Poing | Combat | Physique | 100 | 50 | 5 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobatie | Physique | 55 | 100 | 15 | |
| Aéropique | Physique | 60 | - | 20 | |
| Assurance | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Baston | Ténèbres | Physique | - | 100 | 10 |
| Patience | Normal | Physique | - | - | 10 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Gonflette | Combat | Statut | - | - | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Projection | Combat | Physique | 60 | 90 | 10 |
| Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| Poing Comète | Normal | Physique | 18 | 85 | 15 |
| Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Détection | Combat | Statut | - | - | 5 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Double Baffe | Dragon | Physique | 40 | 90 | 15 |
| Dynamo-Poing | Combat | Physique | 100 | 50 | 5 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| Encore | Normal | Statut | - | 100 | 5 |
| Effort | Normal | Physique | - | 100 | 5 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Dégommage | Ténèbres | Physique | - | 100 | 10 |
| Exploforce | Combat | Spécial | 120 | 70 | 5 |
| Puissance | Normal | Statut | - | - | 30 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80 | 5 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Aiguisage | Ténèbres | Statut | - | - | 15 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 15 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Balayage | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| Balayette | Combat | Physique | 65 | 100 | 20 |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 |
| Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 |
| Métronome | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Copie | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Tranche-Nuit | Ténèbres | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Colère | Dragon | Physique | 90 | 100 | 10 |
| Surchauffe | Feu | Spécial | 130 | 90 | 5 |
| Jackpot | Normal | Physique | 40 | 100 | 20 |
| Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 | 10 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 20 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Boost | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Contre | Combat | Physique | - | 100 | 15 |
| Hurlement | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Escalade | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100 | 10 |
| Grincement | Normal | Statut | - | 85 | 40 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Frappe Atlas | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| Griffe Ombre | Spectre | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Coud'Krâne | Normal | Physique | 130 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 | 15 |
| Dépit | Spectre | Statut | - | 100 | 10 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Yama Arashi | Combat | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Sacrifice | Combat | Physique | 80 | 80 | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 5 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Météores | Normal | Spécial | 60 | - | 20 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Provoc | Ténèbres | Statut | - | 100 | 20 |
| Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Fatal-Foudre | Électrik | Spécial | 110 | 70 | 10 |
| Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Tonnerre | Électrik | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Tourmente | Ténèbres | Statut | - | 100 | 15 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Demi-Tour | Insecte | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Brouhaha | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Onde Vide | Combat | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| Rengorgement | Normal | Statut | - | - | 30 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Clairvoyance | Normal | Statut | - | - | 40 |
| Yoga | Psy | Statut | - | - | 40 |
| Stimulant | Normal | Physique | 70 | 100 | 10 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Implore | Normal | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Boul'Armure | Normal | Statut | - | - | 40 |
| Imitation | Psy | Statut | - | - | 10 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
