#66 Machoc
Machop
Combat
Il essaie de dépenser son énergie débordante en soulevant des rochers, ce qui le rend encore plus fort.
Statistiques de base
PV
70
Attaque
80
Défense
50
Att. Spé.
35
Déf. Spé.
35
Vitesse
35
Total
305
Informations
N° Pokédex
#66
Génération
1
Taille
0.8 m
Poids
19.5 kg
Genre
25%
75%
Talents
Cran, Annule Garde
Talent caché
Impassible
Groupes d'oeuf
Humanoïde
Faiblesses & résistances
Faible contre
×2
Psy×2
Résiste à
Insecte×0.5
Roche×0.5
Ténèbres×0.5
Évolutions
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Rareté |
|---|---|---|---|---|
| Kanto | Grotte | Grotte | 16-17 | Peu commun |
| Kanto | Victory Road (Kanto) | Grotte | 42-46 | Rare |
| Kanto | Mont Braise | Hautes herbes | 38-40 | Commun |
| Kanto | Mont Braise | Grotte | 38-48 | Très commun |
| Johto | Grotte Falaise | Grotte | 25-28 | Peu commun |
| Johto | Safari Zone (Johto) | Grotte | 28-31 | Très rare |
| Johto | Mont Creuset | Grotte | 19-35 | Commun |
| Hoenn | Chemin Ardent | Grotte | 15-16 | Rare |
| Hoenn | 112 | Hautes herbes | 14-16 | Commun |
| Hoenn | Sentier Sinueux | Hautes herbes | 20-22 | Commun |
| Sinnoh | 207 | Hautes herbes | 5-8 | Très commun |
| Sinnoh | 211 | Hautes herbes | 14-15 | Peu commun |
| Sinnoh | 206 | Hautes herbes | 17-19 | Peu commun |
| Sinnoh | 208 | Hautes herbes | 18-19 | Peu commun |
| Sinnoh | Mt. Coronet | Grotte | 16-20 | Peu commun |
| Sinnoh | 210 | Hautes herbes | 28-29 | Rare |
| Kanto | Mont Braise | Grotte | 38-40 | Horde |
| Johto | Mont Creuset | Grotte | 16-17 | Horde |
| Hoenn | Sentier Sinueux | Hautes herbes | 18-20 | Horde |
| Sinnoh | Mt. Coronet | Grotte | 13 | Horde |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groz'Yeux | Normal | Statut | - | 100 | 30 |
| 1 | Balayage | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| 1 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| 1 | Charge | Normal | Physique | 40 | 100 | 35 |
| 4 | Puissance | Normal | Statut | - | - | 30 |
| 6 | Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| 7 | Poing Karaté | Combat | Physique | 50 | 100 | 25 |
| 8 | Patience | Normal | Physique | - | - | 10 |
| 8 | Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 | 10 |
| 9 | Clairvoyance | Normal | Statut | - | - | 40 |
| 11 | Pisto-Poing | Acier | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 12 | Balayette | Combat | Physique | 65 | 100 | 20 |
| 12 | Frappe Atlas | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| 16 | Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 | 20 |
| 18 | Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90 | 10 |
| 20 | Gonflette | Combat | Statut | - | - | 20 |
| 20 | Grimace | Normal | Statut | - | 100 | 10 |
| 21 | Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 | 15 |
| 22 | Mach Punch | Combat | Physique | 40 | 100 | 30 |
| 24 | Corps Perdu | Combat | Physique | 70 | - | 10 |
| 26 | Sacrifice | Combat | Physique | 80 | 80 | 20 |
| 27 | Réveil Forcé | Combat | Physique | 70 | 100 | 10 |
| 29 | Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 |
| 30 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 32 | Double Baffe | Dragon | Physique | 40 | 90 | 15 |
| 36 | Détection | Combat | Statut | - | - | 5 |
| 36 | Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| 43 | Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| 44 | Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| 44 | Dynamo-Poing | Combat | Physique | 100 | 50 | 5 |
| 48 | Coup Croix | Combat | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Patience | Normal | Physique | - | - | 10 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Casse-Brique | Combat | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Gonflette | Combat | Statut | - | - | 20 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Close Combat | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| Poing Comète | Normal | Physique | 18 | 85 | 15 |
| Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Détection | Combat | Statut | - | - | 5 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Coup Double | Normal | Physique | 35 | 90 | 10 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Vampi-Poing | Combat | Physique | 75 | 100 | 10 |
| Double Baffe | Dragon | Physique | 40 | 90 | 15 |
| Dynamo-Poing | Combat | Physique | 100 | 50 | 5 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| Encore | Normal | Statut | - | 100 | 5 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Faux-Chage | Normal | Physique | 40 | 100 | 40 |
| Déflagration | Feu | Spécial | 110 | 85 | 5 |
| Poing Feu | Feu | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Lance-Flammes | Feu | Spécial | 90 | 100 | 15 |
| Dégommage | Ténèbres | Physique | - | 100 | 10 |
| Exploforce | Combat | Spécial | 120 | 70 | 5 |
| Puissance | Normal | Statut | - | - | 30 |
| Mitra-Poing | Combat | Physique | 150 | 100 | 20 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Tacle Lourd | Acier | Physique | - | 100 | 10 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Poing Glace | Glace | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Calcination | Feu | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Mur Lumière | Psy | Statut | - | - | 30 |
| Balayage | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| Balayette | Combat | Physique | 65 | 100 | 20 |
| Ultimawashi | Normal | Physique | 120 | 75 | 5 |
| Ultimapoing | Normal | Physique | 80 | 85 | 20 |
| Métronome | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Copie | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Représailles | Ténèbres | Physique | 50 | 100 | 10 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 20 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Frénésie | Normal | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Vengeance | Normal | Physique | 70 | 100 | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Vendetta | Combat | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Contre | Combat | Physique | - | 100 | 15 |
| Escalade | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100 | 10 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Frappe Atlas | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| Coud'Krâne | Normal | Physique | 130 | 100 | 10 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 | 15 |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Sacrifice | Combat | Physique | 80 | 80 | 20 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 5 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Poing Éclair | Électrik | Physique | 75 | 100 | 15 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Onde Vide | Combat | Spécial | 40 | 100 | 30 |
| Rengorgement | Normal | Statut | - | - | 30 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Yoga | Psy | Statut | - | - | 40 |
| Astuce Force | Psy | Statut | - | - | 10 |
| Prévention | Combat | Statut | - | - | 15 |
| Mawashi Geri | Combat | Physique | 60 | 85 | 15 |
| Stimulant | Normal | Physique | 70 | 100 | 10 |
| Chatouille | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Imitation | Psy | Statut | - | - | 10 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |

