#232 Donphan
Sol
Si Donphan décidait de charger, il pourrait détruire une maison. Grâce à sa force étonnante, ce Pokémon peut aider à déplacer les rochers et les coulées de boue qui bloquent les chemins de montagne.
Statistiques de base
PV
90
Attaque
120
Défense
120
Att. Spé.
60
Déf. Spé.
60
Vitesse
50
Total
500
Informations
N° Pokédex
#232
Génération
2
Taille
1.1 m
Poids
120.0 kg
Genre
50%
50%
Talents
Fermeté
Talent caché
Voile Sable
Groupes d'oeuf
Terrestre
Faiblesses & résistances
Faible contre
Eau×2
Plante×2
Glace×2
Résiste à
Poison×0.5
Roche×0.5
Immunisé à
Électrik×0
Évolutions
Niv. 25
Localisations sauvages
| Région | Route / Lieu | Méthode | Niveau | Saison | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|
| Kanto | Route Victoire (Kanto) (1er) | Grotte | 47-48 | Printemps | 5% |
| Kanto | Route Victoire (Kanto) (1er) | Grotte | 47-48 | Été | 5% |
| Kanto | Route Victoire (Kanto) (1er) | Grotte | 47-48 | Automne | 5% |
| Kanto | Route Victoire (Kanto) (1er) | Grotte | 47-48 | Hiver | 10% |
| Kanto | Route Victoire (Kanto) (2em) | Grotte | 46-47 | Toute l'année | 10% |
| Kanto | Route Victoire (Kanto) (2em) | Grotte Horde ×5 | 43-45 | Été | 2,5% |
| Kanto | Route Victoire (Kanto) (RDC) | Grotte | 45-47 | Printemps | 5% |
| Kanto | Route Victoire (Kanto) (RDC) | Grotte | 45-47 | Été | 5% |
| Kanto | Route Victoire (Kanto) (RDC) | Grotte | 45-47 | Automne | 5% |
| Kanto | Route Victoire (Kanto) (RDC) | Grotte | 45-47 | Hiver | 10% |
| Kanto | Route Victoire (Kanto) (RDC) | Grotte Horde ×5 | 42-44 | Hiver | 2,5% |
| Johto | Johto Route 28 | Hautes herbes | 63-65 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Johto Route 28 | Hautes herbes | 63-65 | Été | 10% |
| Johto | Johto Route 28 | Hautes herbes | 63-65 | Automne | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Johto Route 28 | Hautes herbes Horde ×5 | 58-62 | Automne | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 3% |
| Johto | Johto Route 28 | Hautes herbes | 63-65 | Hiver | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Johto | Johto Route 28 | Hautes herbes Horde ×5 | 58-62 | Hiver | 2,5% |
| Johto | Route 45 | Hautes herbes | 36-38 | Printemps | 10% |
| Johto | Route 45 | Hautes herbes | 36-38 | Été | 10% |
| Johto | Route 45 | Hautes herbes | 36-38 | Automne | 10% |
| Johto | Route 45 | Hautes herbes | 36-38 | Hiver | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Route 45 | Hautes herbes Horde ×5 | 31-33 | Hiver | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 2% |
| Johto | Mont Argenté (Extérieur) | Hautes herbes | 63-65 | Printemps | 10% |
| Johto | Mont Argenté (Extérieur) | Hautes herbes | 63-65 | Été | 10% |
| Johto | Mont Argenté (Extérieur) | Hautes herbes | 63-65 | Automne | 10% |
| Johto | Mont Argenté (Extérieur) | Hautes herbes | 63-65 | Hiver | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Johto | Grotte Argentée (1er) | Grotte | 66-68 | Printemps | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Grotte Argentée (1er) | Grotte | 66-68 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Grotte Argentée (1er) | Grotte | 66-68 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 5% |
| Johto | Grotte Argentée (1er) | Grotte | 66-68 | Hiver | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
| Johto | Grotte Argentée (2em) | Grotte | 68-70 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Grotte Argentée (2em) | Grotte | 68-70 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Grotte Argentée (2em) | Grotte | 68-70 | Automne | Matin 15% Jour 15% Nuit 5% |
| Johto | Grotte Argentée (2em) | Grotte Horde ×5 | 63-67 | Automne | 2% |
| Johto | Grotte Argentée (2em) | Grotte | 68-70 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 5% |
| Johto | Grotte Argentée (Pièce Nord) | Grotte | 65-67 | Printemps | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Grotte Argentée (Pièce Nord) | Grotte | 65-67 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Grotte Argentée (Pièce Nord) | Grotte | 65-67 | Automne | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Grotte Argentée (Pièce Nord) | Grotte | 65-67 | Hiver | Matin 30% Jour 30% Nuit 20% |
| Johto | Grotte Argentée (Pièce Nord) | Grotte Horde ×5 | 60-64 | Hiver | 2% |
| Johto | Grotte Argentée (Pièce Sud) | Grotte | 65-67 | Printemps | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Johto | Grotte Argentée (Pièce Sud) | Grotte | 65-67 | Été | Matin 20% Jour 20% Nuit 10% |
| Johto | Grotte Argentée (Pièce Sud) | Grotte | 65-67 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
| Johto | Grotte Argentée (Pièce Sud) | Grotte | 65-67 | Hiver | Matin 45% Jour 45% Nuit 20% |
| Johto | Grotte Argentée (Pièce Sud) | Grotte Horde ×5 | 60-64 | Hiver | 2,5% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Grotte | 64-66 | Printemps | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Grotte | 64-66 | Été | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Grotte | 64-66 | Automne | Matin 15% Jour 15% Nuit 10% |
| Johto | Grotte Argentée (RDC) | Grotte | 64-66 | Hiver | 15% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Inférieur) | Hautes herbes | 65-67 | Printemps | 15% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Inférieur) | Hautes herbes | 65-67 | Été | 15% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Inférieur) | Hautes herbes | 65-67 | Automne | 15% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Inférieur) | Hautes herbes | 65-67 | Hiver | 25% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Inférieur) | Hautes herbes Horde ×5 | 60-64 | Hiver | 2,5% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Supérieur) | Hautes herbes | 67-69 | Printemps | Matin 25% Jour 25% Nuit 10% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Supérieur) | Hautes herbes Horde ×5 | 62-66 | Printemps | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Supérieur) | Hautes herbes | 67-69 | Été | Matin 25% Jour 25% Nuit 15% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Supérieur) | Hautes herbes | 67-69 | Automne | Matin 25% Jour 25% Nuit 5% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Supérieur) | Hautes herbes Horde ×5 | 62-66 | Automne | Matin 5% Jour 5% Nuit 2% |
| Johto | Grotte Argentée (Versant Supérieur) | Hautes herbes | 67-69 | Hiver | Matin 45% Jour 45% Nuit 15% |
| Johto | Route Victoire (Johto) (RDC) | Grotte | 39-42 | Toute l'année | 15% |
| Johto | Route Victoire (Johto) (RDC) | Grotte Horde ×5 | 36-38 | Printemps | 5% |
| Johto | Route Victoire (Johto) (RDC) | Grotte Horde ×5 | 36-38 | Automne | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 3% |
| Johto | Route Victoire (Johto) (RDC) | Grotte Horde ×5 | 36-38 | Hiver | Matin 2,5% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Johto | Route Victoire (Johto) (Ss1) | Grotte | 40-42 | Toute l'année | 15% |
| Johto | Route Victoire (Johto) (Ss1) | Grotte Horde ×5 | 37-39 | Été | 2,5% |
| Johto | Route Victoire (Johto) (Ss2) | Grotte | 40-43 | Toute l'année | 15% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord) | Hautes herbes | 32-33 | Printemps | 10% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord) | Hautes herbes | 32-33 | Été | 10% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord) | Hautes herbes | 32-33 | Automne | Matin 10% Jour 10% Nuit 15% |
| Hoenn | Parc Safari (Hoenn) (Zone Nord) | Hautes herbes | 32-33 | Hiver | 15% |
| Sevii Islands | Entree Canyon | Hautes herbes | 51-53 | Printemps | Matin 20% Jour 30% Nuit 30% |
| Sevii Islands | Entree Canyon | Hautes herbes Horde ×5 | 49-50 | Printemps | Matin 2% Jour 2,5% Nuit 5% |
| Sevii Islands | Entree Canyon | Hautes herbes | 51-53 | Été | Matin 20% Jour 30% Nuit 30% |
| Sevii Islands | Entree Canyon | Hautes herbes Horde ×5 | 49-50 | Été | 2,5% |
| Sevii Islands | Entree Canyon | Hautes herbes | 51-53 | Automne | Matin 20% Jour 30% Nuit 30% |
| Sevii Islands | Entree Canyon | Hautes herbes | 51-53 | Hiver | Matin 25% Jour 35% Nuit 30% |
| Sevii Islands | Canyon Sesor | Hautes herbes | 52-53 | Printemps | 15% |
| Sevii Islands | Canyon Sesor | Hautes herbes | 52-53 | Été | 15% |
| Sevii Islands | Canyon Sesor | Hautes herbes | 52-53 | Automne | 15% |
| Sevii Islands | Canyon Sesor | Hautes herbes Horde ×5 | 50-51 | Automne | 5% |
| Sevii Islands | Canyon Sesor | Hautes herbes | 52-53 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
| Sevii Islands | Canyon Sesor | Hautes herbes Horde ×5 | 50-51 | Hiver | 2,5% |
Attaques apprises
| Niv. | Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| 1 | Boul'Armure | Normal | Statut | - | - | 40 |
| 1 | Crocs Feu | Feu | Physique | 65 | 95 | 15 |
| 1 | Gigotage | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| 1 | Furie | Normal | Physique | 15 | 85 | 20 |
| 1 | Rugissement | Normal | Statut | - | 100 | 40 |
| 1 | Koud'Korne | Normal | Physique | 65 | 100 | 25 |
| 1 | Flair | Normal | Statut | - | - | 40 |
| 1 | Crocs Éclair | Électrik | Physique | 65 | 95 | 15 |
| 6 | Tour Rapide | Normal | Physique | 50 | 100 | 40 |
| 10 | Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | 20 |
| 15 | Assurance | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 10 |
| 19 | Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 | 20 |
| 24 | Souplesse | Normal | Physique | 80 | 75 | 20 |
| 25 | Furie | Normal | Physique | 15 | 85 | 20 |
| 30 | Ampleur | Sol | Physique | - | 100 | 30 |
| 30 | Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| 37 | Grimace | Normal | Statut | - | 100 | 10 |
| 43 | Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| 50 | Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Pouvoir Antique | Roche | Spécial | 60 | 100 | 5 |
| Assurance | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 10 |
| Attraction | Normal | Statut | - | 100 | 15 |
| Plaquage | Normal | Physique | 85 | 100 | 15 |
| Piétisol | Sol | Physique | 60 | 100 | 20 |
| Séduction | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Charme | Normal | Statut | - | 100 | 20 |
| Riposte | Combat | Physique | - | 100 | 20 |
| Malédiction | Spectre | Statut | - | - | 10 |
| Tunnel | Sol | Physique | 80 | 100 | 10 |
| Damoclès | Normal | Physique | 120 | 100 | 15 |
| Reflet | Normal | Statut | - | - | 15 |
| Telluriforce | Sol | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Séisme | Sol | Physique | 100 | 100 | 10 |
| Écho | Normal | Spécial | 40 | 100 | 15 |
| Encore | Normal | Statut | - | 100 | 5 |
| Effort | Normal | Physique | - | 100 | 5 |
| Ténacité | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Façade | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Crocs Feu | Feu | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Abîme | Sol | Physique | - | 30 | 5 |
| Puissance | Normal | Statut | - | - | 30 |
| Frustration | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Giga Impact | Normal | Physique | 150 | 90 | 5 |
| Détricanon | Poison | Physique | 120 | 80 | 5 |
| Gyroballe | Acier | Physique | - | 100 | 5 |
| Coup d'Boule | Normal | Physique | 70 | 100 | 15 |
| Tacle Lourd | Acier | Physique | - | 100 | 10 |
| Coup d'Main | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Puissance Cachée | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Ultralaser | Normal | Spécial | 150 | 90 | 5 |
| Mégaphone | Normal | Spécial | 90 | 100 | 10 |
| Crocs Givre | Glace | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Mur de Fer | Acier | Statut | - | - | 15 |
| Tête de Fer | Acier | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Queue de Fer | Acier | Physique | 100 | 75 | 15 |
| Sabotage | Ténèbres | Physique | 20 | 100 | 20 |
| Copie | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Tir de Boue | Sol | Spécial | 55 | 95 | 15 |
| Coud'Boue | Sol | Spécial | 20 | 100 | 10 |
| Don Naturel | Normal | Physique | - | 100 | 15 |
| Direct Toxik | Poison | Physique | 80 | 100 | 20 |
| Abri | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Danse Pluie | Eau | Statut | - | - | 5 |
| Repos | Psy | Statut | - | - | 5 |
| Retour | Normal | Physique | - | 100 | 20 |
| Hurlement | Normal | Statut | - | - | 20 |
| Poliroche | Roche | Statut | - | - | 20 |
| Éboulement | Roche | Physique | 75 | 90 | 10 |
| Éclate-Roc | Combat | Physique | 40 | 100 | 15 |
| Tomberoche | Roche | Physique | 60 | 95 | 15 |
| Roulade | Roche | Physique | 30 | 90 | 20 |
| Chant Canon | Normal | Spécial | 60 | 100 | 15 |
| Tourbi-Sable | Sol | Physique | 35 | 85 | 15 |
| Tempête de Sable | Roche | Statut | - | - | 10 |
| Grimace | Normal | Statut | - | 100 | 10 |
| Force Cachée | Normal | Physique | 70 | 100 | 20 |
| Canon Graine | Plante | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Blabla Dodo | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Anti-Air | Roche | Physique | 50 | 100 | 15 |
| Piège de Roc | Roche | Statut | - | - | 20 |
| Lame de Roc | Roche | Physique | 100 | 80 | 5 |
| Force | Normal | Physique | 80 | 100 | 15 |
| Clonage | Normal | Statut | - | - | 10 |
| Zénith | Feu | Statut | - | - | 5 |
| Surpuissance | Combat | Physique | 120 | 100 | 5 |
| Vantardise | Normal | Statut | - | 85 | 15 |
| Bélier | Normal | Physique | 90 | 85 | 20 |
| Larcin | Ténèbres | Physique | 60 | 100 | 25 |
| Crocs Éclair | Électrik | Physique | 65 | 95 | 15 |
| Toxik | Poison | Statut | - | 90 | 10 |
| Pistolet à O | Eau | Spécial | 40 | 100 | 25 |
| Attaque | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrage | Normal | Statut | - | - | 5 |
| Rebond | Physique | 85 | 85 | 5 | |
| Boul'Armure | Normal | Statut | - | - | 40 |
| Dernier Recours | Normal | Physique | 140 | 100 | 5 |
| Ronflement | Normal | Spécial | 50 | 100 | 15 |
