Route 14
Kanto Route 14
Kanto
Pokémon sauvages
| Pokémon | Type | Méthode | Niveau | Saison | Rareté | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chétiflor | Plante Poison | Hautes herbes | 29-30 | Toute l'année | Matin 5% Jour 5% |
1 ATK |
| Métamorph | Normal | Hautes herbes | 30-31 | Printemps | 10% | 1 HP |
| Métamorph | Normal | Hautes herbes | 30-31 | Été | 15% | 1 HP |
| Métamorph | Normal | Hautes herbes | 30-31 | Automne | 20% | 1 HP |
| Métamorph | Normal | Hautes herbes | 30-31 | Hiver | 20% | 1 HP |
| Ortide | Plante Poison | Hautes herbes | 30-31 | Printemps | Nuit 25% | 2 SP. ATK |
| Ortide | Plante Poison | Hautes herbes | 30-31 | Été | Nuit 20% | 2 SP. ATK |
| Ortide | Plante Poison | Hautes herbes | 30-31 | Automne | Nuit 10% | 2 SP. ATK |
| Ortide | Plante Poison | Hautes herbes | 30-31 | Hiver | Nuit 15% | 2 SP. ATK |
| Granivol | Plante | Hautes herbes | 29-30 | Printemps | Matin 5% Jour 5% |
1 SP. DEF |
| Granivol | Plante | Hautes herbes | 29-30 | Été | Matin 5% Jour 5% |
1 SP. DEF |
| Granivol | Plante | Hautes herbes | 29-30 | Automne | Matin 5% Jour 5% |
1 SP. DEF |
| Nidoqueen | Poison Sol | Hautes herbes | 34 | Toute l'année | Leurre | 3 HP |
| Nidorina | Poison | Hautes herbes Horde ×5 | 29-30 | Toute l'année | Matin 5% Jour 5% Nuit 2,5% |
2 HP |
| Nidorina | Poison | Hautes herbes | 30-31 | Printemps | 5% | 2 HP |
| Nidorina | Poison | Hautes herbes | 30-31 | Été | 5% | 2 HP |
| Nidorina | Poison | Hautes herbes | 30-31 | Automne | 10% | 2 HP |
| Nidorina | Poison | Hautes herbes | 30-31 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
2 HP |
| Nidorino | Poison | Hautes herbes | 30-31 | Printemps | 5% | 2 ATK |
| Nidorino | Poison | Hautes herbes | 30-31 | Été | 5% | 2 ATK |
| Nidorino | Poison | Hautes herbes | 30-31 | Automne | 10% | 2 ATK |
| Nidorino | Poison | Hautes herbes | 30-31 | Hiver | Matin 20% Jour 20% Nuit 15% |
2 ATK |
| Noarfang | Normal | Hautes herbes | 30-31 | Printemps | Nuit 15% | 2 HP |
| Noarfang | Normal | Hautes herbes | 30-31 | Été | Nuit 10% | 2 HP |
| Noarfang | Normal | Hautes herbes | 30-31 | Automne | Nuit 20% | 2 HP |
| Noarfang | Normal | Hautes herbes Horde ×5 | 29-30 | Automne | Nuit 2,5% | 2 HP |
| Noarfang | Normal | Hautes herbes | 30-31 | Hiver | Nuit 15% | 2 HP |
| Noarfang | Normal | Hautes herbes Horde ×5 | 29-30 | Hiver | Nuit 2,5% | 2 HP |
| Mystherbe | Plante Poison | Hautes herbes | 29-30 | Toute l'année | Nuit 5% | 1 SP. ATK |
| Roucoups | Normal | Hautes herbes | 30-31 | Printemps | Matin 15% Jour 15% |
2 SPD |
| Roucoups | Normal | Hautes herbes | 30-31 | Été | Matin 20% Jour 20% |
2 SPD |
| Roucoups | Normal | Hautes herbes | 30-31 | Automne | Matin 20% Jour 20% |
2 SPD |
| Roucoups | Normal | Hautes herbes | 30-31 | Hiver | Matin 10% Jour 10% |
2 SPD |
| Roucool | Normal | Hautes herbes | 29-30 | Printemps | Matin 5% Jour 10% |
1 SPD |
| Roucool | Normal | Hautes herbes | 29-30 | Été | Matin 5% Jour 10% |
1 SPD |
| Roucool | Normal | Hautes herbes | 29-30 | Automne | Matin 5% Jour 10% |
1 SPD |
| Roucool | Normal | Hautes herbes | 29-30 | Hiver | Matin 5% Jour 5% |
1 SPD |
| Maraiste | Eau Sol | Hautes herbes | 30-31 | Printemps | Nuit 15% | 2 HP |
| Maraiste | Eau Sol | Hautes herbes Horde ×5 | 29-30 | Printemps | Nuit 2,5% | 2 HP |
| Maraiste | Eau Sol | Hautes herbes | 30-31 | Été | Nuit 10% | 2 HP |
| Maraiste | Eau Sol | Hautes herbes Horde ×5 | 29-30 | Été | Nuit 2,5% | 2 HP |
| Floravol | Plante | Hautes herbes | 30-31 | Printemps | Matin 15% Jour 15% |
2 SPD |
| Floravol | Plante | Hautes herbes | 30-31 | Été | Matin 10% Jour 10% |
2 SPD |
| Floravol | Plante | Hautes herbes | 30-31 | Automne | Matin 5% Jour 5% |
2 SPD |
| Aéromite | Insecte Poison | Hautes herbes | 31 | Printemps | Nuit 5% | 1 SP. ATK, 1 SPD |
| Aéromite | Insecte Poison | Hautes herbes | 31 | Été | Nuit 10% | 1 SP. ATK, 1 SPD |
| Aéromite | Insecte Poison | Hautes herbes | 31 | Automne | Nuit 5% | 1 SP. ATK, 1 SPD |
| Aéromite | Insecte Poison | Hautes herbes | 31 | Hiver | Nuit 5% | 1 SP. ATK, 1 SPD |
| Mimitoss | Insecte Poison | Hautes herbes | 30-31 | Printemps | Matin 5% Nuit 10% |
1 SP. DEF |
| Mimitoss | Insecte Poison | Hautes herbes | 30-31 | Été | Matin 5% Nuit 15% |
1 SP. DEF |
| Mimitoss | Insecte Poison | Hautes herbes | 30-31 | Automne | Matin 5% Nuit 15% |
1 SP. DEF |
| Mimitoss | Insecte Poison | Hautes herbes | 30-31 | Hiver | Nuit 5% | 1 SP. DEF |
| Boustiflor | Plante Poison | Hautes herbes | 30-31 | Printemps | Matin 25% Jour 25% |
2 ATK |
| Boustiflor | Plante Poison | Hautes herbes | 30-31 | Été | Matin 20% Jour 20% |
2 ATK |
| Boustiflor | Plante Poison | Hautes herbes | 30-31 | Automne | Matin 10% Jour 10% |
2 ATK |
| Boustiflor | Plante Poison | Hautes herbes | 30-31 | Hiver | Matin 15% Jour 15% |
2 ATK |
Dresseurs
| Dresseurs communs | dresseurs | Niveaux | Type |
|---|---|---|---|
| Ornithologue | 7 | 26-33 | |
| Motard | 4 | 26-29 | Poison |